#freeze
#author("2022-01-03T01:21:05+00:00;2018-06-26T22:06:32+00:00","","")
&span(red){''このページはオフライン移行後のSUNRISE最終収録曲リストです。''};オンライン最終版は[[このページのバックアップ>crossbeats REV. SUNRISE/収録曲リスト/オンライン最終]]を参照ください

#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2);

*収録曲リスト [SUNRISE新曲 + EXTRA STAGE専用曲] [#zc2d1862]
-基本的にMY DATAで参照できる譜面情報を情報源としています
-タイトルが&color(white,purple){''紫背景''};の曲はゲーム背景に専用ビデオが表示されます
--ライセンス曲には原則としてアーティスト本人出演のミュージックビデオが使われています
-タイトルが&color(white,green){''緑背景''};の曲はゲーム背景に専用スライドが表示されます
*収録曲リスト [SUNRISE新曲 + 旧Ex STAGE以降の専用曲] [#zc2d1862]
-基本的にMY DATAで参照できていた譜面情報を情報源としています
-タイトルが &span(music_video){紫背景}; の曲はゲーム背景に専用ビデオが表示されます
--ライセンス曲には原則としてアーティスト本人出演のミュージックビデオが使われていました
-タイトルが &span(music_slide){緑背景}; の曲はゲーム背景に専用スライドが表示されます
--汎用ビデオと同じように、100コンボと200コンボで絵が変わります
-iOS版の難度区分(STANDARD、HARD、MASTER)にEASY、UNLIMITEDの2種類が追加されています
--UNLIMITED譜面は初期状態ではロックされており、MASTER譜面で曲ごとに定められた成績を達成したときにロック解除されます
---解禁条件ごとにUNLIMITED譜面のレベルを色分けして記載しています&br();(凡例:&color(white,blue){'' 青 ''}; - MASTERをSクリア、&color(white,green){'' 緑 ''}; - MASTERをS+クリア、&color(white,red){'' 赤 ''}; - MASTERをフルコンボ)
-オフライン仕様版に&span(red){''隠し曲はいっさいありません''};。無条件で1曲目から選択可能です
--オンライン仕様版での隠し条件はすべて除去しました
-アプリ版の難度区分(STANDARD、HARD、MASTER)にEASY、UNLIMITEDの2種類が追加されています
--UNLIMITED譜面が用意されているのは一部の曲のみです
---いくつかのUNLIMITED譜面は新曲追加と別のタイミングで追加されています
---&span(red){''UNLIMITED譜面のロックはすべて解除されました''};。無条件で1曲目から選択可能です
-BPMについている「x.0」表記は省略しています
-カッコで囲んでいる数は譜面の総ノート数です
-REV.では曲番号が表に出る形で付番されていないので、この表でも番号は記載していません

**記号凡例 [#k15e930e]
//-期間が終了した曲には現在解禁条件が設定されていません
//--LOCAL BATTLEで所持しているプレイヤーとマッチングすることで選曲ができるようにはなります
-初代REV.向けに配布されたシリアルコードはすべて有効期限切れとなりました。SUNRISEでは使用できません
**楽曲カテゴリ [#s1e6451f]
2017/6/23に実施されたアップデートの際にカテゴリ構成が見直されたので、これに沿ってリスト構成しています。複数のカテゴリに属する曲もいくつかあります

|~記号|~説明|~記号|~説明|h
|CENTER:30||CENTER:30||c
||デフォルト出現曲|BGCOLOR(green):~&color(white){SC};|シリアルコード解禁曲|
|BGCOLOR(yellow):~M|ミッション隠し曲|BGCOLOR(skyblue):~M|ミッション隠し曲(旧作デフォルト曲)|
//|BGCOLOR(lime):&color(green){''RS''};|REV.SHOP隠し曲(期間限定)|BGCOLOR(lime):&color(green){''EV''};|イベント隠し曲(開催中)|
//|BGCOLOR(pink):&color(red){''RS''};|REV.SHOP隠し曲(期間終了)|BGCOLOR(pink):&color(red){''EV''};|イベント隠し曲(期間終了)|
//|BGCOLOR(#aaaaaa):''×''|プレイ不可(期間終了)|''EV''|イベント隠し曲(解禁済)|
|BGCOLOR(orange):~RS|REV.SHOP隠し曲(常時出現)|BGCOLOR(purple):~&color(white){EX};|EXTRA STAGE専用曲|
|BGCOLOR(lime):&color(green){''EV''};|イベント隠し曲(開催中)|BGCOLOR(pink):&color(red){''EV''};|イベント隠し曲(期間終了)|
|BGCOLOR(blue):~&color(white){LB};|LOCAL BATTLE解禁曲|BGCOLOR(#333333):~&color(white){?};|解禁条件設定なし?|
|~新カテゴリ|~対象曲|h
|||c
|TRSTYLE(row_deleted):~ALL|全曲(楽曲リストとは関係ないので省略)|
|TRSTYLE(row_deleted):~PICK UP|2018/6/25以降該当なし|
|~J-POP|外部曲全体から、他のカテゴリに属する曲を除いたもの(例外はあります)|
|~VOCALOID™|VOCALOID使用楽曲(または原曲がそうだったもの)のうち、ゲームオリジナル曲でないもの|
|~東方Project|東方アレンジ楽曲|
|~ORIGINAL|ゲームオリジナル楽曲(REV.初出曲とアプリ版移植曲との区別は、画面表示上は廃止されました)|
|~VARIETY|ゲーム曲、コラボ企画関連曲(ライセンス問わず)、クラシックアレンジ|

**ライセンス曲 [#f627d467]
//-いわゆる外部版権曲のほか、カプコンゲーム使用曲とクラシックアレンジ曲もここに含めます(実機準拠)
-いわゆる外部版権曲のほか、クラシックアレンジ曲もここに含めます(実機準拠)
***外部版権曲 [#g7538c98]
**J-POP [#sunrise_jpop]
|>|~タイトル|~アーティスト|~BPM|~ESY|~STD|~HRD|~MAS|~UNL|~備考|h
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|CENTER:BGCOLOR(#cceeff):30|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):30|CENTER:BGCOLOR(#eebbff):30|LEFT:250|c
||&color(white,purple){''Burst The Gravity''};|ALTIMA|148|7&br();(73)|12&br();(95)|25&br();(148)|46&br();(256)|&color(white,blue){'' 63 ''};&br();(404)||
||God knows...|涼宮ハルヒ&br();(C.V.平野綾)|150|6&br();(50)|10&br();(89)|26&br();(177)|45&br();(309)|&color(white,blue){'' 64 ''};&br();(462)||
||&color(white,purple){''LEVEL5&br();-Judgelight-''};|fripSide|139.5|5&br();(40)|11&br();(61)|28&br();(170)|45&br();(313)|&color(white,blue){'' 63 ''};&br();(441)||
||愛をほおばりたいッ!&br();~Like a Monkey!~|新堂敦士|143|10&br();(89)|18&br();(115)|29&br();(167)|42&br();(285)|&color(white,blue){'' 66 ''};&br();(493)|2016/5/13 UNLIMITED譜面追加|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(skyblue):~新堂敦士 コラボレーションイベント (2016/5/13~2016/6/23)|
|BGCOLOR(lime):~&color(green){EV};|Juicy!&br();~幸せスパイラル~|新堂敦士| 133|10&br();(69)|18&br();(106)|26&br();(178)|45&br();(328)|-|スタンプ21個で解禁|
|BGCOLOR(lime):~&color(green){EV};|赤いヘッドホン|新堂敦士|182|8&br();(67)|21&br();(101)|32&br();(181)|50&br();(300)|&color(white,blue){'' 69 ''};&br();(540)|スタンプ84個で解禁|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(skyblue):~グルーヴコースター3 楽曲交換コラボ 第1回  (2016/6/10~)|
||&color(white,green){''LINK LINK FEVER!!!&br();(グルーヴコースター3 リンクフィーバーより)''};|リンカ&br();(CV: 豊田萌絵)|182|10&br();(88)|22&br();(160)|40&br();(357)|52&br();(428)|-||
***クラシックアレンジ曲 [#t8090ce8]
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|CENTER:STYLE(chart_esy):30|CENTER:STYLE(chart_std):30|CENTER:STYLE(chart_hrd):30|CENTER:STYLE(chart_mas):30|CENTER:STYLE(chart_unl):30|LEFT:250|c
||Juicy!&br();~幸せスパイラル~|新堂敦士|133|10&br();(69)|18&br();(106)|26&br();(178)|45&br();(328)|-||
||愛をほおばりたいッ!&br();~Like a Monkey!~|新堂敦士|143|10&br();(89)|18&br();(115)|29&br();(167)|42&br();(285)|66&br();(493)|2016/5/13 UNLIMITED譜面追加|
||赤いヘッドホン|新堂敦士|182|8&br();(67)|21&br();(101)|32&br();(181)|50&br();(300)|69&br();(540)||
||&span(music_video){シャルル};|バルーン|145|14&br();(84)|18&br();(125)|40&br();(316)|60&br();(376)|72&br();(633)||

**VOCALOID™ [#sunrise_vocaloid]
|>|~タイトル|~アーティスト|~BPM|~ESY|~STD|~HRD|~MAS|~UNL|~備考|h
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|CENTER:BGCOLOR(#cceeff):30|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):30|CENTER:BGCOLOR(#eebbff):30|LEFT:250|c
||アヴェ・マリア&br();(Remix ver.)|-|136|8&br();(62)|16&br();(113)|31&br();(207)|53&br();(364)|-||
||エンターテイナー&br();(Remix ver.)|-|135|9&br();(57)|15&br();(80)|33&br();(248)|54&br();(346)|-||
||復讐の炎は地獄のように我が心に燃え&br();(Remix ver.)|-|168|10&br();(68)|18 (92)|35&br();(220)|54&br();(364)|-||
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|CENTER:STYLE(chart_esy):30|CENTER:STYLE(chart_std):30|CENTER:STYLE(chart_hrd):30|CENTER:STYLE(chart_mas):30|CENTER:STYLE(chart_unl):30|LEFT:250|c
||DAYBREAK FRONTLINE|Orangestar|136|9&br();(85)|16&br();(130)|32&br();(241)|53&br();(399)|72&br();(638)||
||ウミユリ海底譚|n-buna|120|8&br();(75)|14&br();(111)|28&br();(157)|46&br();(249)|64&br();(464)||
||このふざけた素晴らしき世界は、僕の為にある|n.k|152|11&br();(129)|23&br();(185)|35&br();(322)|62&br();(648)|81&br();(816)||
||&span(music_video){シャルル};|バルーン|>|>|>|>|>|STYLE(music_moved):※J-POPにも配置||
||メランコリック|Junky|140|10&br();(71)|15&br();(120)|30&br();(260)|50&br();(365)|63&br();(520)||

**crossbeats REV. オリジナル曲 [#wcae4ca6]
**東方Project [#sunrise_toho]
|>|~タイトル|~アーティスト|~BPM|~ESY|~STD|~HRD|~MAS|~UNL|~備考|h
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|CENTER:BGCOLOR(#cceeff):30|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):30|CENTER:BGCOLOR(#eebbff):30|LEFT:250|c
||D|六弦アリス|140|9&br();(58)|13&br();(97)|33&br();(229)|53&br();(353)|&color(white,red){'' 69 ''};&br();(595)|2016/6/3 UNLIMITED譜面追加|
||Flame Up|Inu Machine|138|10&br();(67)|18&br();(111)|36&br();(232)|57&br();(359)|&color(white,red){'' 65 ''};&br();(481)|2016/5/20 UNLIMITED譜面追加|
||Harmony|ピクセルビー|170|12&br();(84)|20&br();(115)|36&br();(187)|49&br();(293)|-||
|BGCOLOR(orange):~RS|Here comes the sun&br();~For you~|Z pinkpong|130|11&br();(83)|16&br();(119)|34&br();(183)|51&br();(285)|&color(white,red){'' 68 ''};&br();(478)|500RCと交換|
|BGCOLOR(orange):~RS|&color(white,purple){''Memoria&br();~終焉を司る荊姫の静粛なる宴~''};|Astilbe × arendsii|200|13&br();(63)|26&br();(150)|38&br();(257)|65&br();(401)|&color(white,red){'' 84 ''};&br();(685)|1000RCと交換|
|BGCOLOR(yellow):~M|&color(white,purple){''only L''};|emon|128|13&br();(78)|21&br();(109)|32&br();(231)|56&br();(331)|&color(white,red){'' 69 ''};&br();(477)|任意の曲を1回プレイ|
||Orbital velocity|Vice Principal|225|12&br();(89)|20&br();(145)|38&br();(279)|62&br();(471)|&color(white,red){'' 74 ''};&br();(699)||
|BGCOLOR(orange):~RS|Pyromania|KO3|128|8&br();(49)|22&br();(90)|42 (276)|70 (460)|-|9000RCと交換|
|BGCOLOR(orange):~RS|RAiD on Mars|sky_delta|176|13&br();(63)|30&br();(162)|38&br();(278)|58&br();(371)|-|7800RCと交換|
||&color(white,purple){''Rearhythm''};|CooRie|170|7&br();(73)|17&br();(123)|32&br();(247)|52&br();(401)|&color(white,red){'' 69 ''};&br();(568)||
|BGCOLOR(orange):~RS|Rise Up|Dubscribe|150|7&br();(31)|18&br();(92)|41&br();(249)|67&br();(379)|-|2000RCと交換|
|BGCOLOR(yellow):~M|Rising Day&br();ft. Satan|GRATEC MOUR|135|14&br();(77)|23&br();(133)|38&br();(272)|66&br();(434)|-|UNLIMITED譜面をSクリア|
|BGCOLOR(orange):~RS|Strayer|Taishi|138|14&br();(93)|25&br();(160)|36&br();(231)|61&br();(351)|&color(white,red){'' 73 ''}; (507)|1500RCと交換|
||Sunglow|Yamajet&br();feat. ひうらまさこ|180|10 (76)|18 (138)|39 (271)|59 (434)|-||
|BGCOLOR(yellow):~M|THE SUN|Tatsh|172|13&br();(86)|25&br();(142)|40&br();(299)|72&br();(533)|&color(white,red){'' 87 ''};&br();(906)|ランクポイント1500到達|
||THIS IS HDM|Relect|150|12&br();(85)|23&br();(142)|37&br();(278)|60&br();(476)|&color(white,red){'' 74 ''};&br();(702)|2016/5/20 UNLIMITED譜面追加|
|BGCOLOR(orange):~RS|Take It Back|Daniel Seven|175|12&br();(95)|20&br();(146)|38&br();(259)|65&br();(452)|-|3000RCと交換|
|BGCOLOR(yellow):~M|Touch n Go|Paisley Parks|80-160|15&br();(79)|27&br();(121)|46&br();(240)|68&br();(413)|-|MASTER譜面をS+クリア|
|BGCOLOR(yellow):~M|Trick Or Treat|SLAKE|150|11&br();(65)|23&br();(126)|34&br();(267)|56 (330)|&color(white,red){'' 75 ''};&br();(574)|MASTER譜面をSクリア|
|BGCOLOR(orange):~RS|Upside Down|Nave&br();ft. Mayu Wakisaka|174|8&br();(79)|18&br();(114)|27 (190)|48&br();(265)|&color(white,red){'' 67 ''};&br();(531)|100RCと交換&br();2016/5/20 UNLIMITED譜面追加|
|BGCOLOR(orange):~RS|金星&br();(kinboshi)|Hideyuki Ono|73.5-147|12&br();(84)|22&br();(117)|38&br();(242)|64&br();(458)|-|1500RCと交換|
||&color(white,purple){''さよなら最終列車''};|むかしばなし|210|10&br();(59)|20&br();(115)|34&br();(248)|53&br();(334)|-||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~2016/5/6追加|
|BGCOLOR(orange):~RS|電脳少女と機械仕掛けの神|Chimera music.|220|17&br();(99)|28&br();(169)|42&br();(312)|74&br();(622)|-|3500RCと交換|
||LOVE CHASE|大島はるな|135|8&br();(70)|16&br();(103)|30&br();(241)|46&br();(259)|&color(white,red){'' 68 ''};&br();(432)||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~2016/6/10追加|
||CODENAMEはEQ|TORIENA|190|9&br();(120)|18&br();(177)|35&br();(261)|48&br();(347)|-||
**EXTRA STAGE専用曲 [#o8424b03]
-あるレベル帯以上で定められた条件を達成すると、最終ステージの次にEXTRA STAGEが出現します
-「ULTIMATE CHALLENGE」となり、ゲージタイプはULTIMATE以外を選べません
-クリアしても該当曲は解禁されません(常駐しません)。解禁されないため、RP計算の対象外となっています
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|CENTER:STYLE(chart_esy):30|CENTER:STYLE(chart_std):30|CENTER:STYLE(chart_hrd):30|CENTER:STYLE(chart_mas):30|CENTER:STYLE(chart_unl):30|LEFT:250|c
||&span(music_video){DOWN DOWN DOLL};|暁Records|173|14&br();(94)|26&br();(136)|38&br();(274)|55&br();(356)|63&br();(505)||
||ROCK'N'ROLL☆FLYING REDHEAD|暁Records|174|10&br();(80)|27&br();(137)|39&br();(232)|59&br();(414)|72&br();(542)||
||&span(music_video){TOP SECRET};&br();&span(music_video){-My Red World-};|暁Records|166|13&br();(89)|24&br();(129)|34&br();(152)|51&br();(273)|64&br();(480)||
||&span(music_video){WARNING};&br();&span(music_video){×WARNING×WARNING};|暁Records|172|12&br();(90)|25&br();(172)|36&br();(334)|61&br();(449)|74&br();(678)||
||&span(music_slide){カリソメ};&br();&span(music_slide){(グルーヴコースター3 リンクフィーバーより)};|コンプ (豚乙女)&br();× ichigo(岸田教団&THE明星ロケッツ)|180|10&br();(75)|18&br();(147)|34&br();(321)|64&br();(548)|85&br();(777)|2016/9/28 UNLIMITED譜面追加|
||&span(music_video){究極焼肉レストラン! お燐の地獄亭!};|ARM+夕野ヨシミ (IOSYS)&br();feat. 藤枝あかね|185|13&br();(83)|25&br();(149)|34&br();(265)|58&br();(489)|82&br();(707)|2016/12/19 UNLIMITED譜面追加|
||ジャスティス・オブ・ザ・界隈&br();~ALL IS FAIR IN LOVE AND ALIMARI~|void (IOSYS)&br();feat. 山本椛|190|14&br();(93)|19&br();(127)|36&br();(277)|57&br();(397)|83&br();(662)|2016/12/19 UNLIMITED譜面追加|
||進捗どうですか?|sumijun&br();feat. ななひら|199|16&br();(116)|25&br();(253)|46&br();(438)|70&br();(537)|83&br();(839)|2016/12/19 UNLIMITED譜面追加|
||&span(music_slide){そして誰もいなくなった};&br();&span(music_slide){(グルーヴコースター3 リンクフィーバーより)};|コバヤシユウヤ (IOSYS)&br();× あにー (TaNaBaTa)|145|12&br();(108)|22&br();(188)|35&br();(293)|50&br();(337)|75&br();(553)|2016/9/28 UNLIMITED譜面追加|
||&span(music_video){チルノのパーフェクトさんすう教室};|ARM+夕野ヨシミ (IOSYS)&br();feat. miko|175|17&br();(144)|24&br();(221)|40&br();(357)|60&br();(513)|79&br();(813)|2016/12/19 UNLIMITED譜面追加|
||トレイス・エゴイズム|暁Records|140|9&br();(68)|19&br();(104)|31&br();(149)|49&br();(270)|65&br();(393)||
||&span(music_video){魔理沙は大変なものを盗んでいきました};|ARM+夕野ヨシミ (IOSYS)&br();feat. 藤咲かりん|170|18&br();(159)|25&br();(217)|41&br();(362)|62&br();(451)|85&br();(804)|2016/12/19 UNLIMITED譜面追加|

**ORIGINAL [#sunrise_original]
|>|~タイトル|~アーティスト|~BPM|~ESY|~STD|~HRD|~MAS|~UNL|~備考|h
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|CENTER:BGCOLOR(#cceeff):30|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):30|CENTER:BGCOLOR(#eebbff):30|LEFT:250|c
|BGCOLOR(purple):&color(white){''EX''};|MEGALOMAN[i]A|TITANZ|100-210|-|-|80&br();(574)|93&br();(666)|-||
|BGCOLOR(purple):&color(white){''EX''};|İstanbul|REVen-G|120-240|-|-|-|90&br();(634)|-||
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|CENTER:STYLE(chart_esy):30|CENTER:STYLE(chart_std):30|CENTER:STYLE(chart_hrd):30|CENTER:STYLE(chart_mas):30|CENTER:STYLE(chart_unl):30|LEFT:250|c
||14th Clock|INNOCENT NOIZE|135|14&br();(83)|24&br();(192)|50&br();(405)|74&br();(609)|80&br();(728)||
||Actual Reverse|siromaru|170|14&br();(81)|25&br();(140)|38&br();(227)|80&br();(567)|-||
||Anomie|D-Fener|144|15&br();(96)|22&br();(191)|38&br();(247)|61&br();(349)|77&br();(608)||
||Aqualight|MAYA AKAI|136|11&br();(82)|16&br();(122)|34&br();(258)|58&br();(378)|-|2018/1/31 譜面レベル修正|
||Ariel|nanobii|175|15&br();(97)|19&br();(138)|32&br();(269)|64&br();(446)|73&br();(646)||
||Ascendanz|void|156|18&br();(130)|32&br();(209)|54&br();(428)|80&br();(632)|-||
||Awake, Speedy|DJ MURASAME|150|11&br();(86)|22&br();(140)|55&br();(376)|77&br();(618)|-||
||Bi-Zon Zon Zombi|MC Natsack|100|5&br();(55)|16&br();(90)|33&br();(213)|63&br();(576)|67&br();(707)||
||Binary Overdrive|フラット3rd|190|14&br();(106)|17&br();(147)|35&br();(277)|64&br();(459)|-||
||Black Lotus|Maozon|145|12&br();(70)|19&br();(140)|41&br();(290)|73&br();(557)|84&br();(652)|2017/3/31 UNLIMITED譜面追加|
||&span(music_video){Break the Wall!!};&br();&span(music_video){~ロンリガイネン};|暁Records|190|15&br();(105)|26&br();(172)|37&br();(257)|63&br();(546)|-||
||Bring it back now|siromaru|175|12&br();(94)|23&br();(152)|38&br();(322)|71&br();(522)|-||
||Can't Stop|KaSa|128|11&br();(78)|23&br();(141)|42&br();(360)|65&br();(469)|-||
||Chip Notch Educ@tion|yaseta&br();feat. chip_Notch|155|16&br();(91)|27&br();(138)|34&br();(210)|61&br();(340)|79&br();(591)||
||CODENAMEはEQ|TORIENA|190|9&br();(120)|18&br();(177)|35&br();(261)|48&br();(347)|68&br();(521)|2016/9/13 UNLIMITED譜面追加|
||Crisscrosser|void|170|17&br();(149)|37&br();(269)|63&br();(410)|86&br();(687)|-||
||Crocus|村瀬悠太|186|15&br();(82)|26&br();(137)|37&br();(251)|60&br();(303)|72&br();(477)||
||Cthugha|MozSound|173|14&br();(151)|25&br();(221)|48&br();(385)|73&br();(555)|-||
||CYBER GANG|ヒゲドライVAN|175|12&br();(91)|23&br();(145)|35&br();(231)|60&br();(438)|-||
||D|六弦アリス|140|9&br();(58)|13&br();(97)|33&br();(229)|53&br();(353)|69&br();(595)|2016/6/3 UNLIMITED譜面追加|
||Dark Parashu|INNOCENT NOIZE|175|16&br();(123)|26&br();(204)|39&br();(358)|70&br();(576)|84&br();(914)||
||DReamWorKer|LC:AZE|175|16&br();(103)|26&br();(163)|37&br();(279)|62&br();(469)|75&br();(613)|2018/1/29 UNLIMITED譜面追加|
||Driving story|Duca|180|8&br();(61)|23&br();(99)|40&br();(194)|66&br();(409)|76&br();(559)||
||Einherjar|閣下|160|16&br();(129)|26&br();(186)|40&br();(257)|74&br();(414)|-||
||ERASE|MozSound|150|12&br();(68)|22&br();(159)|35&br();(234)|58&br();(346)|68&br();(471)||
||EVERYTHING|Tatsh&br();feat. 小田ユウ|150|13&br();(103)|22&br();(156)|30&br();(200)|74&br();(616)|-||
||Faraway|ミフメイ|143|18&br();(115)|23&br();(154)|36&br();(280)|60&br();(378)|76&br();(626)||
||First Love|UFO|150|17&br();(98)|25&br();(166)|36&br();(270)|65&br();(469)|77&br();(750)||
||Flame Up|Inu Machine|138|10&br();(67)|18&br();(111)|36&br();(232)|57&br();(359)|65&br();(481)|2016/5/20 UNLIMITED譜面追加|
||Fractalize|Sakuzyo|175|19&br();(108)|31&br();(206)|52&br();(361)|83&br();(566)|-||
||Freak With Me|SLAKE|130|13&br();(92)|22&br();(180)|42&br();(342)|65&br();(455)|-|2018/1/31 譜面レベル修正|
||Go Away|Cranky|128|10&br();(69)|23&br();(122)|45&br();(229)|59&br();(366)|70&br();(499)||
||Harmony|ピクセルビー|170|12&br();(84)|20&br();(115)|36&br();(187)|49&br();(293)|65&br();(452)|2017/3/27 UNLIMITED譜面追加|
||Heartland|Bernis|120|11&br();(85)|23&br();(134)|30&br();(203)|64&br();(330)|-||
||Here comes the sun&br();~For you~|Z pinkpong|130|11&br();(83)|16&br();(119)|34&br();(183)|51&br();(285)|68&br();(478)||
||Hervor|INNOCENT NOIZE|170|18&br();(148)|28&br();(240)|39&br();(339)|73&br();(662)|81&br();(848)||
||Hi|Go-qualia|83|13&br();(77)|20&br();(132)|30&br();(173)|58&br();(296)|71&br();(450)||
||HONEY♡SUNRiSE&br();~Original Side~|jun with Aimee|190|24&br();(196)|32&br();(244)|63&br();(428)|88&br();(821)|-|選曲時にjun Sideがランダム出現&br();※譜面はどちらも同じ|
|~|HONEY♡SUNRiSE&br();~jun Side~|jun with Aimee|~|~|~|~|~|~|~|
||How True Is Your Love|brinq|132|8&br();(51)|12&br();(73)|25&br();(140)|53&br();(330)|74&br();(547)||
||La vie en Fleurs|VILA|157|18&br();(94)|27&br();(130)|41&br();(268)|71&br();(456)|80&br();(695)|2018/4/2 UNLIMITED譜面追加|
||L'esprit|Cosine|185|13&br();(114)|25&br();(175)|57&br();(435)|80&br();(652)|-||
||Light of my Life|S3RL|175|12&br();(86)|25&br();(150)|33&br();(237)|60&br();(369)|74&br();(496)||
||LOVE CHASE|大島はるな|135|8&br();(70)|16&br();(103)|30&br();(241)|46&br();(259)|68&br();(432)||
||&span(music_video){Memoria};&br();&span(music_video){~終焉を司る荊姫の静粛なる宴~};|Astilbe × arendsii|200|13&br();(63)|26&br();(150)|38&br();(257)|65&br();(401)|84&br();(685)||
||Memorim|Avans|138|15&br();(112)|26&br();(157)|37&br();(252)|73&br();(409)|-||
||Minerva|xi|212|25&br();(150)|32&br();(271)|61&br();(513)|90&br();(916)|-||
||Minestrone|orangentle|130|13&br();(96)|21&br();(145)|39&br();(271)|62&br();(418)|76&br();(668)||
||Moon Shard|satella|137|10&br();(68)|23&br();(129)|36&br();(246)|62&br();(428)|-||
||MoonLightKiss|effe|182|13&br();(137)|25&br();(213)|39&br();(364)|64&br();(632)|-||
||Moonrise|Relect|170|14&br();(93)|21&br();(185)|38&br();(282)|58&br();(537)|-||
||Music Takes Control|Fierce Chain|145|10&br();(67)|27&br();(147)|37&br();(245)|69&br();(366)|-||
||Notos|ginkiha|179|8&br();(87)|12&br();(105)|42&br();(240)|65&br();(493)|-||
||&span(music_video){only L};|emon|128|13&br();(78)|21&br();(109)|32&br();(231)|56&br();(331)|69&br();(477)||
||Orbital velocity|Vice Principal|225|12&br();(89)|20&br();(145)|38&br();(279)|62&br();(471)|74&br();(699)||
||Ordine|orangentle|162|19&br();(111)|25&br();(131)|43&br();(305)|73&br();(563)|82&br();(805)||
||Over Clock&br();~開放~|NAOKI&br();feat. un∞limited|180|8&br();(68)|12&br();(109)|35&br();(242)|57&br();(407)|86&br();(765)|2017/8/7 UNLIMITED譜面追加|
||Over Clock&br();~前兆~|NAOKI&br();feat. un∞limited|180|12&br();(94)|23&br();(161)|42&br();(277)|58&br();(341)|74&br();(607)|2016/7/14 UNLIMITED譜面追加|
||Palpitation|Zekk|198|18&br();(146)|29&br();(260)|55&br();(410)|84&br();(714)|-||
||Power is Power|KO3|180|13&br();(92)|26&br();(230)|49&br();(470)|75&br();(771)|-||
||Prima|Kiryu(桐生)|192|12&br();(63)|18&br();(119)|35&br();(183)|54&br();(286)|75&br();(436)||
||PRIZM|ミフメイ|125|12&br();(73)|21&br();(108)|30&br();(172)|54&br();(315)|-||
||Pyromania|KO3|128|8&br();(49)|22&br();(90)|42&br();(276)|70&br();(460)|84&br();(596)|2017/3/27 UNLIMITED譜面追加|
||RAiD on Mars|sky_delta|176|13&br();(63)|30&br();(162)|38&br();(278)|58&br();(371)|87&br();(766)|2017/3/27 UNLIMITED譜面追加|
||&span(music_video){Rearhythm};|CooRie|170|7&br();(73)|17&br();(123)|32&br();(247)|52&br();(401)|69&br();(568)||
||Red Heart|Yooh vs. siromaru|128|13&br();(86)|24&br();(163)|39&br();(318)|77&br();(537)|-||
||Regeneration ray|Tsukasa|142|13&br();(88)|20&br();(122)|30&br();(186)|56&br();(305)|70&br();(443)||
||RIDE ON NOW!|さつき が てんこもり&br();feat. un:c|132|16&br();(132)|29&br();(197)|41&br();(265)|60&br();(476)|80&br();(751)||
||Rise Up|Dubscribe|150|7&br();(31)|18&br();(92)|41&br();(249)|67&br();(379)|-||
||Rising Day&br();ft. Satan|GRATEC MOUR|135|14&br();(77)|23&br();(133)|38&br();(272)|66&br();(434)|85&br();(627)|2018/1/29 UNLIMITED譜面追加|
||South wind|moimoi|123|12&br();(88)|18&br();(132)|27&br();(212)|57&br();(343)|68&br();(490)||
||Strayer|Taishi|138|14&br();(93)|25&br();(160)|36&br();(231)|61&br();(351)|73&br();(507)||
||Sunglow|Yamajet&br();feat. ひうらまさこ|180|10&br();(76)|18&br();(138)|39&br();(271)|59&br();(434)|72&br();(651)|2016/9/13 UNLIMITED譜面追加|
||Sunglow&br();(Happy Hardcore Style)|Yamajet&br();feat. ひうらまさこ|180|11&br();(78)|21&br();(143)|36&br();(320)|67&br();(733)|81&br();(802)|2017/4/17 UNLIMITED譜面追加|
