イベントの性質から公式情報が少なく、ネット上での報告をよりどころとした推測が多分に含まれることをご了承ください

なお、アプリの実装などに立ち入った情報はここでは取り扱いません

#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contents

*イベント概要 [#fd9f0e9a]
-イベント期間中にランダムセレクトを選択すると、低確率で未所持曲のアンロックチャレンジが発生します
-未所持曲のアンロックチャレンジを引き当てると、一定の条件で所持曲に追加されます
--ランダムセレクト祭でしか入手できない曲(通称: 祭曲)が存在し、開催のたびに追加されています
--すべての曲ではありませんが、以下の曲の入手報告もあります
---過去のイベント報酬曲(過去にSPT EXCHANGEに出現したものだけ?)
---過去のキャンペーン報酬曲(キャンペーン終了からある程度期間が経過したものだけ?)
---過去のシリアルコード曲
*発生するアンロックチャレンジ [#g68f4694]

第4回より、引き当てた曲によって以下の3種類に分かれるようになりました

|~\|~カットイン|~概要|h
|~所持曲|&ref(CROSS×BEATS/ランダムセレクト祭/ulc_normal.png,,60x60);|''UNLOCK CHALLENGE''&br();・発動時にゲージが消費されないこと以外は通常のものとまったく同じです|
|~未所持曲|&ref(CROSS×BEATS/ランダムセレクト祭/ulc_green.png,,60x60);|''UNLOCK CHALLENGE (ONE-CHANCE)''&br();・第3回までの未所持曲アンロックチャレンジと異なり、発動即獲得とはなりません&br();・20分のチャレンジ時間内にジャケットピースをすべて取ることではじめて楽曲が解禁されます&br();・時間内に取れたジャケットピースの枚数は、次回以降のチャレンジに引き継がれます&br();・過去のキャンペーン曲、一部のシリアルコード曲での発生が多く見られるようです|
|~|&ref(CROSS×BEATS/ランダムセレクト祭/ulc_yellow.png,,60x60);|''UNLOCK CHALLENGE (NEW MUSIC)''&br();・第3回までの未所持曲アンロックチャレンジと同じ挙動で、発動即獲得となります&br();・チャレンジ時間中にジャケットピースを1枚も取らなくても、選曲画面に常駐します&br();・ランダムセレクト祭専用曲、過去のイベント曲での発生が多く見られるようです(専用曲はほぼこれのようです)|

*ランダムセレクト祭専用曲一覧 [#bcbb507d]
いずれの曲もランダムセレクトで引き当てる以外の獲得方法はありません

|~タイトル|~アーティスト|~STD|~HRD|~MAS|h
|||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第1回からの曲: 過去イベント課題曲|
|Another Chance|Luci|&color(red){''27''};|&color(red){''37''};|&color(red){''57''};|
|ロマンシングゲーム|まふ×ティン|&color(red){''28''};|&color(red){''55''};|&color(red){''78''};|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第1回からの曲: ランダムセレクト祭新曲|
|ロックマン (CUTMAN STAGE)|Remixed by てつ×ねこ|&color(red){''27''};|&color(red){''48''};|&color(red){''73''};|
|A×E×U×G -act.1-|190Cb|&color(red){''44''};|&color(red){''69''};|&color(red){''90''};|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第2回で追加された新曲|
|Grand Arc|Tosh|&color(red){''21''};|&color(red){''38''};|&color(red){''79''};|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第3回で追加された新曲|
|Nu Era|SPARKER|&color(red){''22''};|&color(red){''43''};|&color(red){''75''};|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第4回で追加された新曲|
|Murasame|Ryunosuke Kudo|&color(red){''28''};|&color(red){''41''};|&color(red){''76''};|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第5回で追加された新曲|
|Sundrop (Remix ver.)|Yamajet|&color(red){''30''};|&color(red){''48''};|&color(red){''79''};|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第6回で追加された新曲|
|Into the Cave|Jerico|&color(red){''22''};|&color(red){''44''};|&color(red){''76''};|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第7回で追加された新曲: 過去イベント課題曲|
|Hypersphere|Dubscribe|&color(red){''20''};|&color(red){''38''};|&color(red){''73''};|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第8回で追加された新曲: 過去イベント課題曲|
|Crisscrosser|void|&color(red){''37''};|&color(red){''54''};|&color(red){''86''};|
*その他仕様 [#o2ef934b]
-楽曲を獲得できた場合、アンロックできた譜面以外はすべてロックされた状態で選曲画面に常駐します
-アンロックチャレンジが発動しなかった場合は、未所持曲を引いても常駐しません
-リトライ時は再抽選が行われず、続けて同じ曲をプレイすることができます
--返して言うと、リトライしてしまうと違う曲は出ません
--アンロックチャレンジが発動するかどうかの再抽選もありません
-ランダムセレクトの元からの仕様ですが、現在チケット割引中の曲を引いても''消費チケットは5枚''です。ご注意

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS