イベントの性質から公式情報が少なく、ネット上での報告をよりどころとした推測が多分に含まれることをご了承ください

なお、アプリの実装などに立ち入った情報はここでは取り扱いません

#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2)

*イベント概要 [#fd9f0e9a]
-イベント期間中にランダムセレクトを選択すると、低確率で未所持曲のアンロックチャレンジが発生します
--公式からは「低確率」とだけ案内され、具体的な出現確率の公表はありません
--全試行回数に対する発生回数の割合が有志により集計されたことがあり、おおむね0.5%という結果が導かれています
---%%&color(#aaaaaa){2014年の夏ごろ(第8回近辺)に行われた集計ですが、これ以降も特に状況は変わっていないようです};%%&br();
---曲所持状態を統一/固定した上での集計ではないので、すべてのプレイヤーにあてはまるという保証はできません
---どの曲も同じ確率で出現するというわけではないようで、極端に出現率が低いと言われている曲もいくつか存在します
--第37回(2016年9月)より、どの曲であっても未所持曲を引き当てると確実にアンロックチャレンジが発生するようになっています
---この挙動変更の影響か、獲得できない未所持曲はランダムセレクト祭期間はランダムセレクトからいっさい選曲されなくなりました
-未所持曲のアンロックチャレンジを引き当てると、所定の条件で所持曲に追加されます
--ランダムセレクト祭でしか入手できない曲(通称: 祭専用曲、祭曲)が存在し、開催のたびに追加されています
--すべての曲ではありませんが、過去配信曲もアンロックチャレンジ候補に随時追加されており、事実上の過去曲解禁イベントとしても機能しています&br();''ただし、公式からはこれらの曲についての追加案内はありません''
---過去のイベント報酬曲(配信開始順にしたがって、少しずつ出現する範囲が広げられています)
---過去のキャンペーン報酬曲(最近のものはおそらくまだ出ません)
---過去のシリアルコード曲(1曲を除く)
*発生するアンロックチャレンジ [#g68f4694]

引き当てた直後のチャレンジクリア条件は、原則として上から2番目のもので固定です(2回目以降は変更できます)

第4回より、引き当てた曲によって以下の3種類に分かれるようになりました&br();(第3回までは色分けが存在せず、未所持のものであれば無条件で所持曲に追加される仕様でした)

|~\|~カットイン|~概要|h
||CENTER:||c
|~所持曲|BGCOLOR(#cceeff):&ref(http://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_normal.png,nolink,UNLOCK CHALLENGE,40x40);|BGCOLOR(#ddeeff):''UNLOCK CHALLENGE''&br();・発動時にゲージが消費されないこと以外は通常のものとまったく同じです|
|~未所持曲|BGCOLOR(#ccffcc):&ref(http://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_green.png,nolink,ONE-CHANCE,40x40);|BGCOLOR(#eeffee):''UNLOCK CHALLENGE (ONE-CHANCE)''&br();・第3回までの未所持曲アンロックチャレンジと異なり、発動即獲得とはなりません&br();・20分のチャレンジ時間内にジャケットピースをすべて取ることではじめて楽曲が解禁されます&br();・時間内に取れたジャケットピースの枚数は、次回以降のチャレンジに引き継がれます|
|~|BGCOLOR(#ffffcc):&ref(http://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_yellow.png,nolink,NEW MUSIC,40x40);|BGCOLOR(#ffffee):''UNLOCK CHALLENGE (NEW MUSIC)''&br();・第3回までの未所持曲アンロックチャレンジと同じ挙動で、発動即獲得となります&br();・チャレンジ時間中にジャケットピースを1枚も取らなくても、選曲画面に常駐します|

どのアンロックチャレンジで出現するかは、あらかじめ曲によって決まっていることがネット上での報告によりわかっています&br();(ただし、一部にアンロックチャレンジの種類が格上げされているものが確認されています)

|~種類|~出現する曲|h
|CENTER:55||c
|BGCOLOR(#ccffcc):&ref(http://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_green.png,nolink,ONE-CHANCE,40x40);|BGCOLOR(#eeffee):キャンペーン報酬曲|
|~|BGCOLOR(#eeffee):シリアルコード解禁曲&br();※「some day -see you again-」は &ref(http://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_yellow.png,nolink,NEW MUSIC,16x16);|
|~|BGCOLOR(#eeffee):個人戦イベント下位サブ報酬曲&br();※一部 &ref(http://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_yellow.png,nolink,NEW MUSIC,16x16); で出現するものもあり|
|~|BGCOLOR(#eeffee):チーム戦/タッグ戦/個人対抗戦イベントサブ報酬曲&br();※一部 &ref(http://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_yellow.png,nolink,NEW MUSIC,16x16); で出現するものもあり|
|BGCOLOR(#ffffcc):&ref(http://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_yellow.png,nolink,NEW MUSIC,40x40);|BGCOLOR(#ffffee):ランダムセレクト祭専用曲|
|~|BGCOLOR(#ffffee):個人戦イベント順位報酬曲|
|~|BGCOLOR(#ffffee):個人戦イベント上位サブ報酬曲(サブ報酬が1曲しかないイベントはこちらの扱い)|
|~|BGCOLOR(#ffffee):チーム戦/タッグ戦/個人対抗戦イベント勝利数報酬曲|
|~|BGCOLOR(#ffffee):チーム/タッグ戦イベント個人順位報酬曲|

*アンロックチャレンジの発動が確認されている曲 [#kd655073]

-未所持状態からのアンロックチャレンジ発動が確認されている曲の番号を記載しています
--背景色はそれぞれのアンロックチャレンジの種類に対応しています
-&color(white,black){ 背景が黒 }; のセルに該当する曲は現在入手方法がありません
-[[収録曲リスト>CROSS×BEATS/収録曲リスト]]にも曲ごとのアンロックチャレンジ種類を記載しています

#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|>|>|>|>|>|~曲番号 1~134|h
|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|c
|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#ffffcc):12|
|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|
|-|BGCOLOR(#ccffcc):26|BGCOLOR(#ffffcc):27|-|-|BGCOLOR(#ccffcc):30|
|BGCOLOR(#ccffcc):31|BGCOLOR(black):&color(white){-};|-|BGCOLOR(#ccffcc):34|-|BGCOLOR(#ccffcc):36|
|-|BGCOLOR(#ccffcc):38|BGCOLOR(#ccffcc):39|BGCOLOR(#ccffcc):40|BGCOLOR(#ccffcc):41|BGCOLOR(#ffffcc):42|
|BGCOLOR(#ffffcc):43|BGCOLOR(#ccffcc):44|BGCOLOR(#ffffcc):45|BGCOLOR(#ffffcc):46|BGCOLOR(#ffffcc):47|BGCOLOR(#ffffcc):48|
|BGCOLOR(#ccffcc):49|-|BGCOLOR(#ccffcc):51|BGCOLOR(#ffffcc):52|BGCOLOR(#ffffcc):53|BGCOLOR(#ffffcc):54|
|BGCOLOR(#ccffcc):55|BGCOLOR(#ffffcc):56|BGCOLOR(#ccffcc):57|BGCOLOR(#ffffcc):58|BGCOLOR(#ffffcc):59|BGCOLOR(#ffffcc):60|
|BGCOLOR(#ccffcc):61|BGCOLOR(#ffffcc):62|BGCOLOR(#ccffcc):63|BGCOLOR(#ffffcc):65|BGCOLOR(#ffffcc):66|BGCOLOR(#ccffcc):67|
|BGCOLOR(#ffffcc):68|BGCOLOR(#ffffcc):69|BGCOLOR(#ffffcc):70|-|-|BGCOLOR(#ffffcc):73|
|BGCOLOR(#ccffcc):83|BGCOLOR(#ffffcc):84|-|-|BGCOLOR(#ffffcc):91|BGCOLOR(#ffffcc):92|
|BGCOLOR(#ffffcc):93|BGCOLOR(#ffffcc):94|BGCOLOR(#ffffcc):95|BGCOLOR(#ccffcc):96|BGCOLOR(#ffffcc):97|BGCOLOR(#ffffcc):98|
|BGCOLOR(#ccffcc):99|BGCOLOR(#ffffcc):100|-|BGCOLOR(#ffffcc):102|BGCOLOR(#ffffcc):103|-|
|-|BGCOLOR(#ffffcc):106|BGCOLOR(#ffffcc):107|BGCOLOR(#ffffcc):108|BGCOLOR(#ccffcc):109|BGCOLOR(#ffffcc):110|
|BGCOLOR(#ffffcc):111|BGCOLOR(#ffffcc):112|BGCOLOR(#ffffcc):113|BGCOLOR(#ffffcc):114|BGCOLOR(#ccffcc):115|BGCOLOR(#ffffcc):116|
|-|BGCOLOR(#ffffcc):118|BGCOLOR(#ccffcc):119|BGCOLOR(#ffffcc):120|BGCOLOR(#ffffcc):121|BGCOLOR(#ccffcc):122|
|BGCOLOR(#ffffcc):123|BGCOLOR(#ffffcc):124|BGCOLOR(#ffffcc):125|BGCOLOR(#ffffcc):126|BGCOLOR(#ffffcc):127|BGCOLOR(#ffffcc):128|
|-|-|BGCOLOR(#ffffcc):131|BGCOLOR(#ccffcc):132|BGCOLOR(#ffffcc):133|BGCOLOR(#ffffcc):134|
#blockdiv(end);

|>|>|>|>|>|~曲番号 135~|h
|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|c
|BGCOLOR(#ffffcc):135|BGCOLOR(#ccffcc):136|BGCOLOR(#ffffcc):137|BGCOLOR(#ffffcc):138|BGCOLOR(#ffffcc):139|BGCOLOR(#ffffcc):140|
|BGCOLOR(#ffffcc):141|BGCOLOR(#ffffcc):142|BGCOLOR(#ffffcc):143|BGCOLOR(#ffffcc):144|BGCOLOR(#ffffcc):145|BGCOLOR(#ffffcc):146|
|BGCOLOR(#ffffcc):147|BGCOLOR(#ffffcc):148|BGCOLOR(#ffffcc):149|BGCOLOR(#ffffcc):150|BGCOLOR(#ffffcc):151|BGCOLOR(#ffffcc):152|
|BGCOLOR(#ccffcc):153|BGCOLOR(#ffffcc):154|BGCOLOR(#ffffcc):155|BGCOLOR(#ffffcc):156|BGCOLOR(#ccffcc):157|BGCOLOR(#ffffcc):158|
|BGCOLOR(#ffffcc):159|BGCOLOR(#ffffcc):160|BGCOLOR(#ffffcc):161|BGCOLOR(#ffffcc):162|BGCOLOR(#ffffcc):163|BGCOLOR(#ffffcc):164|
|BGCOLOR(#ffffcc):165|BGCOLOR(#ccffcc):166|BGCOLOR(#ffffcc):167|BGCOLOR(#ffffcc):168|BGCOLOR(#ffffcc):169|BGCOLOR(#ffffcc):170|
|BGCOLOR(#ffffcc):171|BGCOLOR(#ffffcc):172|BGCOLOR(#ffffcc):173|BGCOLOR(#ffffcc):174|BGCOLOR(#ffffcc):175|BGCOLOR(#ffffcc):176|
|BGCOLOR(#ffffcc):177|BGCOLOR(#ffffcc):178|BGCOLOR(#ffffcc):179|BGCOLOR(#ffffcc):180|BGCOLOR(#ffffcc):181|BGCOLOR(black):&color(white){-};|
|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):184|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):187|BGCOLOR(black):&color(white){-};|
|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):190|-|-|-|-|
|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):197|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):200|
|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):203|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|
|-|-|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):218|
|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):221|BGCOLOR(#ffffcc):222|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|
|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):228|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):230|
|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):232|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):234|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):236|
|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):239|?|?|?|
#blockdiv(clear:both);

**ONE-CHANCEでの発動が確認されている曲のレベル一覧 [#gc88303b]
-ランダムセレクトで引き当てても&color(red){''アンロックチャレンジも成功させないと入手できない''};曲の一覧です
--レベルが60を超える譜面の難易度は&color(red){''赤字''};で記載しました
-タイトルのリンクは[[FC2wiki>http://crossxbeats.wiki.fc2.com/]]の曲個別ページへ張っています(アンロック条件の詳細が記載されています)

|~#|~タイトル|~アーティスト|~BPM|~STD|~HRD|~MAS|~アンロック&br();タイプ|~備考|h
|CENTER:30|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|CENTER:|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#44cc44):~シリアルコード解禁曲|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_serial):~シリアルコード解禁曲|
|~30|[[Azitate&br();(Prologue Edition)>CROSSxBEATS_FC2wiki:Azitate (Prologue Edition)]]|void|152|23|52|&color(red){''66''};|ランク|東京ゲームショウ特典|
|~31|[[Langing on the moon&br();(Instrumental Version)>CROSSxBEATS_FC2wiki:Landing on the moon (Instrumental Version)]]|SIMON|138|20|34|59|ランク|~|
|~38|[[Eternally>CROSSxBEATS_FC2wiki:Eternally]]|GLAY|88|12|21|39|ランク|GLAY DVD/BD特典&br();(のちにキャンペーン配布)|
|~41|[[What Is Wrong With The World&br();(Cross Edit)>CROSSxBEATS_FC2wiki:What Is Wrong With The World (Cross Edit)]]|SADA|172|20|43|&color(red){''67''};|ランク|ファミ通App お年玉企画|
|~51|[[Make It Fresh EDM ver.>CROSSxBEATS_FC2wiki:Make It Fresh EDM ver.]]|HighLux|130|11|24|48|ランク|AppleStoreイベント配布|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン報酬曲|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_campaign):~キャンペーン報酬曲|
|~34|[[everCrack>CROSSxBEATS_FC2wiki:everKrack]]|GLAY|158|18|29|41|ランク|GLAYキャンペーン|
|~36|[[JUSTICE [from] GUILTY>CROSSxBEATS_FC2wiki:JUSTICE[from]GUILTY]]|GLAY|178|15|28|50|ランク|~|
|~39|[[エアリアル>CROSSxBEATS_FC2wiki:エアリアル]]|カヒーナムジカ|165|12|28|56|Fail|WINTERキャンペーン|
|~41|[[Re:Milky way>CROSSxBEATS_FC2wiki:Re:Milky way]]|イトヲカシ|142|13|26|46|ランク|2014年始ログイン報酬|
|~49|[[HEADPHONE PARTY>CROSSxBEATS_FC2wiki:HEADPHONE PARTY]]|A-One|152|24|32|52|ランク|ストアイベント記念キャンペーン|
|~57|[[How True Is Your Love>CROSSxBEATS_FC2wiki:How True Is Your Love]]|brinq|132|12|25|53|Fail|バレンタインキャンペーン|
|~63|[[some day (instrumental)>CROSSxBEATS_FC2wiki:some day (instrumental)]]|NAOKI|155|13|43|&color(red){''77.7''};|ランク|au未来研究所キャンペーン|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(skyblue):~イベント報酬曲|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_score):~イベント報酬曲|
|~26|[[最後の1ページ>CROSSxBEATS_FC2wiki:最後の1ページ]]|桜井零士|127|19|31|57|Flawless|第1回イベント|
|~44|[[ツカイステ・デッドワールド>CROSSxBEATS_FC2wiki:ツカイステ・デッドワールド]]|コゲ犬×ゆちゃ|130|21|44|&color(red){''74''};|ランク|第2回イベント|
|~55|[[逆転裁判&br();(綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)>CROSSxBEATS_FC2wiki:逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)]]|Remixed by&br();OSTER project|128|6|21|46|ランク|カプコン30周年CDコラボイベント|
|~61|[[メギツネ>CROSSxBEATS_FC2wiki:メギツネ]]|BABYMETAL|95-142|15|30|49|ランク|Next Break Artistコラボ 第1弾|
|~67|[[RIDE ON NOW!>CROSSxBEATS_FC2wiki:RIDE ON NOW!]]|さつき が てんこもり&br();feat. un:c|132|27|39|&color(red){''64''};|ランク|White Day杯|
|~83|[[エール>CROSSxBEATS_FC2wiki:エール]]|FullMooN|127-145|17|40|59|ランク|Next Break Artistコラボ 第2弾|
|~96|[[Vespero>CROSSxBEATS_FC2wiki:Vespero]]|Monotone Rhythm&br();feat. 綾川雪弥|143|19|40|&color(red){''61''};|ランク|June Bride杯|
|~99|[[Sunny day>CROSSxBEATS_FC2wiki:Sunny day]]|センラ×蒼炎P|217|23|38|59|ランク|MIDSUMMER杯|
|~109|[[Voice Of House>CROSSxBEATS_FC2wiki:Voice Of House]]|DOT96|130|18|34|58|Super|SOULFUL☆NIGHT|
|~115|[[Nu Heat>CROSSxBEATS_FC2wiki:Nu Heat]]|Paisley Parks|160|29|44|&color(red){''65''};|ランク|ULTIMATE BEATS 第1弾|
|~119|[[オーバーラップ>CROSSxBEATS_FC2wiki:オーバーラップ]]|Millie&br();loved by yksb|136|17|30|51|コンボ|ガールズポップ特集 第1弾|
|~122|[[イルミナレガロ>CROSSxBEATS_FC2wiki:イルミナレガロ]]|Headphone-Tokyo**&br();feat. MiLO|118|10|25|46|ランク|Headphone-Tokyo**特集 第1弾|
|~132|[[ソンザイキョウドウタイ>CROSSxBEATS_FC2wiki:ソンザイキョウドウタイ]]|ジギル|180|26|40|59|ランク|白雪杯|
|~136|[[Reuniverse>CROSSxBEATS_FC2wiki:Reuniverse]]|Headphone-Tokyo**&br();feat. カヒーナ|86|14|23|41|Flawless|Headphone-Tokyo**特集 第2弾|
|~153|[[MERCURY>CROSSxBEATS_FC2wiki:MERCURY]]|E.Z.M|135|14|35|&color(red){''66''};|ランク|ULTIMATE BEATS 第3弾|
|~157|[[Dreaming Girl>CROSSxBEATS_FC2wiki:Dreaming Girl]]|Nor|155|19|35|54|ランク|エレクトロ☆ポップ特集 第1弾|
|~166|[[Moonrise>CROSSxBEATS_FC2wiki:Moonrise]]|Relect|170|21|38|58|ランク|ATTACK THE MUSIC 第1弾|
*未所持アンロック発動が確認されていない曲 [#t15cbb46]
-常設ミッション報酬曲、SPT EXCHANGE常時出現曲についてもいずれも発動しません
--これらの曲は正規の獲得手段が無効になっているわけではないので、この表での記載は省略します

|~#|~タイトル|~アーティスト|~初出イベント|~初出月|~備考|h
|||||CENTER:||c
|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_mission):~常設ミッション報酬曲・(常駐)SPT EXCHANGE曲|
|>|>|>|>|>|CENTER:いずれも発動なし|
|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_serial):~シリアルコード解禁曲|
|~32|DYNAMITE SENSATION|NAOKI|事前登録特典|2013年12月|最初期(第3回くらいまで)は獲得可能性があった模様&br();2014年9月、2015年10月に[[再配信イベント>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info162.html]]あり|
|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_campaign):~キャンペーン報酬曲|
|~34|everKrack|GLAY|GLAYキャンペーン|2013年12月|ある時期より出現が報告されなくなりました&br();※未所持曲は必ずULCを伴って出る仕様に変わったあたり?|
|~36|JUSTICE [from] GUILTY|GLAY|~|~|~|
|~38|Eternally|GLAY|~|~|~|
|~223|BUZZ Ketos|フラット3rd|3rd ANNIVERSARYキャンペーン|2016年11月||
|~229|フォルテシモ|らむだーじゃん|ゆく年くる年 年越しキャンペーン|2016年12月||
|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_score):~イベント報酬曲|
|~182|光年 (konen)|小野秀幸|SUNRISEカウントダウン記念杯|2016年4月|第42回(2月)より解禁?|
|~183|Human Nature|Z pinkpong|~|~|~|
|~185|Flame Up|Inu Machine|SUNRISE稼働記念杯|2016年5月|第43回(3月)より解禁?|
|~186|Harmony|ピクセルビー|~|~|~|
|~188|Indigo Isle|Syntax Error|EARLY SUMMER杯 2016|2016年6月|第44回(4月)より解禁?|
|~189|Free|千π|~|~|~|
|~195|光年 (konen) -Remix ver.-|小野秀幸|SUPER REMIX特集 第3弾|2016年7月|第45回(5月ごろ?)より解禁?|
|~196|Bi-Zon Zon Zombi&br();(More Zombies Ver.)|MC Natsack|~|~|~|
|~198|Machine|Sparky|ULTIMATE BEATS 第5弾|2016年8月|第46回(6月ごろ?)より解禁?|
|~199|Always Thinking Of You|Sketchout|~|~|~|
|~201|All U Need|MesoPhunk|GIRLS DANCE PARTY!!|2016年9月|第47回(7月ごろ?)より解禁?|
|~202|Don't Walk Away|Sarah-Jane|~|~|~|
|~215|Flame Up (Remix ver.)|Inu Machine|Flame Upフェスティバル|2016年10月||
|~216|FUNKYBABY EVOLUTION|Yamajet|Yamajetフェスティバル|2016年10月||
|~217|SuperLuminalGirl Rebirth|Yamajet feat. 小宮真央|~|~|~|
|~219|Resonance|RAM|DANCE BEATS PARTY!!|2016年11月||
|~220|Burning Inside|Nhato|~|~|~|
|~224|Sangeyasya|NNNNNNNNNN|CROSS×BEATS 3周年記念杯|2016年12月||
|~225|Interstellar Plazma|KO3|~|~|~|
|~226|ULTRiX|sky_delta|クリスマス杯2016|2016年12月||
|~227|Metro Night|ginkiha|~|~|~|
|~231|Filament Flow|Endorfin.|NEW YEARフェスティバル2017|2017年1月||
|~233|Faraway|ミフメイ|バレンタインフェスティバル|2017年2月||
|~235|only L|emon|ガールズポップ特集 第3弾|2017年3月||
|~237|ネコふんじゃった☆|-|ハッピー★イースター|2017年4月||
|~238|Chip Notch Educ@tion|yaseta feat. chip_Notch|~|~|~|
*ランダムセレクト祭専用曲一覧 [#bcbb507d]

[[収録曲リスト>CROSS×BEATS/収録曲リスト#random]]を参照してください


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS