イベントの性質から公式情報が少なく、ネット上での報告をよりどころとした推測が多分に含まれることをご了承ください

なお、アプリの実装などに立ち入った情報はここでは取り扱いません

#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2)

*イベント概要 [#fd9f0e9a]
-イベント期間中にランダムセレクトを選択すると、低確率で未所持曲のアンロックチャレンジが発生します
-未所持曲のアンロックチャレンジを引き当てると、所定の条件で所持曲に追加されます
--ランダムセレクト祭でしか入手できない曲(通称: 祭曲)が存在し、開催のたびに追加されています
--すべての曲ではありませんが、以下の曲の入手報告もあります
---過去のイベント報酬曲(過去にSPT EXCHANGEに出現したものだけ?)
---過去のキャンペーン報酬曲(キャンペーン終了からある程度期間が経過したものだけ?)
---過去のシリアルコード曲
*発生するアンロックチャレンジ [#g68f4694]

引き当てた直後のチャレンジは上から2番目のノルマで固定です(2回目以降は変更できます)

第4回より、引き当てた曲によって以下の3種類に分かれるようになりました

|~\|~カットイン|~概要|h
|~所持曲|BGCOLOR(#cceeff):&ref(CROSS×BEATS/ランダムセレクト祭/ulc_normal.png,,60x60);|''UNLOCK CHALLENGE''&br();・発動時にゲージが消費されないこと以外は通常のものとまったく同じです|
|~未所持曲|BGCOLOR(#ccffcc):&ref(CROSS×BEATS/ランダムセレクト祭/ulc_green.png,緑ULC,60x60);|''UNLOCK CHALLENGE (ONE-CHANCE)''&br();・第3回までの未所持曲アンロックチャレンジと異なり、発動即獲得とはなりません&br();・20分のチャレンジ時間内にジャケットピースをすべて取ることではじめて楽曲が解禁されます&br();・時間内に取れたジャケットピースの枚数は、次回以降のチャレンジに引き継がれます|
|~|BGCOLOR(#ffffcc):&ref(CROSS×BEATS/ランダムセレクト祭/ulc_yellow.png,黄色ULC,60x60);|''UNLOCK CHALLENGE (NEW MUSIC)''&br();・第3回までの未所持曲アンロックチャレンジと同じ挙動で、発動即獲得となります&br();・チャレンジ時間中にジャケットピースを1枚も取らなくても、選曲画面に常駐します|
||CENTER:||c
|~所持曲|BGCOLOR(#cceeff):&ref(CROSS×BEATS/ランダムセレクト祭/ulc_normal.png,,40x40);|''UNLOCK CHALLENGE''&br();・発動時にゲージが消費されないこと以外は通常のものとまったく同じです|
|~未所持曲|BGCOLOR(#ccffcc):&ref(CROSS×BEATS/ランダムセレクト祭/ulc_green.png,緑ULC,40x40);|''UNLOCK CHALLENGE (ONE-CHANCE)''&br();・第3回までの未所持曲アンロックチャレンジと異なり、発動即獲得とはなりません&br();・20分のチャレンジ時間内にジャケットピースをすべて取ることではじめて楽曲が解禁されます&br();・時間内に取れたジャケットピースの枚数は、次回以降のチャレンジに引き継がれます|
|~|BGCOLOR(#ffffcc):&ref(CROSS×BEATS/ランダムセレクト祭/ulc_yellow.png,黄色ULC,40x40);|''UNLOCK CHALLENGE (NEW MUSIC)''&br();・第3回までの未所持曲アンロックチャレンジと同じ挙動で、発動即獲得となります&br();・チャレンジ時間中にジャケットピースを1枚も取らなくても、選曲画面に常駐します|

どのアンロックチャレンジで出現するかは、あらかじめ曲によって決まっていることがネット上での報告によりわかっています
|~種類|~出現する曲|h
|CENTER:||c
|BGCOLOR(#ccffcc):&ref(CROSS×BEATS/ランダムセレクト祭/ulc_green.png,緑ULC,40x40);|キャンペーン報酬曲|
|~|シリアルコード解禁曲|
|~|個人戦イベント下位サブ報酬曲|
|~|チーム/タッグ戦イベントサブ報酬曲|
|BGCOLOR(#ffffcc):&ref(CROSS×BEATS/ランダムセレクト祭/ulc_yellow.png,黄色ULC,40x40);|ランダムセレクト祭専用曲|
|~|個人戦イベント順位報酬曲|
|~|個人戦イベント上位サブ報酬曲(サブ報酬が1曲しかないイベントはこちらの扱い)|
|~|チーム/タッグ戦イベント勝利数報酬曲|
|~|チーム/タッグ戦イベント個人順位報酬曲|

*アンロックチャレンジの発動が確認されている曲 [#kd655073]

-未所持状態からのアンロックチャレンジ発動が確認されている曲の番号を記載しています
--背景色はそれぞれのアンロックチャレンジの種類に対応しています
-&color(white,black){背景が黒};のセルに該当する曲は現在入手方法がありません
-[[収録曲リスト>CROSS×BEATS/収録曲リスト]]にも曲ごとのアンロックチャレンジ種類を記載しています

#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|>|>|>|>|>|~曲番号 1~90|h
|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|c
|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#ffffcc):12|
|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|
|-|BGCOLOR(#ccffcc):26|BGCOLOR(#ffffcc):27|-|-|BGCOLOR(#ccffcc):30|
|BGCOLOR(#ccffcc):31|BGCOLOR(black):&color(white){-};|-|BGCOLOR(#ccffcc):34|BGCOLOR(#ccffcc):35|BGCOLOR(#ccffcc):36|
|BGCOLOR(#ccffcc):37|BGCOLOR(#ccffcc):38|BGCOLOR(#ccffcc):39|BGCOLOR(#ccffcc):40|BGCOLOR(#ccffcc):41|BGCOLOR(#ffffcc):42|
|BGCOLOR(#ffffcc):43|BGCOLOR(#ccffcc):44|BGCOLOR(#ffffcc):45|BGCOLOR(#ffffcc):46|BGCOLOR(#ffffcc):47|BGCOLOR(#ffffcc):48|
|BGCOLOR(#ccffcc):49|-|BGCOLOR(#ccffcc):51|BGCOLOR(#ffffcc):52|BGCOLOR(#ffffcc):53|BGCOLOR(#ffffcc):54|
|BGCOLOR(#ccffcc):55|BGCOLOR(#ffffcc):56|BGCOLOR(#ccffcc):57|BGCOLOR(#ffffcc):58|BGCOLOR(#ffffcc):59|BGCOLOR(#ffffcc):60|
|BGCOLOR(#ccffcc):61|BGCOLOR(#ffffcc):62|BGCOLOR(#ccffcc):63|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):65|BGCOLOR(#ffffcc):66|
|BGCOLOR(#ccffcc):67|BGCOLOR(#ffffcc):68|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):70|-|-|
|BGCOLOR(#ffffcc):73|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|
|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ccffcc):83|BGCOLOR(#ffffcc):84|
|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|
#blockdiv(end);

|>|>|>|>|>|~曲番号 91~|h
|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|c
|BGCOLOR(#ffffcc):91|BGCOLOR(#ffffcc):92|BGCOLOR(#ffffcc):93|BGCOLOR(#ffffcc):94|BGCOLOR(#ffffcc):95|BGCOLOR(#ccffcc):96|
|BGCOLOR(#ffffcc):97|BGCOLOR(#ffffcc):98|BGCOLOR(#ccffcc):99|BGCOLOR(#ffffcc):100|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):102|
|BGCOLOR(#ffffcc):103|BGCOLOR(#ffffcc):104|BGCOLOR(#ffffcc):105|BGCOLOR(#ffffcc):106|BGCOLOR(#ffffcc):107|BGCOLOR(#ffffcc):108|
|BGCOLOR(#ccffcc):109|BGCOLOR(#ffffcc):110|BGCOLOR(#ffffcc):111|BGCOLOR(#ffffcc):112|BGCOLOR(#ffffcc):113|BGCOLOR(#ffffcc):114|
|BGCOLOR(#ccffcc):115|BGCOLOR(#ffffcc):116|-|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):120|
|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):123|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):126|
|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):128|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):131|BGCOLOR(black):&color(white){-};|
|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):134|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):137|?|
|?|?|||||
#blockdiv(clear:both);
*ランダムセレクト祭専用曲一覧 [#bcbb507d]

[[収録曲リスト>CROSS×BEATS/収録曲リスト#random]]を参照してください

*その他仕様 [#o2ef934b]
-楽曲を獲得できた場合、アンロックできた譜面以外はすべてロックされた状態で選曲画面に常駐します
-アンロックチャレンジが発動しなかった場合は、未所持曲を引いても常駐しません
-リトライ時は再抽選が行われず、続けて同じ曲をプレイすることができます
--返して言うと、リトライしてしまうと違う曲は出ません
--アンロックチャレンジが発動するかどうかの再抽選もありません
-ランダムセレクトの元からの仕様ですが、現在チケット割引中の曲を引いても''消費チケットは5枚''です。ご注意


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS