#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contents

*ランクポイント(RP) [#s98dbc0d]
-ランクポイント計算式はレベル×CLEAR RATE
--コナミのギタドラ(V時代)のスキルポイント仕様とおおむね似通っています
---曲単位でのRPは、各譜面のランクポイントのうち最大となるものが選ばれる
---全体のRPは、曲単位のRPを規定の曲数だけ合算した値となる
--合算対象曲数:期間限定RP対象曲%%3曲%%+それ以外のRP上位曲20曲
---期間限定RP対象曲は毎月1日の4:00に変更されます
---期間限定RP対象曲は3曲とは限らないようです(2014年7月は4曲が対象になりました)
--イベント期間限定曲、未取得曲(コレクションにない曲)およびロックされている譜面はRPの合算対象になりません
-ULTIMATEオプションをつけてクリアした場合、上記の計算式に1.2をかけた値がランクポイントとなります
--それまでの自己ベストクリアレートを下回る成績でも、計算結果が過去最高となる場合はその値でRPが更新されます

*期間限定RP対象曲 [#qae1f7e4]

**今月の選出楽曲 [#h659ec6e]

|~タイトル|~STD|~HRD|~MAS|~獲得条件|h
||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|Wasteland|4|12|23|デフォルト|
|When You Call My Name|6|14|30|デフォルト|
|The Epic|15|38|60|Lv.60以上の曲をS+|
|Lotus Love|17|35|62|2日目ログイン|

**選出履歴 [#n0a1cba6]
2014年3月より、毎月1日の4:00に対象曲が切り替わるようになりました
-2014年2月分までは、月の最終営業日に行われるデータ更新メンテナンスの際に変更されていました

|~タイトル|~STD|~HRD|~MAS|~獲得条件|h
||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/07/01 04:00 ~ 2014/07/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(23+30+60+62);)|
|Wasteland|4|12|23|デフォルト|
|When You Call My Name|6|14|30|デフォルト|
|The Epic|15|38|60|Lv.60以上の曲をS+|
|Lotus Love|17|35|62|2日目ログイン|
||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/06/01 04:00 ~ 2014/06/30 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(40+62+72);)|
|キミとMUSIC|10|24|40|1譜面クリア|
|Lotus Love|17|35|62|2日目ログイン|
|Impact|21|60|72|50000sptと交換|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/05/01 04:00 ~ 2014/05/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(59+56+58);)|
|Break down|23|35|59|RP600到達|
|Anomie|17|30|56|MASTER 6曲クリア|
|Hi|13|28|58|プレイ7日目のログイン|
||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/04/01 04:00 ~ 2014/04/30 27:59 (MASTERレベル合計: 165)|
|未確認XX生命体|14|27|45|SPT EXCHANGE: 10000spt|
|Otherside|14|31|56|フレンド登録|
|Binary Overdrive|15|34|64|10譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/03/01 04:00 ~ 2014/03/31 27:59 (MASTERレベル合計: 160)|
|Jahacid|13|29|51|MASTER 3曲クリア|
|Loveless|17|33|53|5譜面クリア|
|What Is Wrong With The World|24|38|56|MASTER 5譜面アンロック|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/01/31 メンテ明け ~ 2014/02/28 27:59 (MASTERレベル合計: 147)|
|Aqualight|14|33|52|プレミアムチケット使用|
|Wanyo Wanyo|12|30|47|1譜面アンロック|
|ホントのワタシ|11|24|48|5譜面アンロック|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2013/12/27 メンテ明け ~ 2014/01/31 14:00 (MASTERレベル合計: 127)|
|Landing on the moon|18|27|37|ランクポイント100到達|
|キミとMUSIC|10|24|40|1譜面クリア|
|Dirty Mouth|12|25|50|ランクポイント300到達|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2013/12/02 ~ 2013/12/27 15:00 (MASTERレベル合計: 111)|
|Wanna Be Your Special|8|20|34|デフォルト曲|
|Touch Of Gold|9|22|36|デフォルト曲|
|雨の音が虹を呼ぶ|12|26|41|デフォルト曲|

*RP最高値対象曲リスト [#vc07508d]
2014/07/01 04:00現在

ランダムセレクト祭およびSPT EXCHANGE(非常駐)で入手可能でも、他の入手方法がない曲は「入手不可」の扱いとします

**入手不可曲含む [#p2485a3f]

#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|>|>|>|~ランダムセレクト祭専用曲あり|h
|~#|~タイトル|~レベル|~RP|h
|||CENTER:|RIGHT:|c
|~-|Wasteland|23|&calc(27.6,2);|
|~-|When You Call My Name|30|&calc(36,2);|
|~-|The Epic|60|&calc(72,2);|
|~-|Lotus Love|62|&calc(74.4,2);|
|~1|BGCOLOR(#aaaaaa):''A×E×U×G -act.1-''|BGCOLOR(#aaaaaa):90|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(108,2);|
|~2|Z[i]|86|&calc(103.2,2);|
|~3|BGCOLOR(pink):&color(red){''CrossShooter''};|BGCOLOR(pink):85|BGCOLOR(pink):&calc(102,2);|
|~4|NEXT FRONTIER|82|&calc(98.4,2);|
|~5|DAZZLING♡SEASON|80|&calc(96,2);|
|~6|BGCOLOR(#aaaaaa):''Grand Arc''|BGCOLOR(#aaaaaa):79|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(94.8,2);|
|~6|BGCOLOR(#aaaaaa):''Sundrop (Remix ver.)''|BGCOLOR(#aaaaaa):79|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(94.8,2);|
|~8|BGCOLOR(#aaaaaa):''ロマンシングゲーム''|BGCOLOR(#aaaaaa):78|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(93.6,2);|
|~9|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day (instrumental)''};|BGCOLOR(pink):77.7|BGCOLOR(pink):&calc(93.24,2);|
|~10|BGCOLOR(pink):&color(red){''魔界村 (平地BGM)''};|BGCOLOR(pink):77|BGCOLOR(pink):&calc(92.4,2);|
|~11|BGCOLOR(pink):&color(red){''電脳少女は歌姫の夢を見るか?''};|BGCOLOR(pink):76|BGCOLOR(pink):&calc(91.2,2);|
|~11|BGCOLOR(#aaaaaa):''Murasame''|BGCOLOR(#aaaaaa):76|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(91.2,2);|
|~11|BGCOLOR(#aaaaaa):''Into the Cave''|BGCOLOR(#aaaaaa):76|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(91.2,2);|
|~14|BGCOLOR(#aaaaaa):''Nu Era''|BGCOLOR(#aaaaaa):75|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(90,2);|
|~14|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day -see you again-''};|BGCOLOR(pink):75|BGCOLOR(pink):&calc(90,2);|
|~16|BGCOLOR(pink):&color(red){''ツカイステ・デッドワールド''};|BGCOLOR(pink):74|BGCOLOR(pink):&calc(88.8,2);|
|~17|BGCOLOR(pink):&color(red){''Sundrop''};|BGCOLOR(pink):73|BGCOLOR(pink):&calc(87.6,2);|
|~17|BGCOLOR(#aaaaaa):''ロックマン (CUTMAN STAGE)''|BGCOLOR(#aaaaaa):73|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(87.6,2);|
|~17|BGCOLOR(#aaaaaa):''Hypersphere''|BGCOLOR(#aaaaaa):73|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(87.6,2);|
|~20|Impact&br();&color(red){''I.D.''};&br();※どれか1曲|72|&calc(86.4,2);|
|>|>|~合計|''&calc(2078.04,2);''|
#blockdiv(end);

|>|>|>|~ランダムセレクト祭専用曲なし|h
|~#|~タイトル|~レベル|~RP|h
|||CENTER:|RIGHT:|c
|~-|Wasteland|23|&calc(27.6,2);|
|~-|When You Call My Name|30|&calc(36,2);|
|~-|The Epic|60|&calc(72,2);|
|~-|Lotus Love|62|&calc(74.4,2);|
|~1|Z[i]|86|&calc(103.2,2);|
|~2|BGCOLOR(pink):&color(red){''CrossShooter''};|BGCOLOR(pink):85|BGCOLOR(pink):&calc(102,2);|
|~3|NEXT FRONTIER|82|&calc(98.4,2);|
|~4|DAZZLING♡SEASON|80|&calc(96,2);|
|~5|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day (instrumental)''};|BGCOLOR(pink):77.7|BGCOLOR(pink):&calc(93.24,2);|
|~6|BGCOLOR(pink):&color(red){''魔界村 (平地BGM)''};|BGCOLOR(pink):77|BGCOLOR(pink):&calc(92.4,2);|
|~7|BGCOLOR(pink):&color(red){''電脳少女は歌姫の夢を見るか?''};|BGCOLOR(pink):76|BGCOLOR(pink):&calc(91.2,2);|
|~8|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day -see you again-''};|BGCOLOR(pink):75|BGCOLOR(pink):&calc(90,2);|
|~9|BGCOLOR(pink):&color(red){''ツカイステ・デッドワールド''};|BGCOLOR(pink):74|BGCOLOR(pink):&calc(88.8,2);|
|~10|BGCOLOR(pink):&color(red){''Sundrop''};|BGCOLOR(pink):73|BGCOLOR(pink):&calc(87.6,2);|
|~11|Impact|72|&calc(86.4,2);|
|~11|BGCOLOR(pink):&color(red){''I.D.''};|BGCOLOR(pink):72|BGCOLOR(pink):&calc(86.4,2);|
|~13|BGCOLOR(pink):&color(red){''ホコロビシロガールズ''};|BGCOLOR(pink):71|BGCOLOR(pink):&calc(85.2,2);|
|~14|Azitate|70|&calc(84,2);|
|~14|BGCOLOR(pink):&color(red){''ギミチョコ!!''};|BGCOLOR(pink):70|BGCOLOR(pink):&calc(84,2);|
|~14|BGCOLOR(pink):&color(red){''Reanimation''};|BGCOLOR(pink):70|BGCOLOR(pink):&calc(84,2);|
|~17|BGCOLOR(pink):&color(red){''Underworld''};|BGCOLOR(pink):69|BGCOLOR(pink):&calc(82.8,2);|
|~18|Giant Killing|68|&calc(81.6,2);|
|~18|BGCOLOR(pink):&color(red){''DYNAMITE SENSATION''};|BGCOLOR(pink):68|BGCOLOR(pink):&calc(81.6,2);|
|~20|BGCOLOR(pink):&color(red){''Cross+Angel''};&br();&color(red){''(Where's)THE SILENT MAJORITY?''};&br();※どれか1曲|BGCOLOR(pink):67|BGCOLOR(pink):&calc(80.4,2);|
|>|>|~合計|''&calc(1989.24,2);''|
#blockdiv(clear:both);

**入手不可曲除く [#y63e731a]
|>|>|>|~入手不可曲全除外|h
|~#|~タイトル|~レベル|~RP|h
|||CENTER:|RIGHT:|c
|~-|Wasteland|23|&calc(27.6,2);|
|~-|When You Call My Name|30|&calc(36,2);|
|~-|The Epic|60|&calc(72,2);|
|~-|Lotus Love|62|&calc(74.4,2);|
|~1|Z[i]|86|&calc(103.2,2);|
|~2|NEXT FRONTIER|82|&calc(98.4,2);|
|~3|DAZZLING♡SEASON|80|&calc(96,2);|
|~4|Impact|72|&calc(86.4,2);|
|~5|Azitate|70|&calc(84,2);|
|~6|Giant Killing|68|&calc(81.6,2);|
|~7|Binary Overdrive|64|&calc(76.8,2);|
|~9|Break down|59|&calc(70.8,2);|
|~10|Hi|58|&calc(69.6,2);|
|~11|What Is Wrong With The World|56|&calc(67.2,2);|
|~11|Otherside|56|&calc(67.2,2);|
|~11|Freak With Me|56|&calc(67.2,2);|
|~11|Anomie|56|&calc(67.2,2);|
|~15|Loveless|53|&calc(63.6,2);|
|~16|Aqualight|52|&calc(62.4,2);|
|~17|Jahacid|51|&calc(61.2,2);|
|~18|Dirty Mouth|50|&calc(60,2);|
|~19|ホントのワタシ|48|&calc(57.6,2);|
|~20|Wanyo Wanyo|47|&calc(56.4,2);|
|~8|Break down|59|&calc(70.8,2);|
|~9|Hi|58|&calc(69.6,2);|
|~10|What Is Wrong With The World|56|&calc(67.2,2);|
|~10|Otherside|56|&calc(67.2,2);|
|~10|Freak With Me|56|&calc(67.2,2);|
|~10|Anomie|56|&calc(67.2,2);|
|~14|Loveless|53|&calc(63.6,2);|
|~15|Aqualight|52|&calc(62.4,2);|
|~16|Jahacid|51|&calc(61.2,2);|
|~17|Dirty Mouth|50|&calc(60,2);|
|~18|ホントのワタシ|48|&calc(57.6,2);|
|~19|Wanyo Wanyo|47|&calc(56.4,2);|
|~20|未確認XX生命体|45|&calc(54,2);|
|>|>|~合計|''&calc(1660.8,2);''|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS