#freeze
#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2);

*概要[#m51ca250]
1.10.00(2015/1/8リリース)より新機能として実装されました

-日替わりで指定された曲がデイリーミュージック枠に出現
--出現曲はあらかじめ定められたリスト(ここでは選曲テーブルと表現)に基づいてローテーションさせる運用が基本
---出現曲数は原則として1日につき1曲(特別企画が設定された場合は複数曲の出現もあり)
--出現している曲は回数制限なくプレイ可能
--曲の切り替え時刻は午前4時(クロスビーツの日付変更時刻)
--出現曲数についての明確なアナウンスはないが、現在は1日あたり1曲
--曲の切り替え時刻はAM4:00(クロスビーツの日付変更時刻)
-所持状態・アンロック状況にかかわらず、全譜面ロックが解除された状態で出現
--イベント課題曲の限定解禁とは異なり、消費チケット数は増加しない
---イベント課題曲がローテーション出現となった場合でも、消費チケット数は増加しない(スキップされた実績もあり)
--ロックが解除されるのはデイリーミュージック枠だけで、アンロックチャレンジは通常通り可能
-所持曲(コレクション)に加わるわけではないので、入手が必要な以下のことはできません
-所持曲(コレクション)に加わるわけではないので、この画面で操作を行う必要がある以下のことは不可
--アーティストコメントの閲覧
--リズムゲーム背景用ムービーの設定
*直近の出現履歴/出現予測 [#h7c8d60f]

-ライセンス曲を中心にあらかじめ組まれた[[選曲テーブル>#regular]]より、日替わりで1曲ずつ出現させる運用が基本となっています
--このテーブルが36曲で構成されているため、基本的には36日で一巡するようになっています
--出現順は2周目以降も変化がなく、テーブルの順番以外にランダム性は確認されていません
//--開催中イベントの課題曲にあたる場合、その曲はスキップされる模様(過去は2015/4/23に発生)
*選曲テーブル [#df8fb76b]

現在14周目&br();未来にあたる出現日は選曲テーブルからの予測によるもので、実際に出現するかどうかは当日にならないとわかりません
過去情報は、[[CxB本日の日替わり楽曲報告bot>https://twitter.com/CxBDaily]](現在はアカウント削除済み)および[[FC2Wiki>http://crossxbeats.wiki.fc2.com/]]より
**第1期 (2015/1/8~2016/6/21) [#ke97299d]
|~順|~#|~タイトル|~順|~#|~タイトル|h
|25|25|240|25|25|240|c
|~1|~32|DYNAMITE SENSATION|~19|~86|愛の地球祭|
|~2|~77|ファッションモンスター|~20|~76|にんじゃりばんばん|
|~3|~87|Don't Stop The Music feat. 森高千里|~21|~38|Eternally|
|~4|~30|Azitate (Prologue Edition)|~22|~105|ヘドバンギャー!!|
|~5|~82|パラレルスペック|~23|~31|Landing on the moon (Instrumental Version)|
|~6|~74|SLY|~24|~88|フィーバー|
|~7|~89|ギミチョコ!!|~25|~80|もったいないとらんど|
|~8|~78|ふりそでーしょん|~26|~36|JUSTICE [from] GUILTY|
|~9|~35|誘惑|~27|~90|イジメ、ダメ、ゼッタイ|
|~10|~59|最終回STORY|~28|~40|What Is Wrong With The World (Cross Edit)|
|~11|~51|Make It Fresh EDM ver.|~29|~85|仲間を探したい|
|~12|~79|インベーダーインベーダー|~30|~83|エール|
|~13|~56|戦国BASARA (SENGOKU BASARA)|~31|~101|サバイバル|
|~14|~34|everKrack|~32|~41|Re:Milky way|
|~15|~61|メギツネ|~33|~55|逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)|
|~16|~60|Underworld|~34|~75|雪降る夜にキスして|
|~17|~37|Winter, again|~35|~104|いいね!|
|~18|~69|some day -see you again-|~36|~81|(Where's)THE SILENT MAJORITY?|

|~順|~#|~出現日|~タイトル|~順|~#|~出現日|~タイトル|h
||30||||30|||c
|~1|~32|~2016/04/24|DYNAMITE SENSATION|~19|~86|~2016/05/12|愛の地球祭|
|~2|~77|~2016/04/25|ファッションモンスター|~20|~76|~2016/05/13|にんじゃりばんばん|
|~3|~87|~2016/04/26|Don't Stop The Music feat. 森高千里|~21|~38|~2016/05/14|Eternally|
|~4|~30|~2016/04/27|Azitate (Prologue Edition)|~22|~105|~2016/05/15|ヘドバンギャー!!|
|~5|~82|~2016/04/28|パラレルスペック|~23|~31|~2016/05/16|Landing on the moon (Instrumental Version)|
|~6|~74|~2016/04/29|SLY|~24|~88|~2016/05/17|フィーバー|
|~7|~89|~2016/04/30|ギミチョコ!!|~25|~80|~2016/05/18|もったいないとらんど|
|~8|~78|~2016/05/01|ふりそでーしょん|~26|~36|~2016/05/19|JUSTICE [from] GUILTY|
|~9|~35|~2016/05/02|誘惑|~27|~90|~2016/05/20|イジメ、ダメ、ゼッタイ|
|~10|~59|~2016/05/03|最終回STORY|~28|~40|~2016/05/21|What Is Wrong With The World (Cross Edit)|
|~11|~51|~2016/05/04|Make It Fresh EDM ver.|~29|~85|~2016/05/22|仲間を探したい|
|~12|~79|~2016/05/05|インベーダーインベーダー|~30|~83|~2016/05/23|エール|
|~13|~56|~2016/05/06|戦国BASARA (SENGOKU BASARA)|~31|~101|~2016/05/24|サバイバル|
|~14|~34|~2016/05/07|everKrack|~32|~41|~2016/05/25|Re:Milky way|
|~15|~61|~2016/05/08|メギツネ|~33|~55|~2016/05/26|逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)|
|~16|~60|~2016/05/09|Underworld|~34|~75|~2016/05/27|雪降る夜にキスして|
|~17|~37|~2016/05/10|Winter, again|~35|~104|~2016/05/28|いいね!|
|~18|~69|~2016/05/11|some day -see you again-|~36|~81|~2016/05/29|(Where's)THE SILENT MAJORITY?|
*過去の周回 [#ie250c9b]
選曲にほとんどランダム性がないことが確認されているため、選曲テーブルと異なる選曲履歴のみ抜き出しておきます
**第2期 (2016/6/22~2016/12/27) [#e03e3ea6]
|~順|~#|~タイトル|~順|~#|~タイトル|h
|25|25|240|25|25|240|c
|~1|~98|サマ★ラブ|~21|~99|Sunny day|
|~2|~111|Driving story|~22|~114|Designed World|
|~3|~45|電脳少女は歌姫の夢を見るか?|~23|~94|Addicted|
|~4|~115|Nu Heat|~24|~65|Touch Of Gold (Bongo Mango Remix)|
|~5|~41|Re:Milky way|~25|~107|甘い言葉|
|~6|~93|I.D.|~26|~119|オーバーラップ|
|~7|~70|Aqualight (Remix Ver.)|~27|~68|ホコロビシロガールズ|
|~8|~122|イルミナレガロ|~28|~118|現実幻覚スピードスター|
|~9|~96|Vespero|~29|~69|some day -see you again-|
|~10|~60|Underworld|~30|~121|BRAND NEW|
|~11|~83|エール|~31|~67|RIDE ON NOW!|
|~12|~30|Azitate (Prologue Edition)|~32|~125|Deep Outside|
|~13|~109|Voice Of House|~33|~32|DYNAMITE SENSATION|
|~14|~56|戦国BASARA (SENGOKU BASARA)|~34|~55|逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)|
|~15|~124|残響のアカーシャ|~35|~127|the Last Missile Man|
|~16|~59|最終回STORY|~36|~112|覚醒 ∞ awake!|
|~17|~31|Landing on the moon (Instrumental Version)|~37|~108|NIGHT FEELIN'|
|~18|~66|大殺界がらくたシンパシー|~38|~54|魔界村 (平地BGM)|
|~19|~51|Make It Fresh EDM ver.|~39|~95|Reanimation|
|~20|~40|What Is Wrong With The World (Cross Edit)|~ |~ ||

**14周目: 2016/04/24 ~ [#w94d5dfd]
-4/27まで[[crossbeats REV. SUNRISE 稼働記念企画>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info366.html]]で1時間ごとにデイリーミュージックを変える運用になりましたが、通常選曲には影響なし
**第3期 (2016/12/28~2017/5/13) [#f93e0260]
|~順|~#|~タイトル|~順|~#|~タイトル|h
|25|25|240|25|25|240|c
|~1|~104|いいね!|~13|~69|some day -see you again-|
|~2|~32|DYNAMITE SENSATION|~14|~38|Eternally|
|~3|~30|Azitate (Prologue Edition)|~15|~105|ヘドバンギャー!!|
|~4|~89|ギミチョコ!!|~16|~31|Landing on the moon (Instrumental Version)|
|~5|~35|誘惑|~17|~36|JUSTICE [from] GUILTY|
|~6|~59|最終回STORY|~18|~90|イジメ、ダメ、ゼッタイ|
|~7|~51|Make It Fresh EDM ver.|~19|~40|What Is Wrong With The World (Cross Edit)|
|~8|~56|戦国BASARA (SENGOKU BASARA)|~20|~83|エール|
|~9|~34|everKrack|~21|~101|サバイバル|
|~10|~61|メギツネ|~22|~41|Re:Milky way|
|~11|~60|Underworld|~23|~55|逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)|
|~12|~37|Winter, again|~ |~ ||

**13周目: 2016/03/19 ~ 2016/04/23 [#jbdcc00f]
-すべて選曲テーブルどおり
-4/23より[[crossbeats REV. SUNRISE 稼働記念企画>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info366.html]]で1時間ごとにデイリーミュージックを変える運用になりましたが、通常選曲には影響なし

**12周目: 2016/02/12 ~ 2016/03/18 [#a05f9958]

-2/19 10:00~2/20 27:59は[[crossbeats REV.のJAEPO2016出展記念>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info341.html]]につき、以下の2曲を設定
--Spica / Endorfin.
--Silbury Sign / カヒーナムジカ
-2/19 4:00~9:59は「ふりそでーしょん」が出現
-JAEPO企画がなかった場合は2/20出現となるはずだった「誘惑」はスライドされずにそのままスキップ
--2/21はその次にあたる「最終回STORY」が出現
**11周目: 2016/01/07 ~ 2016/02/11 [#s9df076e]
すべて選曲テーブル通り

-1/13の「ギミチョコ!!」は開催中イベントの課題曲でしたが、3周目とは異なり選曲テーブルどおり出現しました
**10周目: 2015/12/02 ~ 2016/01/06 [#gf2392c0]
すべて選曲テーブル通り

**9周目: 2015/10/27 ~ 2015/12/01 [#m66b47e6]
すべて選曲テーブル通り

**8周目: 2015/9/21 ~ 2015/10/26 [#lfc1dd65]
すべて選曲テーブル通り

**7周目: 2015/8/16 ~ 2015/9/20 [#k3431d0f]
すべて選曲テーブル通り

**6周目: 2015/7/11 ~ 2015/8/15 [#paef4318]
すべて選曲テーブル通り

**5周目: 2015/6/9 ~ 2015/7/10 [#gb167bba]
-[[BABYMETAL×DAILY MUSICキャンペーン>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info256.html]]に伴い、該当3曲は選曲テーブルからの出現をスキップ

**4周目: 2015/5/4 ~ 2015/6/8 [#hef2240c]
すべて選曲テーブル通り

**3周目: 2015/3/29 ~ 2015/5/3 [#if45ab7d]
-選曲テーブル通りなら2015/4/23出現の「JUSTICE [from] GUILTY」が、開催中イベントの課題曲であったためかスキップ
-NAOKI氏の誕生日(4/28)にちなんで、選曲テーブル外より以下を設定
--2015/4/28: Rebellion

**2周目: 2015/2/15 ~ 2015/3/28 [#ld8fdf3d]
-「crossbeats REV.」のロケテスト実施に合わせて、選曲テーブル外より以下を設定
--2015/2/20: イジメ、ダメ、ゼッタイ
--2015/2/27: DAZZLING♡SEASON
--2015/2/21、2015/3/1: ホコロビシロガールズ(第3回ロケテスト時追加曲)
--2015/2/22、2015/2/28: Sundrop(第3回ロケテスト時追加曲)

**1周目: 2015/1/8 ~ 2015/2/14 [#v2a6b3a7]
-「crossbeats REV.」のJAEPO出展に合わせて、選曲テーブル外より以下を設定
--2015/2/13: I.D.、ロマンシングゲーム
--2015/2/14: 電脳少女は歌姫の夢を見るか?、Crisscrosser

*選曲テーブル [#regular]
2015/1/8からの出現履歴よりまとめたものです

**第4期 (2017/5/14~2018/6/25) [#la475b1c]
|~順|~#|~タイトル|~順|~#|~タイトル|h
||30|||30||c
|~ 1|~ 32|DYNAMITE SENSATION|~19|~ 86|愛の地球祭|
|~ 2|~ 77|ファッションモンスター|~20|~ 76|にんじゃりばんばん|
|~ 3|~ 87|Don't Stop The Music feat. 森高千里|~21|~ 38|Eternally|
|~ 4|~ 30|Azitate (Prologue Edition)|~22|~105|ヘドバンギャー!!|
|~ 5|~ 82|パラレルスペック|~23|~ 31|Landing on the moon (Instrumental Version)|
|~ 6|~ 74|SLY|~24|~ 88|フィーバー|
|~ 7|~ 89|ギミチョコ!!|~25|~ 80|もったいないとらんど|
|~ 8|~ 78|ふりそでーしょん|~26|~ 36|JUSTICE [from] GUILTY|
|~ 9|~ 35|誘惑|~27|~ 90|イジメ、ダメ、ゼッタイ|
|~10|~ 59|最終回STORY|~28|~ 40|What Is Wrong With The World (Cross Edit)|
|~11|~ 51|Make It Fresh EDM ver.|~29|~ 85|仲間を探したい|
|~12|~ 79|インベーダーインベーダー|~30|~ 83|エール|
|~13|~ 56|戦国BASARA (SENGOKU BASARA)|~31|~101|サバイバル|
|~14|~ 34|everKrack|~32|~ 41|Re:Milky way|
|~15|~ 61|メギツネ|~33|~ 55|逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)|
|~16|~ 60|Underworld|~34|~ 75|雪降る夜にキスして|
|~17|~ 37|Winter, again|~35|~104|いいね!|
|~18|~ 69|some day -see you again-|~36|~ 81|(Where's)THE SILENT MAJORITY?|
|25|25|240|25|25|240|c
|~1|~104|いいね!|~12|~37|Winter, again|
|~2|~32|DYNAMITE SENSATION|~13|~69|some day -see you again-|
|~3|~30|Azitate (Prologue Edition)|~14|~38|Eternally|
|~4|~26|最後の1ページ|~15|~105|ヘドバンギャー!!|
|~5|~35|誘惑|~16|~31|Landing on the moon (Instrumental Version)|
|~6|~59|最終回STORY|~17|~36|JUSTICE [from] GUILTY|
|~7|~51|Make It Fresh EDM ver.|~18|~90|イジメ、ダメ、ゼッタイ|
|~8|~56|戦国BASARA (SENGOKU BASARA)|~19|~40|What Is Wrong With The World (Cross Edit)|
|~9|~34|everKrack|~20|~101|サバイバル|
|~10|~61|メギツネ|~21|~41|Re:Milky way|
|~11|~60|Underworld|~22|~55|逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)|

**選曲テーブル外からの選曲履歴 [#l3aa083c]
*選曲テーブル外からの選曲履歴 [#l3aa083c]
|~日付|~#|~タイトル|~備考|h
||30|||c
|~2015/02/13(金)&br();(2曲出現)|~93|I.D.|アーケード作品「crossbeats REV.」JAEPO出展に際して、&br();同作収録曲から1日2曲ずつ選曲|
|~2015/02/13(金)&br();(2曲出現)|~93|I.D.|[[アーケード作品「crossbeats REV.」JAEPO出展>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info215.html]]に際して、&br();同作JAEPO出展版収録曲から1日2曲ずつ選曲&br();※「Crisscrosser」のREV.追加日は[[2017/3/1>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_136848.html]]、「ロマンシングゲーム」は2018/6/25|
|~|~47|ロマンシングゲーム|~|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/02/14(土)};&br();(2曲出現)|~45|電脳少女は歌姫の夢を見るか?|~|
|~|~100|Crisscrosser|~|
|~2015/02/20(金)|~90|イジメ、ダメ、ゼッタイ|?(「crossbeats REV.」ロケテスト収録あり)|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/02/21(土)};|~42|Sundrop|2/20より実施の「crossbeats REV.」第2回ロケテストからの追加収録曲|
|~2015/02/20(金)|~90|イジメ、ダメ、ゼッタイ|2015/2/20~22の「crossbeats REV.」第2回ロケテストにあわせた特別設定&br();(「Sundrop」「ホコロビシロガールズ」はこの回からの追加曲)|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/02/21(土)};|~42|Sundrop|~|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/02/22(日)};|~68|ホコロビシロガールズ|~|
|~2015/02/27(金)|~28|DAZZLING♡SEASON|?(「crossbeats REV.」ロケテスト収録あり)|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/02/28(土)};|~42|Sundrop|2/27より「crossbeats REV.」第3回ロケテスト実施|
|~2015/02/27(金)|~28|DAZZLING♡SEASON|2015/2/27~3/1の「crossbeats REV.」第3回ロケテストにあわせた特別設定|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/02/28(土)};|~42|Sundrop|~|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/03/01(日)};|~68|ホコロビシロガールズ|~|
|~2015/04/28(火)|~102|Rebellion|NAOKI氏誕生日|
|~2015/06/16(火)&br();~&br();2015/06/30(火)|~61|メギツネ|[[BABYMETAL×DAILY MUSICキャンペーン>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info256.html]]|
|~2015/04/28(火)|~102|Rebellion|NAOKI氏誕生日(設定実績はこの年だけ)|
|~2015/06/16(火)&br();~&br();2015/06/30(火)|~61|メギツネ|[[BABYMETAL×DAILY MUSICキャンペーン>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info256.html]]&br();この期間中は該当3曲を選曲テーブルから外して、別途ローテーションを設定|
|~|~104|いいね!|~|
|~|~105|ヘドバンギャー!!|~|
|~2016/02/19(金)&br();&color(blue){2016/02/20(土)};&br();(2曲出現)|~-|Spica&br();    / Endorfin.|アーケード作品「crossbeats REV. SUNRISE」JAEPO出展に際して、&br();同作収録曲から2曲選曲(iOS版でも初めてプレイ可能となる楽曲)&br();※2/19は10:00からの出現&br();  (9:59までは選曲テーブルに基づき「ふりそでーしょん」が出現)|
|~|~-|Silbury Sign&br();    / カヒーナムジカ|~|
|~&color(blue){2016/04/23(土)};&br();~&br();2016/04/27(水)&br();(順次108曲)|~1&br();~&br();180|Wanna Be Your Special&br();~&br();boule de berlin|[[crossbeats REV. SUNRISE 稼働記念企画&br();デイリーミュージック1時間曲入れ替え>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info366.html]]&br();通常のデイリーミュージックと並列進行、出現順は[[後述>#sunrise_daily]]|
|~2016/02/19(金)&br();&color(blue){2016/02/20(土)};&br();(2曲出現)|~-|Spica&br();    / Endorfin.|[[アーケード作品「crossbeats REV. SUNRISE」JAEPO出展>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_100781.html]]に際して、&br();[[同作JAEPO出展版収録曲から2曲選曲>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info341.html]](アプリ版でも初めてプレイ可能となる新曲)&br();※REV.への正式追加は[[2016/3/11>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_100874.html]](SUNRISE移行前)&br();※2016/2/19は10:00からの出現&br();  (9:59までは選曲テーブルに基づき「ふりそでーしょん」が出現)|
|~|~(256)|Silbury Sign&br();    / カヒーナムジカ|~|
|~&color(blue){2016/04/23(土)};&br();~&br();2016/04/27(水)&br();(順次108曲)|~1&br();~&br();180|Wanna Be Your Special&br();~&br();boule de berlin|[[crossbeats REV. SUNRISE 稼働記念企画&br();デイリーミュージック1時間曲入れ替え>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info366.html]]&br();基本的にランダムセレクト祭専用曲を除いたものが選曲対象、出現順は[[後述>#sunrise_daily]]&br();※選曲テーブルからの選曲も並列進行|
|~2016/06/17(金)&br();~&br();2016/06/20(月)&br();(14曲ローテ)|~64&br();74~82&br();85~88|「ハギとこ!」のテーマ&br();および&br();unBORDEレーベル13曲|[[緊急企画! デイリーミュージックで遊びつくそう!>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info385.html]]&br();2016/6/21削除対象14曲を1時間単位でローテーション選曲、出現順は[[後述>#last_chance_daily]]&br();※選曲テーブルからの選曲は停止|
|~2016/10/04(水)&br();2016/10/05(木)&br();(2曲出現)|~-|Spica|[[「Flame Upフェスティバル」開催遅延トラブル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info420.html]]に伴うお詫び的な出現設定&br();出現時間は15:00からの24時間&br();※「Silbury Sign」は当時未解禁(常駐曲としての追加は[[2017/8/10>http://game.capcom.com/crossbeats/infomation-1-info492.html]])|
|~|~(256)|Silbury Sign|~|
|~2018/05/01(火)&br();~&br();2018/06/25(月)|~後述|公式曰く「なかなかプレイする&br();機会が無かった曲」|[[大感謝! Daily Music特別ラインナップ実施!>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info557.html]]&br();すべてのランダムセレクト祭専用曲などをほぼ週替わりで選曲、出現順は[[後述>#final_daily]]&br();※選曲テーブルからの選曲は停止(事実上の終了)|
**2016/4/23~2016/4/27: デイリーミュージック1時間曲入れ替え企画 [#sunrise_daily]

***2016/4/23~2016/4/27: デイリーミュージック1時間曲入れ替え企画 [#sunrise_daily]

-1時間交替枠と通常デイリー枠を並行させて、それぞれから1曲ずつ計2曲の選曲
-1時間交替枠は基本的に曲番号1から順に1曲ずつ選曲
--例外として、[[通常のデイリーミュージックに定期出現している曲>#regular]]はすべて1時間交替枠からは除外
--例外として、[[通常のデイリーミュージックに定期出現している曲>#ke97299d]]はすべて1時間交替枠からは除外
---デイリーミュージック枠にはない「DIAMOND SKIN」がスキップされましたが理由は不明です
--[[ランダムセレクト祭専用曲>../収録曲リスト#random]]もすべて選曲対象外

|~順|~出現時間|~#|~タイトル|~順|~出現時間|~#|~タイトル|~順|~出現時間|~#|~タイトル|h
|30||30||30||30||30||30||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2016/4/23(通常デイリー曲: [81] (Where's)THE SILENT MAJORITY?)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/4/23(通常デイリー曲: [81] (Where's)THE SILENT MAJORITY?)|
|~ |~&color(#aaaaaa){4:xx};|~ ||~ |~&color(#aaaaaa){12:xx};|~ ||~5|~20:xx|~5|Landing on the moon|
|~ |~&color(#aaaaaa){5:xx};|~ ||~ |~&color(#aaaaaa){13:xx};|~ ||~6|~21:xx|~6|Aqualight|
|~ |~&color(#aaaaaa){6:xx};|~ ||~ |~&color(#aaaaaa){14:xx};|~ ||~7|~22:xx|~7|Wanyo Wanyo|
|~ |~&color(#aaaaaa){7:xx};|~ ||~ |~&color(#aaaaaa){15:xx};|~ ||~8|~23:xx|~8|Lotus Love|
|~ |~&color(#aaaaaa){8:xx};|~ ||~1|~16:xx|~1|Wanna Be Your Special|~9|~24:xx|~9|Dirty Mouth|
|~ |~&color(#aaaaaa){9:xx};|~ ||~2|~17:xx|~2|Touch Of Gold|~10|~25:xx|~10|ホントのワタシ|
|~ |~&color(#aaaaaa){10:xx};|~ ||~3|~18:xx|~3|雨の音が虹を呼ぶ|~11|~26:xx|~11|Jahacid|
|~ |~&color(#aaaaaa){11:xx};|~ ||~4|~19:xx|~4|キミとMUSIC|~12|~27:xx|~12|Break Your World|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2016/4/24(通常デイリー曲: [32] DYNAMITE SENSATION)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/4/24(通常デイリー曲: [32] DYNAMITE SENSATION)|
|~13|~4:xx|~13|What Is Wrong&br();With The World|~21|~12:xx|~21|Giant Killing|~29|~20:xx|~29|NEXT FRONTIER|
|~14|~5:xx|~14|Binary Overdrive|~22|~13:xx|~22|The Epic|~30|~21:xx|~39|エアリアル|
|~15|~6:xx|~15|Break down|~23|~14:xx|~23|Anomie|~31|~22:xx|~42|Sundrop|
|~16|~7:xx|~16|Hi|~24|~15:xx|~24|Azitate|~32|~23:xx|~43|チルドレン・オートマトン|
|~17|~8:xx|~17|Otherside|~25|~16:xx|~25|Impact|~33|~24:xx|~44|ツカイステ・デッドワールド|
|~18|~9:xx|~18|Freak With Me|~26|~17:xx|~26|最後の1ページ|~34|~25:xx|~45|電脳少女は歌姫の夢を見るか?|
|~19|~10:xx|~19|未確認XX生命体|~27|~18:xx|~27|Cross+Angel|~35|~26:xx|~46|Reseed|
|~20|~11:xx|~20|Loveless|~28|~19:xx|~28|DAZZLING♡SEASON|~36|~27:xx|~49|HEADPHONE PARTY|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2016/4/25(通常デイリー曲: [77] ファッションモンスター)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/4/25(通常デイリー曲: [77] ファッションモンスター)|
|~37|~4:xx|~50|Z[i]|~45|~12:xx|~68|ホコロビシロガールズ|~53|~20:xx|~96|Vespero|
|~38|~5:xx|~54|魔界村|~46|~13:xx|~70|Aqualight (Remix)|~54|~21:xx|~98|サマ★ラブ|
|~39|~6:xx|~57|How True Is Your Love|~47|~14:xx|~71|Wasteland|~55|~22:xx|~99|Sunny day|
|~40|~7:xx|~63|some day (inst)|~48|~15:xx|~72|When You Call My Name|~56|~23:xx|~102|Rebellion|
|~41|~8:xx|~64|「ハギとこ!」のテーマ|~49|~16:xx|~92|CrossShooter|~57|~24:xx|~103|NEXT FRONTIER -TRUE RISE-|
|~42|~9:xx|~65|Touch Of Gold (Remix)|~50|~17:xx|~93|I.D.|~58|~25:xx|~107|甘い言葉|
|~43|~10:xx|~66|大殺界がらくたシンパシー|~51|~18:xx|~94|Addicted|~59|~26:xx|~108|NIGHT FEELIN'|
|~44|~11:xx|~67|RIDE ON NOW!|~52|~19:xx|~95|Reanimation|~60|~27:xx|~109|Voice Of House|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2016/4/26(通常デイリー曲: [87] Don't Stop The Music)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/4/26(通常デイリー曲: [87] Don't Stop The Music)|
|~61|~4:xx|~111|Driving story|~69|~12:xx|~121|BRAND NEW|~77|~20:xx|~133|妄想全開|
|~62|~5:xx|~112|覚醒 ∞ awake!|~70|~13:xx|~122|イルミナレガロ|~78|~21:xx|~135|tokyo|
|~63|~6:xx|~113|Omniverse|~71|~14:xx|~124|残響のアカーシャ|~79|~22:xx|~136|Reuniverse|
|~64|~7:xx|~114|Designed World|~72|~15:xx|~125|Deep Outside|~80|~23:xx|~138|VOICE OF HOUSE (REMIX)|
|~65|~8:xx|~115|Nu Heat|~73|~16:xx|~127|the Last Missile Man|~81|~24:xx|~139|Wanna Be Your Special (Remix)|
|~66|~9:xx|~117|Hesperides|~74|~17:xx|~129|Hopes Bright|~82|~25:xx|~140|ストレンジ・ディーヴァ|
|~67|~10:xx|~118|現実幻覚スピードスター|~75|~18:xx|~130|Flowerwall|~83|~26:xx|~142|OKONIKUKOD|
|~68|~11:xx|~119|オーバーラップ|~76|~19:xx|~132|ソンザイキョウドウタイ|~84|~27:xx|~143|Assign|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2016/4/27(通常デイリー曲: [30] Azitate (Prologue Edition))|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/4/27(通常デイリー曲: [30] Azitate (Prologue Edition))|
|~85|~4:xx|~145|Bi-Zon Zon Zombi|~93|~12:xx|~157|Dreaming Girl|~101|~20:xx|~168|DREAMIN' OF YOU|
|~86|~5:xx|~146|Wonderful|~94|~13:xx|~159|SUNDAY リベンジ|~102|~21:xx|~171|STARDUST|
|~87|~6:xx|~148|Designed World (Remix)|~95|~14:xx|~160|starting station|~103|~22:xx|~173|nightmares|
|~88|~7:xx|~149|The Epic -Intro-|~96|~15:xx|~162|Virtual Reality Controller|~104|~23:xx|~174|default affinity|
|~89|~8:xx|~151|ピコラセテ|~97|~16:xx|~163|Timeless encode|~105|~24:xx|~176|BEAT ANTICS|
|~90|~9:xx|~153|MERCURY|~98|~17:xx|~165|Soda Machine|~106|~25:xx|~177|Doki Blaster|
|~91|~10:xx|~154|Isinglass|~99|~18:xx|~166|Moonrise|~107|~26:xx|~179|cloudstepping|
|~92|~11:xx|~156|EverWhite|~100|~19:xx|~167|IONIZATION|~108|~27:xx|~180|boule de berlin|

**2016/6/17~2016/6/20: 6/21削除曲1時間ローテーション企画 [#last_chance_daily]

-期間中は通常ローテーション曲は出現せず、6/21削除対象14曲のみの出現
-出現は曲番号順に3曲となり、1時間経つと最も番号が小さい曲に替わって次の番号の曲が出現
--出現した曲が次に交替になるのは(最初の2時間を除いて)3時間後
--「フィーバー(#88)」の次はループして「「ハギとこ!」のテーマ(#64)」

|~順|~出現時間|~#|~タイトル|~順|~出現時間|~#|~タイトル|h
|30||30||30||30||c
|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/6/17|
|~ |~ |~ ||~2|~&color(red){17:00};~18:59|~74|SLY|
|~ |~ |~ ||~3|~17:00~19:59|~75|雪降る夜にキスして|
|~ |~ |~ ||~4|~18:00~20:59|~76|にんじゃりばんばん|
|~ |~ |~ ||~5|~19:00~21:59|~77|ファッションモンスター|
|~ |~ |~ ||~6|~20:00~22:59|~78|ふりそでーしょん|
