#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2);

*概要[#m51ca250]
1.10.00(2015/1/8リリース)より新機能として実装されました

-日替わりで指定された曲がデイリーミュージック枠に出現
--出現している曲は回数制限なくプレイ可能
--曲の切り替え時刻は午前4時(クロスビーツの日付変更時刻)
--出現曲数についての明確なアナウンスはないが、現在は1日あたり1曲
-所持状態・アンロック状況にかかわらず、全譜面ロックが解除された状態で出現
--イベント課題曲の限定解禁とは異なり、消費チケット数は増加しない
--ロックが解除されるのはデイリーミュージック枠だけで、アンロックチャレンジは通常通り可能
-所持曲(コレクション)に加わるわけではないので、入手が必要な以下のことはできません
--アーティストコメントの閲覧
--リズムゲーム背景用ムービーの設定
*直近の出現履歴/出現予測 [#h7c8d60f]

-ライセンス曲を中心にあらかじめ組まれた[[選曲テーブル>#regular]]より、日替わりで1曲ずつ出現させる運用が基本となっています
--出現順は2周目以降も変化がなく、選曲テーブルの順番以外にランダム性は確認されていません
--開催中イベントの課題曲にあたる場合、その曲はスキップされる模様(過去は2015/4/23に発生)

現在12周目&br();未来にあたる出現日は選曲テーブルからの予測によるもので、実際に出現するかどうかは当日にならないとわかりません

|~順|~#|~出現日|~タイトル|~順|~#|~出現日|~タイトル|h
||30||||30|||c
|~1|~32|~2016/02/12|DYNAMITE SENSATION|~19|~86|~2016/03/01|愛の地球祭|
|~2|~77|~2016/02/13|ファッションモンスター|~20|~76|~2016/03/02|にんじゃりばんばん|
|~3|~87|~2016/02/14|Don't Stop The Music feat. 森高千里|~21|~38|~2016/03/03|Eternally|
|~4|~30|~2016/02/15|Azitate (Prologue Edition)|~22|~105|~2016/03/04|ヘドバンギャー!!|
|~5|~82|~2016/02/16|パラレルスペック|~23|~31|~2016/03/05|Landing on the moon (Instrumental Version)|
|~6|~74|~2016/02/17|SLY|~24|~88|~2016/03/06|フィーバー|
|~7|~89|~2016/02/18|ギミチョコ!!|~25|~80|~2016/03/07|もったいないとらんど|
|~8|~78|~2016/02/19|ふりそでーしょん|~26|~36|~2016/03/08|JUSTICE [from] GUILTY|
|~9|~35|~2016/02/20|誘惑|~27|~90|~2016/03/09|イジメ、ダメ、ゼッタイ|
|BGCOLOR(#aaaaaa):~9|BGCOLOR(#cccccc):~35|BGCOLOR(#cccccc):~2016/02/20|BGCOLOR(#cccccc):誘惑|~27|~90|~2016/03/09|イジメ、ダメ、ゼッタイ|
|~10|~59|~2016/02/21|最終回STORY|~28|~40|~2016/03/10|What Is Wrong With The World (Cross Edit)|
|~11|~51|~2016/02/22|Make It Fresh EDM ver.|~29|~85|~2016/03/11|仲間を探したい|
|~12|~79|~2016/02/23|インベーダーインベーダー|~30|~83|~2016/03/12|エール|
|~13|~56|~2016/02/24|戦国BASARA (SENGOKU BASARA)|~31|~101|~2016/03/13|サバイバル|
|~14|~34|~2016/02/25|everKrack|~32|~41|~2016/03/14|Re:Milky way|
|~15|~61|~2016/02/26|メギツネ|~33|~55|~2016/03/15|逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)|
|~16|~60|~2016/02/27|Underworld|~34|~75|~2016/03/16|雪降る夜にキスして|
|~17|~37|~2016/02/28|Winter, again|~35|~104|~2016/03/17|いいね!|
|~18|~69|~2016/02/29|some day -see you again-|~36|~81|~2016/03/18|(Where's)THE SILENT MAJORITY?|
*過去の周回 [#ie250c9b]
選曲にほとんどランダム性がないことが確認されているため、選曲テーブルと異なる選曲履歴のみ抜き出しておきます

**12周目: 2016/02/12 ~ [#a05f9958]

-2/19 10:00~2/20 27:59は[[crossbeats REV.のJAEPO2016出展記念>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info341.html]]につき、以下の2曲を設定
--Spica / Endorfin.
--Silbury Sign / カヒーナムジカ

-2/19 4:00~9:59は「ふりそでーしょん」が出現
-JAEPO企画がなかった場合は2/20出現となるはずだった「誘惑」はスライドされずにそのままスキップ
--2/21はその次にあたる「最終回STORY」が出現
**11周目: 2016/01/07 ~ 2016/02/11 [#s9df076e]
すべて選曲テーブル通り

-1/13の「ギミチョコ!!」は開催中イベントの課題曲でしたが、選曲テーブルどおり出現しました
**10周目: 2015/12/02 ~ 2016/01/06 [#gf2392c0]
すべて選曲テーブル通り

**9周目: 2015/10/27 ~ 2015/12/01 [#m66b47e6]
すべて選曲テーブル通り

**8周目: 2015/9/21 ~ 2015/10/26 [#lfc1dd65]
すべて選曲テーブル通り

**7周目: 2015/8/16 ~ 2015/9/20 [#k3431d0f]
すべて選曲テーブル通り

**6周目: 2015/7/11 ~ 2015/8/15 [#paef4318]
すべて選曲テーブル通り

**5周目: 2015/6/9 ~ 2015/7/10 [#gb167bba]
-[[BABYMETAL×DAILY MUSICキャンペーン>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info256.html]]に伴い、該当3曲は選曲テーブルからの出現をスキップ

**4周目: 2015/5/4 ~ 2015/6/8 [#hef2240c]
すべて選曲テーブル通り

**3周目: 2015/3/29 ~ 2015/5/3 [#if45ab7d]
-選曲テーブル通りなら2015/4/23出現の「JUSTICE [from] GUILTY」が、開催中イベントの課題曲であったためスキップ
-NAOKI氏の誕生日(4/28)にちなんで、選曲テーブル外より以下を設定
--2015/4/28: Rebellion

**2周目: 2015/2/15 ~ 2015/3/28 [#ld8fdf3d]
-「crossbeats REV.」のロケテスト実施に合わせて、選曲テーブル外より以下を設定
--2015/2/20: イジメ、ダメ、ゼッタイ
--2015/2/27: DAZZLING♡SEASON
--2015/2/21、2015/3/1: ホコロビシロガールズ(第3回ロケテスト時追加曲)
--2015/2/22、2015/2/28: Sundrop(第3回ロケテスト時追加曲)

**1周目: 2015/1/8 ~ 2015/2/14 [#v2a6b3a7]
-「crossbeats REV.」のJAEPO出展に合わせて、選曲テーブル外より以下を設定
--2015/2/13: I.D.、ロマンシングゲーム
--2015/2/14: 電脳少女は歌姫の夢を見るか?、Crisscrosser

*選曲テーブル [#regular]
2015/1/8からの出現履歴よりまとめたものです

|~順|~#|~タイトル|~順|~#|~タイトル|h
||30|||30||c
|~ 1|~ 32|DYNAMITE SENSATION|~19|~ 86|愛の地球祭|
|~ 2|~ 77|ファッションモンスター|~20|~ 76|にんじゃりばんばん|
|~ 3|~ 87|Don't Stop The Music feat. 森高千里|~21|~ 38|Eternally|
|~ 4|~ 30|Azitate (Prologue Edition)|~22|~105|ヘドバンギャー!!|
|~ 5|~ 82|パラレルスペック|~23|~ 31|Landing on the moon (Instrumental Version)|
|~ 6|~ 74|SLY|~24|~ 88|フィーバー|
|~ 7|~ 89|ギミチョコ!!|~25|~ 80|もったいないとらんど|
|~ 8|~ 78|ふりそでーしょん|~26|~ 36|JUSTICE [from] GUILTY|
|~ 9|~ 35|誘惑|~27|~ 90|イジメ、ダメ、ゼッタイ|
|~10|~ 59|最終回STORY|~28|~ 40|What Is Wrong With The World (Cross Edit)|
|~11|~ 51|Make It Fresh EDM ver.|~29|~ 85|仲間を探したい|
|~12|~ 79|インベーダーインベーダー|~30|~ 83|エール|
|~13|~ 56|戦国BASARA (SENGOKU BASARA)|~31|~101|サバイバル|
|~14|~ 34|everKrack|~32|~ 41|Re:Milky way|
|~15|~ 61|メギツネ|~33|~ 55|逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)|
|~16|~ 60|Underworld|~34|~ 75|雪降る夜にキスして|
|~17|~ 37|Winter, again|~35|~104|いいね!|
|~18|~ 69|some day -see you again-|~36|~ 81|(Where's)THE SILENT MAJORITY?|

**選曲テーブル外からの選曲履歴 [#l3aa083c]
|~日付|~#|~タイトル|~備考|h
||30|||c
|~2015/02/13(金)&br();(2曲出現)|~93|I.D.|アーケード作品「crossbeats REV.」JAEPO出展に際して、&br();同作収録曲から1日2曲ずつ選曲|
|~|~47|ロマンシングゲーム|~|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/02/14(土)};&br();(2曲出現)|~45|電脳少女は歌姫の夢を見るか?|~|
|~|~100|Crisscrosser|~|
|~2015/02/20(金)|~90|イジメ、ダメ、ゼッタイ|?(「crossbeats REV.」ロケテスト収録あり)|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/02/21(土)};|~42|Sundrop|2/20より実施の「crossbeats REV.」第2回ロケテストからの追加収録曲|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/02/22(日)};|~68|ホコロビシロガールズ|~|
|~2015/02/27(金)|~28|DAZZLING♡SEASON|?(「crossbeats REV.」ロケテスト収録あり)|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/02/28(土)};|~42|Sundrop|2/27より「crossbeats REV.」第3回ロケテスト実施|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/03/01(日)};|~68|ホコロビシロガールズ|~|
|~2015/04/28(火)|~102|Rebellion|NAOKI氏誕生日|
|~2015/06/16(火)&br();~&br();2015/06/30(火)|~61|メギツネ|[[BABYMETAL×DAILY MUSICキャンペーン>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info256.html]]|
|~|~104|いいね!|~|
|~|~105|ヘドバンギャー!!|~|
|~2016/02/19(金)&br();&color(blue){2016/02/20(土)};&br();(2曲出現)|~-|Spica&br();    / Endorfin.|アーケード作品「crossbeats REV. SUNRISE」JAEPO出展に際して、&br();同作収録曲から2曲選曲(iOS版でも初めてプレイ可能となる楽曲)&br();※2/19は10:00からの出現&br();  (9:59までは選曲テーブルに基づき「ふりそでーしょん」が出現)|
|~|~-|Silbury Sign&br();    / カヒーナムジカ|~|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS