#freeze
#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2);

*概要[#m51ca250]
1.10.00(2015/1/8リリース)より新機能として実装されました

-日替わりで指定された曲がデイリーミュージック枠に出現
--出現曲はあらかじめ定められたリスト(ここでは選曲テーブルと表現)に基づいてローテーションさせる運用が基本
---出現曲数は原則として1日につき1曲(特別企画が設定された場合は複数曲の出現もあり)
--出現している曲は回数制限なくプレイ可能
--曲の切り替え時刻は午前4時(クロスビーツの日付変更時刻)
--出現曲数についての明確なアナウンスはないが、現在は1日あたり1曲
--曲の切り替え時刻はAM4:00(クロスビーツの日付変更時刻)
-所持状態・アンロック状況にかかわらず、全譜面ロックが解除された状態で出現
--イベント課題曲の限定解禁とは異なり、消費チケット数は増加しない
---イベント課題曲がローテーション出現となった場合でも、消費チケット数は増加しない(スキップされた実績もあり)
--ロックが解除されるのはデイリーミュージック枠だけで、アンロックチャレンジは通常通り可能
-所持曲(コレクション)に加わるわけではないので、入手が必要な以下のことはできません
-所持曲(コレクション)に加わるわけではないので、この画面で操作を行う必要がある以下のことは不可
--アーティストコメントの閲覧
--リズムゲーム背景用ムービーの設定
*出現曲履歴 [#w5374f58]
-ライセンス曲を中心にあらかじめ組まれた[[選曲テーブル>#regular]]より、日替わりで1曲ずつ出現させる運用が基本であると推測されます
--出現順は2周目以降も変化がなく、選曲テーブルの順番以外にランダム性は確認されていません
--開催中イベントの課題曲にあたる場合、その曲はスキップされる模様(2015/4/23に発生)
---イベント終了後にスキップ該当曲を割り込ませることもありませんでした
--例外として、「crossbeats REV.」のロケテスト実施や展示会出展などに関連して、選曲テーブル外から選曲された実績はあります
---番号を&color(red,pink){''赤字''};にしている曲は選曲テーブル外から選曲されたものです
-タイトルを&color(red){''赤字''};にしている曲は出現日時点で新規に入手する方法がなかった曲です
--ランダムセレクト祭は入手方法と扱いません
-タイトルを&color(black,#aaaaaa){''灰色背景''};にしている曲は当初からランダムセレクト祭以外の入手方法がない曲です
**2015年6月 [#ra6a3f85]

|~日付|~#|~出現曲|~アーティスト|~STD|~HRD|~MAS|~備考|h
|||||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|LEFT:250|c
|~2015/06/01(月)|~85|&color(red){''仲間を探したい''};|神聖かまってちゃん|14|32|53|unBORDEレーベル特集 第2弾|
|~2015/06/02(火)|~83|&color(red){''エール''};|FullMooN|8|17|52|Next Break Artistコラボ 第2弾|
|~2015/06/03(水)|~101|&color(red){''サバイバル''};|GLAY|24|40|65|GLAYキャンペーン リバイバル|
|~2015/06/04(木)|~41|&color(red){''Re:Milky way''};|イトヲカシ|8|26|43|2014年年始ログインボーナス|
|~2015/06/05(金)|~55|&color(red){''逆転裁判&br();(綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)''};|Remixed by&br();OSTER project|6|21|46|カプコン30周年記念CDコラボイベント|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/06/06(土)};|~75|&color(red){''雪降る夜にキスして''};|バンドじゃないもん!|13|29|51|unBORDEレーベル特集 第1弾|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/06/07(日)};|~104|&color(red){''いいね!''};|BABYMETAL|21|40|81|BABYMETAL特集|
|~2015/06/08(月)|~81|&color(red){''(Where's)&br();THE SILENT MAJORITY?''};|高橋優|17|34|67|Next Break Artistコラボ 第2弾|
|~2015/06/09(火)|~32|&color(red){''DYNAMITE SENSATION''};|NAOKI|25|53|68|事前登録特典|
|~2015/06/10(水)|~77|&color(red){''ファッションモンスター''};|きゃりーぱみゅぱみゅ|8|24|39|なんだこれくしょん特集|
|~2015/06/11(木)|~87|&color(red){''Don't Stop The Music feat. 森高千里''};|tofubeats|17|32|56|unBORDEレーベル特集 第2弾|
|~2015/06/12(金)|~30|&color(red){''Azitate (Prologue Edition)''};|void|20|52|61|TGS2013 会場配布特典|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/06/13(土)};|~82|&color(red){''パラレルスペック''};|ゲスの極み乙女。|14|35|61|Next Break Artistコラボ 第2弾|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/06/14(日)};|~74|&color(red){''SLY''};|RIP SLYME|11|33|58|unBORDEレーベル特集 第1弾|
|~2015/06/15(月)|~78|&color(red){''ふりそでーしょん''};|きゃりーぱみゅぱみゅ|12|24|44|なんだこれくしょん特集|
|~2015/06/16(火)&br();(2曲出現)|~35|&color(red){''誘惑''};|GLAY|13|21|34|GLAYキャンペーン|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){61};|&color(red){''メギツネ''};|BABYMETAL|15|30|49|Next Break Artistコラボ 第1弾|
|~2015/06/17(水)&br();(2曲出現)|~59|&color(red){''最終回STORY''};|MY FIRST STORY|18|36|56|Next Break Artistコラボ 第1弾|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){104};|&color(red){''いいね!''};|BABYMETAL|21|40|81|BABYMETAL特集|
|~2015/06/18(木)&br();(2曲出現)|~51|&color(red){''Make It Fresh EDM ver.''};|HighLux|11|24|48|AppleStoreイベント配布曲|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){105};|&color(red){''ヘドバンギャー!!''};|BABYMETAL|16|43|66|BABYMETAL特集|
|~2015/06/19(金)&br();(2曲出現)|~79|&color(red){''インベーダーインベーダー''};|きゃりーぱみゅぱみゅ|10|28|47|なんだこれくしょん特集|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){61};|&color(red){''メギツネ''};|BABYMETAL|15|30|49|Next Break Artistコラボ 第1弾|
**2015年5月 [#ed3afc4c]
*選曲テーブル [#df8fb76b]

|~日付|~#|~出現曲|~アーティスト|~STD|~HRD|~MAS|~備考|h
|||||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|LEFT:250|c
|~2015/05/01(金)|~75|&color(red){''雪降る夜にキスして''};|バンドじゃないもん!|13|29|51|unBORDEレーベル特集 第1弾|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/05/02(土)};|~104|&color(red){''いいね!''};|BABYMETAL|21|40|81|BABYMETAL特集|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/05/03(日)};|~81|&color(red){''(Where's)&br();THE SILENT MAJORITY?''};|高橋優|17|34|67|Next Break Artistコラボ 第2弾|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/05/04(月)};|~32|&color(red){''DYNAMITE SENSATION''};|NAOKI|25|53|68|事前登録特典|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/05/05(火)};|~77|&color(red){''ファッションモンスター''};|きゃりーぱみゅぱみゅ|8|24|39|なんだこれくしょん特集|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/05/06(水)};|~87|&color(red){''Don't Stop The Music feat. 森高千里''};|tofubeats|17|32|56|unBORDEレーベル特集 第2弾|
|~2015/05/07(木)|~30|&color(red){''Azitate (Prologue Edition)''};|void|20|52|61|TGS2013 会場配布特典|
|~2015/05/08(金)|~82|&color(red){''パラレルスペック''};|ゲスの極み乙女。|14|35|61|Next Break Artistコラボ 第2弾|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/05/09(土)};|~74|&color(red){''SLY''};|RIP SLYME|11|33|58|unBORDEレーベル特集 第1弾|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/05/10(日)};|~89|&color(red){''ギミチョコ!!''};|BABYMETAL|18|39|70|BABYMETALキャンペーン|
|~2015/05/11(月)|~78|&color(red){''ふりそでーしょん''};|きゃりーぱみゅぱみゅ|12|24|44|なんだこれくしょん特集|
|~2015/05/12(火)|~35|&color(red){''誘惑''};|GLAY|13|21|34|GLAYキャンペーン|
|~2015/05/13(水)|~59|&color(red){''最終回STORY''};|MY FIRST STORY|18|36|56|Next Break Artistコラボ 第1弾|
|~2015/05/14(木)|~51|&color(red){''Make It Fresh EDM ver.''};|HighLux|11|24|48|AppleStoreイベント配布曲|
|~2015/05/15(金)|~79|&color(red){''インベーダーインベーダー''};|きゃりーぱみゅぱみゅ|10|28|47|なんだこれくしょん特集|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/05/16(土)};|~56|&color(red){''戦国BASARA (SENGOKU BASARA)''};|Remixed by&br();SOUND HOLIC|12|37|64|カプコン30周年記念CDコラボイベント|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/05/17(日)};|~34|&color(red){''everKrack''};|GLAY|15|27|41|GLAYキャンペーン|
|~2015/05/18(月)|~61|&color(red){''メギツネ''};|BABYMETAL|15|30|49|Next Break Artistコラボ 第1弾|
|~2015/05/19(火)|~60|&color(red){''Underworld''};|ANOTHER STORY|29|46|69|Next Break Artistコラボ 第1弾|
|~2015/05/20(水)|~37|&color(red){''Winter, again''};|GLAY|14|18|37|GLAYキャンペーン|
|~2015/05/21(木)|~69|&color(red){''some day -see you again-''};|NAOKI|22|37|75|au未来研究所コラボキャンペーン|
|~2015/05/22(金)|~86|&color(red){''愛の地球祭''};|チームしゃちほこ|17|40|59|unBORDEレーベル特集 第2弾|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/05/23(土)};|~76|&color(red){''にんじゃりばんばん''};|きゃりーぱみゅぱみゅ|8|23|41|unBORDEレーベル特集 第1弾|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/05/24(日)};|~38|&color(red){''Eternally''};|GLAY|12|18|33|GLAYキャンペーン|
|~2015/05/25(月)|~105|&color(red){''ヘドバンギャー!!''};|BABYMETAL|16|43|66|BABYMETAL特集|
|~2015/05/26(火)|~31|&color(red){''Landing on the moon&br();(Instrumental Version)''};|SIMON|18|32|55|TGS2013 試遊特典|
|~2015/05/27(水)|~88|&color(red){''フィーバー''};|パスピエ|28|48|68|MIDSUMMER杯|
|~2015/05/28(木)|~80|&color(red){''もったいないとらんど''};|きゃりーぱみゅぱみゅ|10|26|36|きゃりーぱみゅぱみゅフェスティバル|
|~2015/05/29(金)|~36|&color(red){''JUSTICE [from] GUILTY''};|GLAY|15|28|40|GLAYキャンペーン|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/05/30(土)};|~90|&color(red){''イジメ、ダメ、ゼッタイ''};|BABYMETAL|17|35|66|BABYMETALキャンペーン|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/05/31(日)};|~40|&color(red){''What Is Wrong With The World&br();(Cross Edit)''};|SADA|20|41|64|ファミ通Appお年玉企画|
**2015年4月 [#v9ff841d]
過去情報は、[[CxB本日の日替わり楽曲報告bot>https://twitter.com/CxBDaily]](現在はアカウント削除済み)および[[FC2Wiki>http://crossxbeats.wiki.fc2.com/]]より
**第1期 (2015/1/8~2016/6/21) [#ke97299d]
|~順|~#|~タイトル|~順|~#|~タイトル|h
|25|25|240|25|25|240|c
|~1|~32|DYNAMITE SENSATION|~19|~86|愛の地球祭|
|~2|~77|ファッションモンスター|~20|~76|にんじゃりばんばん|
|~3|~87|Don't Stop The Music feat. 森高千里|~21|~38|Eternally|
|~4|~30|Azitate (Prologue Edition)|~22|~105|ヘドバンギャー!!|
|~5|~82|パラレルスペック|~23|~31|Landing on the moon (Instrumental Version)|
|~6|~74|SLY|~24|~88|フィーバー|
|~7|~89|ギミチョコ!!|~25|~80|もったいないとらんど|
|~8|~78|ふりそでーしょん|~26|~36|JUSTICE [from] GUILTY|
|~9|~35|誘惑|~27|~90|イジメ、ダメ、ゼッタイ|
|~10|~59|最終回STORY|~28|~40|What Is Wrong With The World (Cross Edit)|
|~11|~51|Make It Fresh EDM ver.|~29|~85|仲間を探したい|
|~12|~79|インベーダーインベーダー|~30|~83|エール|
|~13|~56|戦国BASARA (SENGOKU BASARA)|~31|~101|サバイバル|
|~14|~34|everKrack|~32|~41|Re:Milky way|
|~15|~61|メギツネ|~33|~55|逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)|
|~16|~60|Underworld|~34|~75|雪降る夜にキスして|
|~17|~37|Winter, again|~35|~104|いいね!|
|~18|~69|some day -see you again-|~36|~81|(Where's)THE SILENT MAJORITY?|

|~日付|~#|~出現曲|~アーティスト|~STD|~HRD|~MAS|~備考|h
|||||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|LEFT:250|c
|~2015/04/01(水)|~30|&color(red){''Azitate (Prologue Edition)''};|void|20|52|61|TGS2013 会場配布特典|
|~2015/04/02(木)|~82|&color(red){''パラレルスペック''};|ゲスの極み乙女。|14|35|61|Next Break Artistコラボ 第2弾|
|~2015/04/03(金)|~74|&color(red){''SLY''};|RIP SLYME|11|33|58|unBORDEレーベル特集 第1弾|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/04/04(土)};|~89|&color(red){''ギミチョコ!!''};|BABYMETAL|18|39|70|BABYMETALキャンペーン|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/04/05(日)};|~78|&color(red){''ふりそでーしょん''};|きゃりーぱみゅぱみゅ|12|24|44|なんだこれくしょん特集|
|~2015/04/06(月)|~35|&color(red){''誘惑''};|GLAY|13|21|34|GLAYキャンペーン|
|~2015/04/07(火)|~59|&color(red){''最終回STORY''};|MY FIRST STORY|18|36|56|Next Break Artistコラボ 第1弾|
|~2015/04/08(水)|~51|&color(red){''Make It Fresh EDM ver.''};|HighLux|11|24|48|AppleStoreイベント配布曲|
|~2015/04/09(木)|~79|&color(red){''インベーダーインベーダー''};|きゃりーぱみゅぱみゅ|10|28|47|なんだこれくしょん特集|
|~2015/04/10(金)|~56|&color(red){''戦国BASARA (SENGOKU BASARA)''};|Remixed by&br();SOUND HOLIC|12|37|64|カプコン30周年記念CDコラボイベント|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/04/11(土)};|~34|&color(red){''everKrack''};|GLAY|15|27|41|GLAYキャンペーン|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/04/12(日)};|~61|&color(red){''メギツネ''};|BABYMETAL|15|30|49|Next Break Artistコラボ 第1弾|
|~2015/04/13(月)|~60|&color(red){''Underworld''};|ANOTHER STORY|29|46|69|Next Break Artistコラボ 第1弾|
|~2015/04/14(火)|~37|&color(red){''Winter, again''};|GLAY|14|18|37|GLAYキャンペーン|
|~2015/04/15(水)|~69|&color(red){''some day -see you again-''};|NAOKI|22|37|75|au未来研究所コラボキャンペーン|
|~2015/04/16(木)|~86|&color(red){''愛の地球祭''};|チームしゃちほこ|17|40|59|unBORDEレーベル特集 第2弾|
|~2015/04/17(金)|~76|&color(red){''にんじゃりばんばん''};|きゃりーぱみゅぱみゅ|8|23|41|unBORDEレーベル特集 第1弾|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/04/18(土)};|~38|&color(red){''Eternally''};|GLAY|12|18|33|GLAYキャンペーン|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/04/19(日)};|~105|&color(red){''ヘドバンギャー!!''};|BABYMETAL|16|43|66|BABYMETAL特集|
|~2015/04/20(月)|~31|&color(red){''Landing on the moon&br();(Instrumental Version)''};|SIMON|18|32|55|TGS2013 試遊特典|
|~2015/04/21(火)|~88|&color(red){''フィーバー''};|パスピエ|28|48|68|MIDSUMMER杯|
|~2015/04/22(水)|~80|&color(red){''もったいないとらんど''};|きゃりーぱみゅぱみゅ|10|26|36|きゃりーぱみゅぱみゅフェスティバル|
|~2015/04/23(木)|~90|&color(red){''イジメ、ダメ、ゼッタイ''};|BABYMETAL|17|35|66|BABYMETALキャンペーン|
|~2015/04/24(金)|~40|&color(red){''What Is Wrong With The World&br();(Cross Edit)''};|SADA|20|41|64|ファミ通Appお年玉企画|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/04/25(土)};|~85|&color(red){''仲間を探したい''};|神聖かまってちゃん|14|32|53|unBORDEレーベル特集 第2弾|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/04/26(日)};|~83|&color(red){''エール''};|FullMooN|8|17|52|Next Break Artistコラボ 第2弾|
|~2015/04/27(月)|~101|&color(red){''サバイバル''};|GLAY|24|40|65|GLAYキャンペーン リバイバル|
|~2015/04/28(火)|BGCOLOR(pink):~&color(red){102};|&color(red){''Rebellion''};|NAOKI underground|49|63|91|NAOKIフェスティバル|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/04/29(水)};|~41|&color(red){''Re:Milky way''};|イトヲカシ|8|26|43|2014年年始ログインボーナス|
|~2015/04/30(木)|~55|&color(red){''逆転裁判&br();(綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)''};|Remixed by&br();OSTER project|6|21|46|カプコン30周年記念CDコラボイベント|
**2015年3月 [#u82715c6]
**第2期 (2016/6/22~2016/12/27) [#e03e3ea6]
|~順|~#|~タイトル|~順|~#|~タイトル|h
|25|25|240|25|25|240|c
|~1|~98|サマ★ラブ|~21|~99|Sunny day|
|~2|~111|Driving story|~22|~114|Designed World|
|~3|~45|電脳少女は歌姫の夢を見るか?|~23|~94|Addicted|
|~4|~115|Nu Heat|~24|~65|Touch Of Gold (Bongo Mango Remix)|
|~5|~41|Re:Milky way|~25|~107|甘い言葉|
|~6|~93|I.D.|~26|~119|オーバーラップ|
|~7|~70|Aqualight (Remix Ver.)|~27|~68|ホコロビシロガールズ|
|~8|~122|イルミナレガロ|~28|~118|現実幻覚スピードスター|
|~9|~96|Vespero|~29|~69|some day -see you again-|
|~10|~60|Underworld|~30|~121|BRAND NEW|
|~11|~83|エール|~31|~67|RIDE ON NOW!|
|~12|~30|Azitate (Prologue Edition)|~32|~125|Deep Outside|
|~13|~109|Voice Of House|~33|~32|DYNAMITE SENSATION|
|~14|~56|戦国BASARA (SENGOKU BASARA)|~34|~55|逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)|
|~15|~124|残響のアカーシャ|~35|~127|the Last Missile Man|
|~16|~59|最終回STORY|~36|~112|覚醒 ∞ awake!|
|~17|~31|Landing on the moon (Instrumental Version)|~37|~108|NIGHT FEELIN'|
|~18|~66|大殺界がらくたシンパシー|~38|~54|魔界村 (平地BGM)|
|~19|~51|Make It Fresh EDM ver.|~39|~95|Reanimation|
|~20|~40|What Is Wrong With The World (Cross Edit)|~ |~ ||

|~日付|~#|~出現曲|~アーティスト|~STD|~HRD|~MAS|~備考|h
|||||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|LEFT:250|c
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/03/01(日)};|BGCOLOR(pink):~&color(red){68};|&color(red){''ホコロビシロガールズ''};|むかしばなし|29|57|71|White Day杯|
|~2015/03/02(月)|~59|&color(red){''最終回STORY''};|MY FIRST STORY|18|36|56|Next Break Artistコラボ 第1弾|
|~2015/03/03(火)|~51|&color(red){''Make It Fresh EDM ver.''};|HighLux|11|24|48|AppleStoreイベント配布曲|
|~2015/03/04(水)|~79|&color(red){''インベーダーインベーダー''};|きゃりーぱみゅぱみゅ|10|28|47|なんだこれくしょん特集|
|~2015/03/05(木)|~56|&color(red){''戦国BASARA (SENGOKU BASARA)''};|Remixed by&br();SOUND HOLIC|12|37|64|カプコン30周年記念CDコラボイベント|
|~2015/03/06(金)|~34|&color(red){''everKrack''};|GLAY|15|27|41|GLAYキャンペーン|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/03/07(土)};|~61|&color(red){''メギツネ''};|BABYMETAL|15|30|49|Next Break Artistコラボ 第1弾|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/03/08(日)};|~60|&color(red){''Underworld''};|ANOTHER STORY|29|46|69|Next Break Artistコラボ 第1弾|
|~2015/03/09(月)|~37|&color(red){''Winter, again''};|GLAY|14|18|37|GLAYキャンペーン|
|~2015/03/10(火)|~69|&color(red){''some day -see you again-''};|NAOKI|22|37|75|au未来研究所コラボキャンペーン|
|~2015/03/11(水)|~86|&color(red){''愛の地球祭''};|チームしゃちほこ|17|40|59|unBORDEレーベル特集 第2弾|
|~2015/03/12(木)|~76|&color(red){''にんじゃりばんばん''};|きゃりーぱみゅぱみゅ|8|23|41|unBORDEレーベル特集 第1弾|
|~2015/03/13(金)|~38|&color(red){''Eternally''};|GLAY|12|18|33|GLAYキャンペーン|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/03/14(土)};|~105|&color(red){''ヘドバンギャー!!''};|BABYMETAL|16|43|66|BABYMETAL特集|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/03/15(日)};|~31|&color(red){''Landing on the moon&br();(Instrumental Version)''};|SIMON|18|32|55|TGS2013 試遊特典|
|~2015/03/16(月)|~88|&color(red){''フィーバー''};|パスピエ|28|48|68|MIDSUMMER杯|
|~2015/03/17(火)|~80|&color(red){''もったいないとらんど''};|きゃりーぱみゅぱみゅ|10|26|36|きゃりーぱみゅぱみゅフェスティバル|
|~2015/03/18(水)|~36|&color(red){''JUSTICE [from] GUILTY''};|GLAY|15|28|40|GLAYキャンペーン|
|~2015/03/19(木)|~90|&color(red){''イジメ、ダメ、ゼッタイ''};|BABYMETAL|17|35|66|BABYMETALキャンペーン|
|~2015/03/20(金)|~40|&color(red){''What Is Wrong With The World&br();(Cross Edit)''};|SADA|20|41|64|ファミ通Appお年玉企画|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/03/21(土)};|~85|&color(red){''仲間を探したい''};|神聖かまってちゃん|14|32|53|unBORDEレーベル特集 第2弾|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/03/22(日)};|~83|&color(red){''エール''};|FullMooN|8|17|52|Next Break Artistコラボ 第2弾|
|~2015/03/23(月)|~101|&color(red){''サバイバル''};|GLAY|24|40|65|GLAYキャンペーン リバイバル|
|~2015/03/24(火)|~41|&color(red){''Re:Milky way''};|イトヲカシ|8|26|43|2014年年始ログインボーナス|
|~2015/03/25(水)|~55|&color(red){''逆転裁判&br();(綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)''};|Remixed by&br();OSTER project|6|21|46|カプコン30周年記念CDコラボイベント|
|~2015/03/26(木)|~75|&color(red){''雪降る夜にキスして''};|バンドじゃないもん!|13|29|51|unBORDEレーベル特集 第1弾|
|~2015/03/27(金)|~104|&color(red){''いいね!''};|BABYMETAL|21|40|81|BABYMETAL特集|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/03/28(土)};|~81|&color(red){''(Where's)&br();THE SILENT MAJORITY?''};|高橋優|17|34|67|Next Break Artistコラボ 第2弾|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/03/29(日)};|~32|&color(red){''DYNAMITE SENSATION''};|NAOKI|25|53|68|事前登録特典|
|~2015/03/30(月)|~77|&color(red){''ファッションモンスター''};|きゃりーぱみゅぱみゅ|8|24|39|なんだこれくしょん特集|
|~2015/03/31(火)|~87|&color(red){''Don't Stop The Music feat. 森高千里''};|tofubeats|17|32|56|unBORDEレーベル特集 第2弾|
**2015年2月 [#j2a90865]
|~日付|~#|~出現曲|~アーティスト|~STD|~HRD|~MAS|~備考|h
|||||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|LEFT:250|c
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/02/01(日)};|~80|&color(red){''もったいないとらんど''};|きゃりーぱみゅぱみゅ|10|26|36|きゃりーぱみゅぱみゅフェスティバル|
|~2015/02/02(月)|~36|&color(red){''JUSTICE [from] GUILTY''};|GLAY|15|28|40|GLAYキャンペーン|
|~2015/02/03(火)|~90|&color(red){''イジメ、ダメ、ゼッタイ''};|BABYMETAL|17|35|66|BABYMETALキャンペーン|
|~2015/02/04(水)|~40|&color(red){''What Is Wrong With The World&br();(Cross Edit)''};|SADA|20|41|64|ファミ通Appお年玉企画|
|~2015/02/05(木)|~85|&color(red){''仲間を探したい''};|神聖かまってちゃん|14|32|53|unBORDEレーベル特集 第2弾|
|~2015/02/06(金)|~83|&color(red){''エール''};|FullMooN|8|17|52|Next Break Artistコラボ 第2弾|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/02/07(土)};|~101|&color(red){''サバイバル''};|GLAY|24|40|65|GLAYキャンペーン リバイバル|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/02/08(日)};|~41|&color(red){''Re:Milky way''};|イトヲカシ|8|26|43|2014年年始ログインボーナス|
|~2015/02/09(月)|~55|&color(red){''逆転裁判&br();(綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)''};|Remixed by&br();OSTER project|6|21|46|カプコン30周年記念CDコラボイベント|
|~2015/02/10(火)|~75|&color(red){''雪降る夜にキスして''};|バンドじゃないもん!|13|29|51|unBORDEレーベル特集 第1弾|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/02/11(水)};|~104|&color(red){''いいね!''};|BABYMETAL|21|40|81|BABYMETAL特集|
|~2015/02/12(木)|~81|&color(red){''(Where's)&br();THE SILENT MAJORITY?''};|高橋優|17|34|67|Next Break Artistコラボ 第2弾|
|~2015/02/13(金)&br();(2曲出現)|BGCOLOR(pink):~&color(red){93};|&color(red){''I.D.''};|Tatsh feat. 彩音|29|46|72|Tatshフェスティバル|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){47};|BGCOLOR(#aaaaaa):''ロマンシングゲーム''|まふ×ティン|28|55|78|第1回ランダムセレクト祭|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/02/14(土)};&br();(2曲出現)|BGCOLOR(pink):~&color(red){45};|&color(red){''電脳少女は歌姫の夢を見るか?''};|デスおはぎ feat. 蛮|29|57|76|年越し個人戦 第2弾|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){100};|BGCOLOR(#aaaaaa):''Crisscrosser''|void|37|54|86|第8回ランダムセレクト祭|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/02/15(日)};|~32|&color(red){''DYNAMITE SENSATION''};|NAOKI|25|53|68|事前登録特典|
|~2015/02/16(月)|~77|&color(red){''ファッションモンスター''};|きゃりーぱみゅぱみゅ|8|24|39|なんだこれくしょん特集|
|~2015/02/17(火)|~87|&color(red){''Don't Stop The Music feat. 森高千里''};|tofubeats|17|32|56|unBORDEレーベル特集 第2弾|
|~2015/02/18(水)|~30|&color(red){''Azitate (Prologue Edition)''};|void|20|52|61|TGS2013 会場配布特典|
|~2015/02/19(木)|~82|&color(red){''パラレルスペック''};|ゲスの極み乙女。|14|35|61|Next Break Artistコラボ 第2弾|
|~2015/02/20(金)|BGCOLOR(pink):~&color(red){90};|&color(red){''イジメ、ダメ、ゼッタイ''};|BABYMETAL|17|35|66|BABYMETALキャンペーン|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/02/21(土)};|BGCOLOR(pink):~&color(red){68};|&color(red){''ホコロビシロガールズ''};|むかしばなし|29|57|71|White Day杯&br();crossbeats REV.入間ロケテスト追加曲|
|BGCOLOR(#ffdddd):~&color(red){2015/02/22(日)};|BGCOLOR(pink):~&color(red){42};|&color(red){''Sundrop''};|Yamajet|24|45|73|第2回イベント&br();crossbeats REV.横浜ロケテスト追加曲|
|~2015/02/23(月)|~74|&color(red){''SLY''};|RIP SLYME|11|33|58|unBORDEレーベル特集 第1弾|
|~2015/02/24(火)|~89|&color(red){''ギミチョコ!!''};|BABYMETAL|18|39|70|BABYMETALキャンペーン|
|~2015/02/25(水)|~78|&color(red){''ふりそでーしょん''};|きゃりーぱみゅぱみゅ|12|24|44|なんだこれくしょん特集|
|~2015/02/26(木)|~35|&color(red){''誘惑''};|GLAY|13|21|34|GLAYキャンペーン|
|~2015/02/27(金)|BGCOLOR(pink):~&color(red){28};|DAZZLING♡SEASON|jun|35|62|80|40譜面フルコンボ|
|BGCOLOR(#ddddff):~&color(blue){2015/02/28(土)};|BGCOLOR(pink):~&color(red){42};|&color(red){''Sundrop''};|Yamajet|24|45|73|第2回イベント|
**2015年1月 [#xe9c4322]
**第3期 (2016/12/28~2017/5/13) [#f93e0260]
|~順|~#|~タイトル|~順|~#|~タイトル|h
|25|25|240|25|25|240|c
|~1|~104|いいね!|~13|~69|some day -see you again-|
|~2|~32|DYNAMITE SENSATION|~14|~38|Eternally|
|~3|~30|Azitate (Prologue Edition)|~15|~105|ヘドバンギャー!!|
