整理中です

#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle);

#contents();

*成績詳細 [#dfa7b733]
-ハイスコアアタックの個人累積スコアは公開されていないので記載しません

**イベント #1: 個人戦 HIGHSCORE MATCH [#g84885ae]
#blockdiv(float:left,marginright:4.0em);
|~順位|~合計スコア|~得点率|~順位|~合計スコア|~得点率|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1位|102200|99.42%|~599位|84150|81.86%|
|~99位|96150|93.53%|~700位|82530|80.28%|
|~200位|94060|91.50%|~800位|81180|78.97%|
|BGCOLOR(#ffaaaa):~300位|BGCOLOR(#ffcccc):93270|BGCOLOR(#ffcccc):90.73%|~898位|80510|78.32%|
|~400位|90530|88.06%|~999位|80020|77.84%|
|~500位|87050|84.68%|~ |||
#blockdiv(end);
1位は同点で2人
-100000点到達者:7名
-80000点到達者:1007名
-40000点到達者:4646名
#blockdiv(clear:both);

**イベント #2-1: 年越し個人戦 第1弾 HIGHSCORE ATTACK EVENT [#k28e0442]
#blockdiv(float:left,marginright:4.0em);
|~順位|~合計スコア|~得点率|~順位|~合計スコア|~得点率|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1位|96250|99.64%|~599位|80280|83.11%|
|~99位|88260|91.37%|BGCOLOR(#ffaaaa):~700位|BGCOLOR(#ffcccc):79210|BGCOLOR(#ffcccc):82.00%|
|~200位|85540|88.55%|~800位|76740|79.44%|
|~300位|83990|86.95%|~898位|73670|76.26%|
|~400位|82140|85.03%|~1000位|71040|73.54%|
|~500位|81210|84.07%|~ |||
#blockdiv(end);
-95000点到達者:2名
-70000点到達者:1064名
-50000点到達者:2261名
#blockdiv(clear:both);

**イベント #2-2: 年越し個人戦 第2弾 Flawless ATTACK EVENT [#b144411c]
#blockdiv(float:left,marginright:4.0em);
|~順位|~累計Flawless|~順位|~累計Flawless|h
||RIGHT:||RIGHT:|c
|~1位|111111|~600位|15516|
|~100位|24889|BGCOLOR(#ffaaaa):~700位|BGCOLOR(#ffcccc):15226|
|~200位|18172|~800位|13683|
|~300位|17064|~900位|10120|
|~399位|16294|~1000位|7982|
|~500位|15793|~ ||
#blockdiv(end);
1位は同点で2人
-50000到達者: 13名
-15000到達者: 787名
-10000到達者: 926名
-5000到達者: 1657名
#blockdiv(clear:both);

**イベント #3: 30周年記念CDコラボイベント [#b183be84]
#blockdiv(float:left,marginright:4.0em);
|~順位|~合計スコア|~得点率|~順位|~合計スコア|~得点率|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1位|133500|&calc(133500/134400*100,2);%|~600位|121860|&calc(121860/134400*100,2);%|
|~100位|128220|&calc(128220/134400*100,2);%|BGCOLOR(#ffaaaa):~700位|BGCOLOR(#ffcccc):121140|BGCOLOR(#ffcccc):&calc(121140/134400*100,2);%|
|~200位|126000|&calc(126000/134400*100,2);%|~799位|118620|&calc(118620/134400*100,2);%|
|~300位|124530|&calc(124530/134400*100,2);%|~900位|115950|&calc(115950/134400*100,2);%|
|~400位|123300|&calc(123300/134400*100,2);%|~999位|112800|&calc(112800/134400*100,2);%|
|~499位|122510|&calc(122510/134400*100,2);%|~ |||
#blockdiv(end);
-130000点到達者: 22名
-120000点到達者: 759名
-100000点到達者: 1418名
-80000点到達者: 2057名
#blockdiv(clear:both);

**イベント #4: Next Break Artistコラボ 第1弾 [#n0ca2576]
#blockdiv(float:left,marginright:4.0em);
|~順位|~合計スコア|~得点率|~順位|~合計スコア|~得点率|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1位|158400|&calc(158400/159800*100,2);%|~600位|137670|&calc(137670/159800*100,2);%|
|~100位|148970|&calc(148970/159800*100,2);%|~700位|135450|&calc(135450/159800*100,2);%|
|~200位|145150|&calc(145150/159800*100,2);%|BGCOLOR(#ffaaaa):~800位|BGCOLOR(#ffcccc):134010|BGCOLOR(#ffcccc):&calc(134010/159800*100,2);%|
|~300位|143110|&calc(143110/159800*100,2);%|~900位|130210|&calc(130210/159800*100,2);%|
|~400位|140890|&calc(140890/159800*100,2);%|~1000位|125360|&calc(125360/159800*100,2);%|
|~500位|139440|&calc(139440/159800*100,2);%|~ |||
#blockdiv(end);
-150000点到達者:69名
-140000点到達者:465名
-130000点到達者:903名
-110000点到達者:1349名
#blockdiv(clear:both);

**ミニイベント: Touch Of Gold フェスティバル [#ob3bddf4]
チーム成績のみ記録
|~順位|~チーム累積スコア|~順位|~チーム累積スコア|h
||RIGHT:||RIGHT:|c
|~1位|&calc(31571987,,comma);|~125位|&calc(11940716,,comma);|
|~10位|&calc(21603608,,comma);|~150位|&calc(7146525,,comma);|
|~25位|&calc(18186701,,comma);|~175位|&calc(4851330,,comma);|
|~50位|&calc(16603728,,comma);|~200位|&calc(3669777,,comma);|
|~75位|&calc(15640199,,comma);|~ ||
|BGCOLOR(#ffaaaa):~100位|BGCOLOR(#ffcccc):&calc(14886056,,comma);|~ ||

**イベント #5: White Day杯 [#qd7c67b8]
#blockdiv(float:left,marginright:4.0em);
|~順位|~合計スコア|~得点率|~順位|~合計スコア|~得点率|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1位|144100|&calc(144100/146100*100,2);%|~700位|121980|&calc(121980/146100*100,2);%|
|~100位|134770|&calc(134770/146100*100,2);%|BGCOLOR(#ffaaaa):~797位|BGCOLOR(#ffcccc):121010|BGCOLOR(#ffcccc):&calc(121010/146100*100,2);%|
|~199位|130960|&calc(130960/146100*100,2);%|~900位|117120|&calc(117120/146100*100,2);%|
|~300位|129000|&calc(129000/146100*100,2);%|~1000位|112890|&calc(112890/146100*100,2);%|
|~400位|126540|&calc(126540/146100*100,2);%|~1100位|108010|&calc(108010/146100*100,2);%|
|~500位|124890|&calc(124890/146100*100,2);%|~1200位|104260|&calc(104260/146100*100,2);%|
|~600位|123350|&calc(123350/146100*100,2);%|~ |||
#blockdiv(end);
-130000点到達者: 256人
-110000点到達者: 1057人
-100000点到達者: 1299人
#blockdiv(clear:both);

**ミニイベント: Aqualight フェスティバル [#f80ee57f]
チーム成績のみ記録
|~順位|~チーム累積スコア|~順位|~チーム累積スコア|h
||RIGHT:||RIGHT:|c
|~1位|&calc(23004291,,comma);|~600位|&calc(2440015,,comma);|
|~100位|&calc(4320845,,comma);|~700位|&calc(1850994,,comma);|
|~200位|&calc(3524352,,comma);|~800位|&calc(1495655,,comma);|
|~300位|&calc(3163874,,comma);|~900位|&calc(1272115,,comma);|
|~400位|&calc(2861496,,comma);|~950位|0|
|BGCOLOR(#ffaaaa):~500位|BGCOLOR(#ffcccc):&calc(2565325,,comma);|~ ||

**イベント #6: unBORDEレーベル特集 第1弾 [#dfd8a227]
#blockdiv(float:left,marginright:4.0em);
|~順位|~合計スコア|~得点率|~順位|~合計スコア|~得点率|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1位|137850|&calc(137850/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|~700位|118190|&calc(118190/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~100位|129280|&calc(129280/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|BGCOLOR(#ffaaaa):~800位|BGCOLOR(#ffcccc):117100|BGCOLOR(#ffcccc):&calc(117100/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~200位|126220|&calc(126220/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|~900位|113710|&calc(113710/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~300位|124390|&calc(124390/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|~999位|110720|&calc(110720/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~400位|122220|&calc(122220/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|~1100位|107670|&calc(107670/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~500位|120790|&calc(120790/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|~1199位|104760|&calc(104760/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~600位|119380|&calc(119380/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|~ |||
#blockdiv(end);
-130000点到達者: 83人
-120000点到達者: 557人
-110000点到達者: 1022人
-100000点到達者: 1342人
#blockdiv(clear:both);
**チームイベント: Next Break Artistコラボ第2弾 [#l10550d6]

***SECTION 1 成績 [#q466ec08]
#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|~順位|~チームスコア|h
||RIGHT:|c
|~1位   |26323885|
|~50位  | 5655755|
|~100位 | 4617250|
|~150位 | 3564210|
|~200位 | 2838655|
|~250位 | 2363910|
|~300位 | 1892620|
|~350位 | 1544350|
|~400位 | 1272890|
|~450位 | 1010200|
|~500位 |  828365|
|~1977位|       0|
#blockdiv(end);
|~順位|~個人スコア|h
||RIGHT:|c
|~1位   |18373955|
|~50位  | 2715685|
|~100位 | 2171420|
|~200位 | 1683595|
|~300位 | 1378995|
|~400位 | 1203055|
|~500位 | 1034460|
|~600位 |  932310|
|~700位 |  827350|
|~800位 |  737125|
|~900位 |  665460|
|~1000位|  584140|
#blockdiv(clear:both);

-1000万点到達チーム: 10
-500万点到達チーム: 72
-20点以上のチーム: 1972

-1000万点到達者: 3人
-500万点到達者: 10人
-250万点到達者: 71人
-50万点到達者: 1149人

***SECTION 2 チーム成績 + 最終個人成績 [#nde8987e]
#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|~順位|~チームスコア|h
||RIGHT:|c
|~1位   |31074315|
|~50位  | 6290165|
|~100位 | 5011315|
|~150位 | 4014890|
|~200位 | 3356545|
|~250位 | 2865880|
|~300位 | 2345595|
|~350位 | 1880835|
|~400位 | 1530640|
|~450位 | 1209895|
|~500位 |  990870|
|~2294位|       0|
#blockdiv(end);

|~順位|~個人スコア|~順位|~個人スコア|h
||RIGHT:||RIGHT:|c
|~1位   |40386055|~1100位|1303290|
|~50位  | 5172950|~1200位|1015440|
|~93位  | 5000000|~1300位| 850315|
|~200位 | 3459810|~1400位| 738120|
|~298位 | 3000000|~1500位| 630205|
|~400位 | 2467120|~1600位| 554950|
|~500位 | 2192985|~1700位| 513965|
|~600位 | 2007605|~1800位| 448965|
|~700位 | 1826640|~1900位| 367010|
|~800位 | 1717835|~2000位| 322800|
|~900位 | 1627605|~ |       |
|~1000位| 1540970|~ |       |

-1000万点到達チーム: 14
-500万点到達チーム: 103
-20点以上のチーム: 2292

-1000万点到達者: 10人
-500万点到達者: 101人
-50万点到達者: 1766人

**きゃりーぱみゅぱみゅフェスティバル [#t79d9593]

|~順位|~スコア|~得点率|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1位|108650|&calc(108650/108900*100,2);%|
|~100位|105120|&calc(105120/108900*100,2);%|
|~200位|103570|&calc(103570/108900*100,2);%|
|~300位|102380|&calc(102380/108900*100,2);%|
|~399位|101480|&calc(101480/108900*100,2);%|
|~500位|100870|&calc(100870/108900*100,2);%|
|~598位|100000|&calc(100000/108900*100,2);%|
|~700位|99100|&calc(99100/108900*100,2);%|
|~800位|98350|&calc(98350/108900*100,2);%|
|~900位|97710|&calc(97710/108900*100,2);%|
|~1000位|97070|&calc(97070/108900*100,2);%|

-100000点到達者: 601人
-90000点到達者: 1424人
-80000点到達者: 1885人
**unBORDEレーベル特集 第2弾 [#e02c5eba]
|~順位|~スコア|~得点率|~順位|~スコア|~得点率|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1位|341530|&calc(341530/(95300+128900+121300)*100,2);%|~1100位|244010|&calc(244010/(95300+128900+121300)*100,2);%|
|~100位|318750|&calc(318750/(95300+128900+121300)*100,2);%|~1200位|231410|&calc(231410/(95300+128900+121300)*100,2);%|
|~200位|310420|&calc(310420/(95300+128900+121300)*100,2);%|~1300位|219070|&calc(219070/(95300+128900+121300)*100,2);%|
|~300位|304140|&calc(304140/(95300+128900+121300)*100,2);%|~1400位|207340|&calc(207340/(95300+128900+121300)*100,2);%|
|~400位|297360|&calc(297360/(95300+128900+121300)*100,2);%|~1500位|195200|&calc(195200/(95300+128900+121300)*100,2);%|
|~500位|290960|&calc(290960/(95300+128900+121300)*100,2);%|~1600位|184150|&calc(184150/(95300+128900+121300)*100,2);%|
|~600位|282850|&calc(282850/(95300+128900+121300)*100,2);%|~1700位|173990|&calc(173990/(95300+128900+121300)*100,2);%|
|~700位|275160|&calc(275160/(95300+128900+121300)*100,2);%|~1800位|163330|&calc(163330/(95300+128900+121300)*100,2);%|
|~800位|268010|&calc(268010/(95300+128900+121300)*100,2);%|~1900位|154150|&calc(154150/(95300+128900+121300)*100,2);%|
|~900位|262120|&calc(262120/(95300+128900+121300)*100,2);%|~2000位|142650|&calc(142650/(95300+128900+121300)*100,2);%|
|~1000位|255440|&calc(255440/(95300+128900+121300)*100,2);%|~ |||

-330000点(&calc(330000/(95300+128900+121300)*100,2);%)到達者: 19人
-300000点(&calc(300000/(95300+128900+121300)*100,2);%)到達者: 354人
-270000点(&calc(270000/(95300+128900+121300)*100,2);%)到達者: 761人
-240000点(&calc(240000/(95300+128900+121300)*100,2);%)到達者: 1136人
-90%(&calc((95300+128900+121300)*0.9);点)到達者: 191人
-80%(&calc((95300+128900+121300)*0.8);点)到達者: 680人

***SECTION 3 チーム最終成績 [#c81bc038]
|~順位|~チームスコア|~得点率|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1位|236180|&calc(236180/(121300*2)*100,2);%|
|~50位|222290|&calc(222290/(121300*2)*100,2);%|
|~100位|218090|&calc(218090/(121300*2)*100,2);%|
|~150位|212910|&calc(212910/(121300*2)*100,2);%|
|~200位|208820|&calc(208820/(121300*2)*100,2);%|
|~250位|204030|&calc(204030/(121300*2)*100,2);%|
|~300位|199560|&calc(199560/(121300*2)*100,2);%|
|~350位|195850|&calc(195850/(121300*2)*100,2);%|
|~400位|189590|&calc(189590/(121300*2)*100,2);%|
|~450位|180920|&calc(180920/(121300*2)*100,2);%|
|~500位|171620|&calc(171620/(121300*2)*100,2);%|

-チーム得点
--230000点到達: 11チーム 
--220000点到達: 75チーム
--210000点到達: 183チーム
--200000点到達: 295チーム
--121300点到達: 721チーム
--90%(&calc(121300*2*0.9);点)到達: 97チーム
--80%(&calc(121300*2*0.8);点)到達: 363チーム

***SECTION 2 最終成績 [#h4a7449b]
#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|~順位|~チームスコア|~得点率|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1位|252520|&calc(252520/257800*100,2);%|
|~50位|236320|&calc(236320/257800*100,2);%|
|~100位|228200|&calc(228200/257800*100,2);%|
|~150位|223410|&calc(223410/257800*100,2);%|
|~200位|216520|&calc(216520/257800*100,2);%|
|~250位|208100|&calc(208100/257800*100,2);%|
|~300位|200730|&calc(200730/257800*100,2);%|
|~350位|193170|&calc(193170/257800*100,2);%|
|~400位|184850|&calc(184850/257800*100,2);%|
|~450位|176600|&calc(176600/257800*100,2);%|
|~500位|166510|&calc(166510/257800*100,2);%|
#blockdiv(end);
|~順位|~個人スコア|~得点率|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1位|221800|&calc(221800/(95300+128900)*100,2);%|
|~100位|206980|&calc(206980/(95300+128900)*100,2);%|
|~200位|201270|&calc(201270/(95300+128900)*100,2);%|
|~300位|196940|&calc(196940/(95300+128900)*100,2);%|
|~400位|192270|&calc(192270/(95300+128900)*100,2);%|
|~500位|187470|&calc(187470/(95300+128900)*100,2);%|
|~600位|181510|&calc(181510/(95300+128900)*100,2);%|
|~700位|175630|&calc(175630/(95300+128900)*100,2);%|
|~800位|170330|&calc(170330/(95300+128900)*100,2);%|
|~900位|165020|&calc(165020/(95300+128900)*100,2);%|
|~1000位|159450|&calc(159450/(95300+128900)*100,2);%|
#blockdiv(clear:both);

-チーム得点
--250000点到達: 1チーム 
--240000点到達: 29チーム
--230000点到達: 89チーム
--220000点到達: 176チーム
--210000点到達: 239チーム
--200000点到達: 308チーム
--128900点到達: 666チーム
--90%(&calc(128900*2*0.9);点)到達: 77チーム
--80%(&calc(128900*2*0.8);点)到達: 265チーム
-個人得点
--220000点(&calc(220000/(95300+128900)*100,2);%)到達者: 2人
--200000点(&calc(200000/(95300+128900)*100,2);%)到達者: 226人
--180000点(&calc(180000/(95300+128900)*100,2);%)到達者: 620人
--160000点(&calc(160000/(95300+128900)*100,2);%)到達者: 994人
--90%(&calc((95300+128900)*0.9);点)到達者: 188人
--80%(&calc((95300+128900)*0.8);点)到達者: 631人

***SECTION 1 最終成績 [#h4a7449b]

#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|~順位|~チームスコア|~得点率|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1位|186850|&calc(186850/190600*100,2);%|
|~50位|172950|&calc(172950/190600*100,2);%|
|~100位|168120|&calc(168120/190600*100,2);%|
|~150位|164000|&calc(164000/190600*100,2);%|
|~200位|158150|&calc(158150/190600*100,2);%|
|~250位|153240|&calc(153240/190600*100,2);%|
|~300位|148160|&calc(148160/190600*100,2);%|
|~350位|142690|&calc(142690/190600*100,2);%|
|~400位|137530|&calc(137530/190600*100,2);%|
|~450位|132070|&calc(132070/190600*100,2);%|
|~500位|126430|&calc(126430/190600*100,2);%|
#blockdiv(end);
|~順位|~個人スコア|~得点率|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1位|94050|&calc(94050/95300*100,2);%|
|~100位|87510|&calc(87510/95300*100,2);%|
|~200位|85550|&calc(85550/95300*100,2);%|
|~300位|83670|&calc(83670/95300*100,2);%|
|~400位|81920|&calc(81920/95300*100,2);%|
|~500位|79980|&calc(79980/95300*100,2);%|
|~600位|78060|&calc(78060/95300*100,2);%|
|~699位|75950|&calc(75950/95300*100,2);%|
|~800位|73750|&calc(73750/95300*100,2);%|
|~900位|71310|&calc(71310/95300*100,2);%|
|~1000位|68940|&calc(68940/95300*100,2);%|
#blockdiv(clear:both);

//1位あんとくさん,同率699位は3人
//この下にいつも書いてあるやつも書いておきます。
//また、185000点が2チームいました。
-チーム得点
--180000点到達: 12チーム 
--170000点到達: 78チーム
--160000点到達: 189チーム
--150000点到達: 282チーム
--125000点到達: 517チーム
--100000点到達: 700チーム
--95300点到達: 753チーム
//片方だけスコアがあるチームの最高: 90100点 797位

--90%(171540点)到達: 61チーム
--80%(152480点)到達: 255チーム
//クロールできる3000チームはすべてスコアあり(3000位は6130点)
-個人得点
--90000点(94.44%)到達者: 40人
--80000点(83.95%)到達者: 498人
--70000点(73.45%)到達者: 956人

--90%(85770点)到達者: 185人
--80%(76240点)到達者: 681人
//-クロールできる3000位まで全員スコア10点以上あり(3000位は22430点)

**Tatshフェスティバル [#xf1c1ae4]
|~順位|~合計スコア|~得点率|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1位|145430|&calc(145430/((431+540+494)*100)*100,2);%|
|~100位|139040|&calc(139040/((431+540+494)*100)*100,2);%|
|~199位|136530|&calc(136530/((431+540+494)*100)*100,2);%|
|~299位|134920|&calc(134920/((431+540+494)*100)*100,2);%|
|~399位|133340|&calc(133340/((431+540+494)*100)*100,2);%|
|~500位|132130|&calc(132130/((431+540+494)*100)*100,2);%|
|~600位|131260|&calc(131260/((431+540+494)*100)*100,2);%|
|~698位|130620|&calc(130620/((431+540+494)*100)*100,2);%|
|~800位|129940|&calc(129940/((431+540+494)*100)*100,2);%|
|~900位|127580|&calc(127580/((431+540+494)*100)*100,2);%|
|~1000位|124610|&calc(124610/((431+540+494)*100)*100,2);%|
|~1099位|121420|&calc(121420/((431+540+494)*100)*100,2);%|
|~1200位|117940|&calc(117940/((431+540+494)*100)*100,2);%|

-140000点(&calc(140000/((431+540+494)*100)*100,2);%)到達者: 76人
-135000点(&calc(135000/((431+540+494)*100)*100,2);%)到達者: 294人
-130000点(&calc(130000/((431+540+494)*100)*100,2);%)到達者: 797人
-125000点(&calc(125000/((431+540+494)*100)*100,2);%)到達者: 990人
-120000点(&calc(120000/((431+540+494)*100)*100,2);%)到達者: 1136人
-115000点(&calc(115000/((431+540+494)*100)*100,2);%)到達者: 1264人
-110000点(&calc(110000/((431+540+494)*100)*100,2);%)到達者: 1372人
-100000点(&calc(100000/((431+540+494)*100)*100,2);%)到達者: 1574人
-90000点(&calc(90000/((431+540+494)*100)*100,2);%)到達者: 1789人
-80000点(&calc(80000/((431+540+494)*100)*100,2);%)到達者: 2023人
-10点以上: 5859人

**チームイベント #2: June Bride杯 [#k9965884]
***SECTION 2 チーム成績 + 個人最終成績 [#dcaa22cd]
#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|~順位|~チームスコア|h
||RIGHT:|c
|~1位|&calc(31168515,,comma);|
|~25位|&calc(16163215,,comma);|
|~50位|&calc(12345240,,comma);|
|~75位|&calc(10740205,,comma);|
|~100位|&calc(9231970,,comma);|
|~125位|&calc(8298930,,comma);|
|~150位|&calc(7471845,,comma);|
|~175位|&calc(6895355,,comma);|
|~200位|&calc(6123450,,comma);|
|~1260位|0|
#blockdiv(end);

#blockdiv(float:left,marginright:4.0em);
|~順位|~個人スコア|~順位|~個人スコア|h
||RIGHT:||RIGHT:|c
|~1位|&calc(36827800,,comma);|~1100位|&calc(2483105,,comma);|
|~100位|&calc(5397875,,comma);|~1200位|&calc(1810555,,comma);|
|~200位|&calc(5011310,,comma);|~1300位|&calc(1490145,,comma);|
|~300位|&calc(4361335,,comma);|~1400位|&calc(1200800,,comma);|
|~400位|&calc(3866565,,comma);|~1500位|&calc(1027380,,comma);|
|~500位|&calc(3347560,,comma);|~1600位|&calc(854880,,comma);|
|~600位|&calc(3130780,,comma);|~1700位|&calc(751215,,comma);|
|~700位|&calc(3027215,,comma);|~1800位|&calc(641690,,comma);|
|~800位|&calc(2928580,,comma);|~1900位|&calc(575890,,comma);|
|~900位|&calc(2814005,,comma);|~2000位|&calc(522315,,comma);|
|BGCOLOR(#ffaaaa):~1000位|BGCOLOR(#ffcccc):&calc(2733840,,comma);|~ ||
#blockdiv(end);

-2000万点到達チーム: 9
-1000万点到達チーム: 82
-500万到達チーム: 232
-20点以上のチーム: 1259

-2000万点到達者: 2人
-1000万点到達者: 18人
-500万点到達者: 250人
-250万点到達者: 1098人
-100万点到達者: 1523人
-50万点到達者: 2092人
#blockdiv(clear:both);

***SECTION 1 チーム成績 + 個人途中成績 [#peb4e10e]
#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|~順位|~チームスコア|h
||RIGHT:|c
|~1位|&calc(34766365,,comma);|
|~25位|&calc(14557620,,comma);|
|~50位|&calc(11915225,,comma);|
|~75位|&calc(9986320,,comma);|
|~100位|&calc(9077050,,comma);|
|~125位|&calc(8244710,,comma);|
|~150位|&calc(7312110,,comma);|
|~175位|&calc(6715245,,comma);|
|~200位|&calc(5839260,,comma);|
|~1184位|0|
#blockdiv(end);

#blockdiv(float:left,marginright:4.0em);
|~順位|~個人スコア|h
||RIGHT:|c
|~1位|&calc(20409555,,comma);|
|~100位|&calc(3260670,,comma);|
|~200位|&calc(2504020,,comma);|
|~300位|&calc(2110840,,comma);|
|~400位|&calc(1909965,,comma);|
|~500位|&calc(1666955,,comma);|
|~600位|&calc(1505095,,comma);|
|~700位|&calc(1378195,,comma);|
|~800位|&calc(1251760,,comma);|
|~900位|&calc(1155600,,comma);|
|~1000位|&calc(1055635,,comma);|
#blockdiv(end);

-2000万点到達チーム: 6
-1000万点到達チーム: 74
-500万到達チーム: 224
-20点以上のチーム: 1181

-2000万点到達者: 1人
-1000万点到達者: 2人
-500万点到達者: 29人
-250万点到達者: 200人
-100万点到達者: 1045人
#blockdiv(clear:both);

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS