#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle);

#contentsx(depth=1:2);

*イベントリスト [#od9e79cc]
-スコアが入った人数はまとめていません
-個人戦でない形式で行われたイベントは色を変えています
-順位報酬ボーダーは報酬曲/スキンをキリ番以外で獲得できた最下位のスコアです
--報酬曲/スキンの設定がない場合はその他の報酬を獲得できた最下位のスコアです

|~回次|~ルール|>|~イベントタイトル|~期間|~形式|~最高点|>|~順位報酬ボーダー|h
|~|~|>|~|~|~|~|~スコア|~得点率|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~第1回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[個人戦 HIGHSCORE MATCH>http://game.capcom.com/crossbeats/infomation-3-info4.html]]|2013/12/12 12:00 ~ 2013/12/19 13:00|個人/ハイスコア|102800|93270 (300位)|&calc(93270/102800*100,2);%|
|~第2回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[年越し個人戦 第1弾&br();HIGHSCORE ATTACK EVENT>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info17.html]]|2013/12/28 11:00 ~ 2013/12/31 17:00|個人/ハイスコア|96600|79210 (700位)|&calc(79210/96600*100,2);%|
|~|BGCOLOR(#ccccff):累積|>|[[年越し個人戦 第2弾&br();Flawless ATTACK EVENT>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info18.html]]|2014/01/01 07:00 ~ 2014/01/05 23:59|個人/累積Flawless|-|15226 (700位)|-|
|~第3回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[カプコン30周年記念CDコラボイベント>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info37.html]]|2014/01/24 14:00 ~ 2014/01/30 10:00|個人/ハイスコア|134400|121140 (700位)|&calc(121140/134400*100,2);%|
|~第4回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[Next Break Artistコラボ 第1弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info62.html]]|2014/02/10 20:00 ~ 2014/02/17 10:00|個人/ハイスコア|159800|134010 (800位)|&calc(134010/159800*100,2);%|
|~MINI|BGCOLOR(#ccccff):累積|>|BGCOLOR(#ffdddd):[[Touch Of Gold フェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info75.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):2014/03/07 22:00 ~ 2014/03/10 15:00|BGCOLOR(#ffdddd):10人/累積スコア|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):14886056 (100位)|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~第5回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[White Day杯&br();ニコ動発アーティストコラボ>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info76.html]]|2014/03/12 10:00 ~ 2014/03/18 24:00|個人/ハイスコア|146100|121010 (800位)|82.83%|
|~MINI|BGCOLOR(#ccccff):累積|>|BGCOLOR(#ffdddd):[[Aqualight フェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info85.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):2014/03/27 15:00 ~ 2014/03/31 10:00|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):2565325 (500位)|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~第6回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[unBORDEレーベル特集 第1弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info93.html]]|2014/04/08 10:00 ~ 2014/04/14 10:00|個人/ハイスコア|&calc((419+441+310+211)*100);|117100 (800位)|&calc(117100/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~チーム&br();第1回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[Next Break Artistコラボ&br();第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info101.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/04/20 10:00 ~ 2014/04/23 09:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/04/24 17:00 ~ 2014/04/27 25:00|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/04/20 10:00 ~ 2014/04/27 25:00|個人/累積スコア|-|1540970 (1000位)|-|
|~MINI|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[きゃりーぱみゅぱみゅフェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info106.html]]|2014/05/02 10:00 ~ 2014/05/06 24:00|個人/ハイスコア|108900|97070 (1000位)|&calc(97070/108900*100,2);%|
|~タッグ&br();第1回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|BGCOLOR(#ffdddd):[[unBORDEレーベル特集 第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info108.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/05/13 11:00 ~ 2014/05/15 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/ハイスコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):95300×2|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/05/16 15:00 ~ 2014/05/18 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/ハイスコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):&calc((330+497+462)*100);×2|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.3|BGCOLOR(#ffdddd):2014/05/19 15:00 ~ 2014/05/21 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/ハイスコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):&calc((356+407+450)*100);×2|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/05/13 11:00 ~  2014/05/21 24:59|個人/ハイスコア|&calc(95300+128900+121300);|255440 (1000位)|&calc(255440/(95300+128900+121300)*100,2);%|
|~第7回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[Tatshフェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info118.html]]|2014/06/02 18:00 ~ 2014/06/09 24:59|個人/ハイスコア|146500|129940 (800位)|&calc(129940/146500*100,2);%|
|~チーム&br();第2回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[June Bride杯&br();ニコ動発アーティストコラボ>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info127.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/06/17 10:00 ~ 2014/06/20 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):8人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/06/21 15:00 ~ 2014/06/25 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):8人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/06/17 10:00 ~ 2014/06/25 24:59|個人/累積スコア|-|2733840 (1000位)|-|
|~タッグ&br();第2回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[MIDSUMMER杯>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info134.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/07/05 10:00 ~ 2014/07/08 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/07/09 15:00 ~ 2014/07/13 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/07/05 10:00 ~  2014/07/13 24:59|個人/累積スコア|-|3045330 (1000位)|-|
|~第8回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[NAOKIフェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info147.html]]|2014/07/28 18:00 ~ 2014/08/04 24:59|個人/ハイスコア|186600|146440 (800位)|&calc(146440/186600*100,2);%|
|~チーム&br();第3回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[BABYMETAL特集>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info151.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/08/12 11:00 ~ 2014/08/15 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/08/16 15:00 ~ 2014/08/20 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/08/12 11:00 ~ 2014/08/20 24:59|個人/累積スコア|-|3200535 (1000位)|-|
|~タッグ&br();第3回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|BGCOLOR(#ffdddd):[[SOULFUL☆NIGHT>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info157.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/09/02 15:00 ~ 2014/09/05 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/ハイスコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):151500×2|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/09/06 15:00 ~ 2014/09/10 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/ハイスコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):187600×2|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/09/02 15:00 ~ 2014/09/10 24:59|個人/ハイスコア|339100|244380 (1000位)|&calc(244380/339100*100,2);%|
|~第9回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[ガールズポップ特集 第1弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info167.html]]|2014/09/25 11:00 ~ 2014/10/01 12:59|個人/ハイスコア|150500|136740 (800位)|&calc(136740/150500*100,2);%|
|~タッグ&br();第4回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[ULTIMATE BEATS 第1弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info171.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/10/10 11:00 ~ 2014/10/13 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/10/14 15:00 ~ 2014/10/18 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/10/10 11:00 ~ 2014/10/18 24:59|個人/累積スコア|-|2831525 (1000位)|-|
|~個人対抗&br();第1回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[ガールズポップ特集 第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info176.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/11/01 15:00 ~ 2014/11/03 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):1人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/11/04 15:00 ~ 2014/11/06 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):1人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.3|BGCOLOR(#ffdddd):2014/11/07 15:00 ~ 2014/11/09 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):1人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/11/01 15:00 ~ 2014/11/09 24:59|個人/累積スコア|-|1670370 (1000位)|-|
|~第10回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[Headphone-Tokyo**特集>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info185.html]]|2014/11/26 15:00 ~ 2014/12/03 24:59|個人/ハイスコア|120100|110160 (800位)|&calc(110160/120100*100,2);%|
|~タッグ&br();第5回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[クリスマス杯>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info198.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/12/20 15:00 ~ 2014/12/24 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/12/25 15:00 ~ 2014/12/29 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/12/20 15:00 ~ 2014/12/29 24:59|個人/累積スコア|-|2187965 (1000位)|-|
|~第11回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[NEW YEARフェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info204.html]]|2015/01/06 18:00 ~ 2015/01/14 12:59|個人/ハイスコア|144000|63290 (2015位)|&calc((63290/144000)*100,2);%|
|~チーム&br();第4回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[Next Break Artistコラボ&br();第3弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info209.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2015/01/27 15:00 ~ 2015/01/31 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2015/02/01 15:00 ~ 2015/02/05 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2015/01/27 15:00 ~ 2015/02/05 24:59|個人/累積スコア|-|2346625 (1000位)|-|
|~タッグ&br();第6回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|BGCOLOR(#ffdddd):[[白雪杯&br();ニコ動発アーティストコラボ>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info218.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2015/02/17 11:00 ~ 2015/02/21 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/ハイスコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):115200×2|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2015/02/22 15:00 ~ 2015/02/26 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/ハイスコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):136300×2|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2015/02/17 11:00 ~ 2015/02/26 24:59|個人/ハイスコア|251500|199640 (1000位)|79.38%|
|~チーム&br();第5回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[Headphone-Tokyo**特集&br();第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info227.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2015/03/13 15:00 ~ 2015/03/17 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2015/03/18 15:00 ~ 2015/03/22 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2015/03/13 15:00 ~ 2015/03/22 24:59|個人/累積スコア|-|2057080 (1000位)|-|
|~個人対抗&br();第2回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[SUPER REMIX特集>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info235.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2015/04/07 15:00 ~ 2015/04/09 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):1人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2015/04/10 15:00 ~ 2015/04/12 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):1人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.3|BGCOLOR(#ffdddd):2015/04/13 15:00 ~ 2015/04/15 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):1人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2015/04/07 15:00 ~ 2015/04/15 24:59|個人/累積スコア|-|1254780 (1000位)|-|
|~第12回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[GWフェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info237.html]]|2015/04/22 18:00 ~ 2015/04/27 24:59|個人/ハイスコア|159400|66030 (2000位)|&calc(66030/159400*100,2);%|
|~第13回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[ULTIMATE BEATS 第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info243.html]]|2015/05/08 18:00 ~ 2015/05/15 24:59|個人/ハイスコア|144900|? (1000位)|?|

*順位別個人成績 [#pabc79aa]
**合計ルールイベント [#q7a18768]

|~回次|~イベントタイトル|~時間|~順位&br();報酬|>|~課題曲Lv|~最高点|>|~1位|>|~100位|>|~順位報酬ボーダー|h
|~|~|~|~|~平均|~最高|~|~スコア|~得点率|~スコア|~得点率|~スコア|~得点率|h
||CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~第1回|個人戦 HIGHSCORE MATCH|169時間|楽曲|&calc((34+41+70)/3,1);|70|102800|102200|&calc(102200/102800*100,2);%|96150|&calc(96150/102800*100,2);%|93270 (300位)|&calc(93270/102800*100,2);%|
|~第2回|年越し個人戦 第1弾&br();HIGHSCORE ATTACK EVENT|78時間|楽曲|&calc((25+56+57)/3,1);|57|96600|96250|&calc(96250/96600*100,2);%|88260|&calc(88260/96600*100,2);%|79210 (700位)|&calc(79210/96600*100,2);%|
|~第3回|カプコン30周年記念CDコラボイベント|140時間|楽曲|&calc((36+53+57+64)/4,1);|64|134400|133500|&calc(133500/134400*100,2);%|128220|&calc(128220/134400*100,2);%|121140 (700位)|&calc(121140/134400*100,2);%|
|~第4回|Next Break Artistコラボ 第1弾|158時間|楽曲|&calc((37+56+68+67)/4,1);|68|159800|158400|&calc(158400/159800*100,2);%|148970|&calc(148970/159800*100,2);%|134010 (800位)|&calc(134010/159800*100,2);%|
|~第5回|White Day杯&br();ニコ動発アーティストコラボ|158時間|楽曲|&calc((62+43+76+46)/4,1);|76|146100|144100|&calc(144100/146100*100,2);%|134770|&calc(134770/146100*100,2);%|121010 (800位)|&calc(121010/146100*100,2);%|
|~第6回|unBORDEレーベル特集 第1弾|144時間|楽曲|&calc((60+73+48+30)/4,1);|73|138100|137850|&calc(137850/138100*100,2);%|129280|&calc(129280/138100*100,2);%|117100 (800位)|&calc(117100/138100*100,2);%|
|~MINI|きゃりーぱみゅぱみゅフェスティバル|110時間|スキン|&calc((39+44+47)/3,1);|47|108900|108650|&calc(108650/108900*100,2);%|105120|&calc(105120/108900*100,2);%|97070 (1000位)|&calc(97070/108900*100,2);%|
|~タッグ&br();第1回|BGCOLOR(#ffdddd):unBORDEレーベル特集 第2弾|BGCOLOR(#ffdddd):178時間&br();(3 SECs.)|BGCOLOR(#ffdddd):楽曲|BGCOLOR(#ffdddd):&calc((36+58+68+51+67+64+41+61+63)/9,1);|BGCOLOR(#ffdddd):68|BGCOLOR(#ffdddd):345500|BGCOLOR(#ffdddd):341530|BGCOLOR(#ffdddd):&calc(341530/345500*100,2);%|BGCOLOR(#ffdddd):318750|BGCOLOR(#ffdddd):&calc(318750/345500*100,2);%|BGCOLOR(#ffdddd):255440 (1000位)|BGCOLOR(#ffdddd):&calc(255440/345500*100,2);%|
|~第7回|Tatshフェスティバル|175時間|楽曲|&calc((67+72+72)/3,1);|72|146500|145430|&calc(145430/146500*100,2);%|139040|&calc(139040/146500*100,2);%|129940 (800位)|&calc(129940/146500*100,2);%|
|~第8回|NAOKIフェスティバル|175時間|楽曲|&calc((77.7+75+68+82)/4,1);|82|186600|185010|&calc(185010/186600*100,2);%|171070|&calc(171070/186600*100,2);%|146440 (800位)|&calc(146440/186600*100,2);%|
|~タッグ&br();第3回|BGCOLOR(#ffdddd):SOULFUL☆NIGHT|BGCOLOR(#ffdddd):188時間&br();(2 SECs.)|BGCOLOR(#ffdddd):楽曲|BGCOLOR(#ffdddd):&calc((52+56+62+81+50+66+60+71)/8,1);|BGCOLOR(#ffdddd):81|BGCOLOR(#ffdddd):339100|BGCOLOR(#ffdddd):333140|BGCOLOR(#ffdddd):&calc(333140/339100*100,2);%|BGCOLOR(#ffdddd):307860|BGCOLOR(#ffdddd):&calc(307860/339100*100,2);%|BGCOLOR(#ffdddd):244380 (1000位)|BGCOLOR(#ffdddd):&calc(244380/339100*100,2);%|
|~第9回|ガールズポップ特集 第1弾|146時間|スキン|&calc((60+45+58+53)/4,1);|60|150500|149750|&calc(149750/150500*100,2);%|144670|&calc(144670/150500*100,2);%|136740 (800位)|&calc(136740/150500*100,2);%|
|~第10回|Headphone-Tokyo**特集|178時間|スキン|&calc((64+56+64)/3,1);|64|120100|119900|&calc(119900/120100*100,2);%|116410|&calc(116410/120100*100,2);%|110160 (800位)|&calc(110160/120100*100,2);%|
|~第11回|NEW YEARフェスティバル|187時間|-|&calc((41+37+33+49+56)/5,1);|56|144000|142800|&calc(142800/144000*100,2);%|134570|&calc(134570/144000*100,2);%|>|CENTER:-|
|~タッグ&br();第6回|BGCOLOR(#ffdddd):白雪杯&br();ニコ動発アーティストコラボ|BGCOLOR(#ffdddd):216時間&br();(2 SECs.)|BGCOLOR(#ffdddd):スキン|BGCOLOR(#ffdddd):&calc((43+70+64+57+64+78)/6,1);|BGCOLOR(#ffdddd):78|BGCOLOR(#ffdddd):251500|BGCOLOR(#ffdddd):248660|BGCOLOR(#ffdddd):&calc(248660/251500*100,2);%|BGCOLOR(#ffdddd):233230|BGCOLOR(#ffdddd):&calc(233230/251500*100,2);%|BGCOLOR(#ffdddd):199640 (1000位)|BGCOLOR(#ffdddd):&calc(199640/251500*100,2);%|
|~第12回|GWフェスティバル|127時間|-|&calc((40+34+36+40+66)/5,1);|66|159400|157320|&calc(157320/159400*100,2);%|149280|&calc(149280/159400*100,2);%|>|CENTER:-|
|~第13回|ULTIMATE BEATS 第2弾|175時間|スキン|&calc((69+71+76)/3,1);|76|144900|?|?|?|?|? (1000位)|?|

#null{{{
|~MINI|BGCOLOR(#ccccff):累積|>|BGCOLOR(#ffdddd):[[Touch Of Gold フェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info75.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):2014/03/07 22:00 ~ 2014/03/10 15:00|BGCOLOR(#ffdddd):10人/累積スコア|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):14886056 (100位)|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~MINI|BGCOLOR(#ccccff):累積|>|BGCOLOR(#ffdddd):[[Aqualight フェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info85.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):2014/03/27 15:00 ~ 2014/03/31 10:00|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):2565325 (500位)|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~チーム&br();第1回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[Next Break Artistコラボ 第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info101.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/04/20 10:00 ~ 2014/04/23 09:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/04/24 17:00 ~ 2014/04/27 25:00|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/04/20 10:00 ~ 2014/04/27 25:00|個人/累積スコア|-|1540970 (1000位)|-|
|~チーム&br();第2回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[June Bride杯&br();ニコ動発アーティストコラボ>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info127.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/06/17 10:00 ~ 2014/06/20 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):8人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/06/21 15:00 ~ 2014/06/25 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):8人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/06/17 10:00 ~ 2014/06/25 24:59|個人/累積スコア|-|2733840 (1000位)|-|
|~タッグ&br();第2回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[MIDSUMMER杯>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info134.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/07/05 10:00 ~ 2014/07/08 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/07/09 15:00 ~ 2014/07/13 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/07/05 10:00 ~  2014/07/13 24:59|個人/累積スコア|-|3045330 (1000位)|-|
|~チーム&br();第3回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[BABYMETAL特集>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info151.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/08/12 11:00 ~ 2014/08/15 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
