#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2)

*イベント概要 [#p445d68b]

-1日2回(11:00~14:00、21:00~25:00)アンロックチャレンジの時間とボーナスが増えます
--チャレンジ側:
---アンロックチャレンジ時間1.5倍(20分→30分)
---アンロックポイント1.5倍(第15回より)
--サポート側:サポートポイント1.5倍
--SUPERとして開催される場合は、期間中の土・日・休日の17:00~19:00もボーナス時間帯に設定されます
-祭期間中、過去のイベントやキャンペーンの報酬が期間限定でSPT EXCHANGEに出現します

*SPT EXCHANGE [#exchange]

**必要sptの目安 [#qf22cc98]
一部例外もあります
|~\|>|~区分|~必要spt|h
|||LEFT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|~個人戦&br();イベント|順位報酬|60000spt|
|~|~|上位サブ報酬|45000spt|
|~|~|下位サブ報酬|30000spt|
|~|~チーム戦&br();イベント|チーム勝利数報酬|45000spt|
|~|~|個人順位報酬|60000spt|
|~|~|サブ報酬|30000spt|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|メニュースキン・BGMセット|25000spt|
|~|>|ゲームスキン|20000spt|
※SUPERでの開催回については、ゲームスキンのいずれか1つが5000sptに設定される?

**出現履歴 [#la48db69]
キャンペーン報酬曲、シリアルコード解禁曲、ランダムセレクト祭専用曲は、現在までいずれも出現したことがありません

|~\|~タイトル|~必要spt|~初回配信月|~備考|h
|||RIGHT:|CENTER:||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第1回: 2014/01/08 メンテ明け ~ 2014/01/16 10:00([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/infomation-4-info26.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|最後の1ページ|30000spt|2013年12月|第1回イベント下位サブ報酬|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第2回: 2014/02/19 メンテ明け ~ 2014/02/26 14:00([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info67.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|Break Your World|60000spt|2013年12月|第1回イベント順位報酬|
|~|最後の1ページ|30000spt|2013年12月|第1回イベント下位サブ報酬|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第3回 (SUPER): 2014/03/19 メンテ明け ~ 2014/03/28 9:45([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info80.html]])|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~通期|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|チルドレン・オートマトン|30000spt|2014年1月|第2回(第1部)イベントサブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|メニュースキン: WINTER|25000spt|2013年12月|WINTERキャンペーン|
|~|ゲームスキン: WINTER|20000spt|2013年12月|WINTERキャンペーン|
|~|BGMセット: WINTER|25000spt|2013年12月|WINTERキャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~前半: 2014/03/19 メンテ明け ~ 2014/03/24 11:00|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|Break Your World|60000spt|2013年12月|第1回イベント順位報酬|
|~|ツカイステ・デッドワールド|30000spt|2014年1月|第2回(第2部)イベント下位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|ゲームスキン: No.4 (ELECTRON)|5000spt|2014年1月|ストアイベントキャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~後半: 2014/03/24 11:00 ~ 2014/03/28 9:45|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|Cross+Angel|45000spt|2013年12月|第1回イベント上位サブ報酬|
|~|Sundrop|60000spt|2014年1月|第2回(第1部)イベント順位報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|ゲームスキン: No.5 (SHADOW)|5000spt|2014年1月|ストアイベントキャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第4回: 2014/04/14 18:00 ~ 2014/04/20 10:00([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info96.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|ツカイステ・デッドワールド|30000spt|2014年1月|第2回(第2部)イベント下位サブ報酬|
|~|Reseed|45000spt|2014年1月|第2回(第2部)イベント上位サブ報酬|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第5回: 2014/05/08 11:00 ~ 2014/05/12 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info107.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|Sundrop|60000spt|2014年1月|第2回(第1部)イベント順位報酬|
|~|Reseed|45000spt|2014年1月|第2回(第2部)イベント上位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|ゲームスキン: Valentine|20000spt|2014年2月|バレンタインキャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第6回 (SUPER): 2014/06/10 10:00 ~ 2014/06/16 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info121.html]])|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~通期|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|電脳少女は歌姫の夢を見るか?|60000spt|2014年1月|第2回(第2部)イベント順位報酬|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~前半: 2014/06/10 10:00 ~ 2014/06/12 27:59|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|逆転裁判|30000spt|2014年1月|第3回イベント下位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|メニュースキン: ラブリーポップ|25000spt|2014年5月|きゃりーぱみゅぱみゅフェスティバル順位報酬|
|~|BGMセット: Valentine|25000spt|2014年2月|バレンタインキャンペーン|
|~|ゲームスキン: Touch Of Gold|20000spt|2014年3月|Touch Of Goldフェスティバルサブ報酬|
|~|ゲームスキン: HighLux|5000spt|2014年1月|AppleStoreイベント配布|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~後半: 2014/06/13 4:00 ~ 2014/06/16 27:59|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|戦国BASARA|45000spt|2014年1月|第3回イベント上位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|メニュースキン: Valentine|25000spt|2014年2月|バレンタインキャンペーン|
|~|BGMセット: AKATSUKI|25000spt|2014年1月|第2回イベントサブ報酬|
|~|ゲームスキン: A.U.F.L.|5000spt|2014年2月|au未来研究所コラボキャンペーン|
|~|ゲームスキン: ラブリーポップ|20000spt|2014年4月|きゃりーぱみゅぱみゅキャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第7回: 2014/07/15 メンテ明け ~ 2014/07/20 14:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info141.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|魔界村|60000spt|2014年1月|第3回イベント順位報酬|
|~|逆転裁判|30000spt|2014年1月|第3回イベント下位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|ゲームスキン: Aqualight|20000spt|2014年3月|Aqualightフェスティバル|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第8回 (SUPER): 2014/08/05 18:00 ~ 2014/08/11 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info150.html]])|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~通期|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|メギツネ|30000spt|2014年2月|第4回イベント下位サブ報酬|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~前半: 2014/08/05 18:00 ~ 2014/08/08 27:59|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|魔界村|60000spt|2014年1月|第3回イベント順位報酬|
|~|戦国BASARA|45000spt|2014年1月|第3回イベント上位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|メニュースキン: Valentine|25000spt|2014年2月|バレンタインキャンペーン|
|~|BGMセット: ラブリーポップ|25000spt|2014年4月|きゃりーぱみゅぱみゅキャンペーン|
|~|ゲームスキン: AKATSUKI|20000spt|2014年1月|第2回イベントサブ報酬|
|~|ゲームスキン: THE YELLOW|5000spt|2014年5月|SPRINGキャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~後半: 2014/08/09 4:00 ~ 2014/08/11 27:59|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|Underworld|60000spt|2014年2月|第4回イベント順位報酬|
|~|最終回STORY|45000spt|2014年2月|第4回イベント上位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|メニュースキン: AKATSUKI|25000spt|2014年1月|第2回イベントサブ報酬|
|~|BGMセット: WINTER|25000spt|2013年12月|WINTERキャンペーン|
|~|ゲームスキン: レッドメタル|20000spt|2014年5月|BABYMETALキャンペーン|
|~|ゲームスキン: ELECTRON|5000spt|2014年1月|ストアイベント開催記念キャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第9回: 2014/08/22 10:00 ~ 2014/08/25 9:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info153.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|最終回STORY|45000spt|2014年2月|第4回イベント上位サブ報酬|
|~|RIDE ON NOW!|30000spt|2014年3月|第5回イベント下位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|ゲームスキン: CHECKERED|20000spt|2014年5月|SPRINGキャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第10回: 2014/09/12 10:00 ~ 2014/09/16 14:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info163.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|Touch Of Gold&br();(Bongo Mango Remix)|45000spt|2014年3月|Touch Of Goldフェスティバル チーム順位報酬|
|~|RIDE ON NOW!|30000spt|2014年3月|第5回イベント下位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|ゲームスキン: Retro Game|20000spt|2014年5月|SPRINGキャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第11回 (SUPER): 2014/10/02 18:00 ~ 2014/10/09 14:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info169.html]])|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~通期|
|>|>|>|>|CENTER:なし(総入れ替え)|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~前半: 2014/10/02 18:00 ~ 2014/10/05 27:59|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|Underworld|60000spt|2014年2月|第4回イベント順位報酬|
|~|Touch Of Gold&br();(Bongo Mango Remix)|45000spt|2014年3月|Touch Of Goldフェスティバル チーム順位報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|メニュースキン: SUMMER|25000spt|2014年7月|SUMMERキャンペーン|
|~|メニュースキン: ラブリーポップ|25000spt|2014年5月|きゃりーぱみゅぱみゅフェスティバル 順位報酬|
|~|BGMセット: AKATSUKI|25000spt|2014年1月|第2回イベントサブ報酬|
|~|BGMセット: Velentine|25000spt|2014年2月|バレンタインキャンペーン|
|~|ゲームスキン: COSMIC STAR|20000spt|2014年6月|Star Festivalキャンペーン|
|~|ゲームスキン: SHADOW|5000spt|2014年1月|ストアイベント開催記念キャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~後半: 2014/10/06 4:00 ~ 2014/10/09 14:59|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|大殺界がらくたシンパシー|60000spt|2014年3月|第5回イベント順位報酬|
|~|ホコロビシロガールズ|45000spt|2014年3月|第5回イベント上位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|メニュースキン: COSMIC STAR|25000spt|2014年6月|Star Festivalキャンペーン|
|~|メニュースキン: Valentine|25000spt|2014年2月|バレンタインキャンペーン|
|~|BGMセット: SUMMER|25000spt|2014年7月|SUMMERキャンペーン|
|~|ゲームスキン: SKY|20000spt|2014年6月|Star Festivalキャンペーン|
|~|ゲームスキン: SUBMARINE|5000spt|2014年7月|SUMMERキャンペーン|
|~|ゲームスキン: ラブリーポップ|20000spt|2014年4月|きゃりーぱみゅぱみゅキャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第12回: 2014/10/19 10:00 ~ 2014/10/23 14:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info172.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|Aqualight (Remix ver.)|30000spt|2014年4月|Aqualightフェスティバル チーム順位報酬|
|~|ホコロビシロガールズ|45000spt|2014年3月|第5回イベント上位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|ゲームスキン: ELECTRON|20000spt|2014年1月|ストアイベント開催記念キャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第13回: 2014/11/12 18:00 ~ 2014/11/15 24:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info180.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|大殺界がらくたシンパシー|60000spt|2014年3月|第5回イベント順位報酬|
|~|Aqualight (Remix ver.)|30000spt|2014年4月|Aqualightフェスティバル チーム順位報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|ゲームスキン: SHADOW|20000spt|2014年1月|ストアイベント開催記念キャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第14回: 2014/12/6 10:00 ~ 2014/12/9 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info190.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|CrossShooter|60000spt|2014年6月|Tatshフェスティバル 順位報酬|
|~|Vespero|30000spt|2014年6月|June Bride杯 サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|ゲームスキン: COLORFUL|20000spt|2014年5月|SPRINGキャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第15回: 2015/1/15 18:00 ~ 2015/1/18 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info205.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|CrossShooter|60000spt|2014年6月|Tatshフェスティバル 順位報酬|
|~|I.D.|45000spt|2014年6月|Tatshフェスティバル サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|ゲームスキン: Tatsh|20000spt|2014年6月|Tatshフェスティバル サブ報酬|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第16回: 2015/2/27 10:00 ~ 2015/3/2 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info220.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|I.D.|45000spt|2014年6月|Tatshフェスティバル サブ報酬|
|~|Vespero|30000spt|2014年6月|White Day杯 サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|BGMセット: COSMIC STAR|20000spt|2014年6月|Star Festivalキャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第17回: 2015/3/24 10:00 ~ 2015/3/27 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info229.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|Addicted|60000spt|2014年6月|White Day杯 個人順位報酬|
|~|Reanimation|45000spt|2014年6月|White Day杯 チーム勝利数報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|ゲームスキン: SUMMER|20000spt|2014年7月|SUMMERキャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第18回: 2015/4/17 10:00 ~ 2015/4/19 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info236.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|Addicted|60000spt|2014年6月|White Day杯 個人順位報酬|
|~|Sunny day|30000spt|2014年7月|MIDSUMMER杯 サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|ゲームスキン: ラブリーポップ|20000spt|2014年4月|きゃりーぱみゅぱみゅキャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第19回 (SUPER): 2015/5/16 10:00 ~ 2015/5/20 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info246.html]])|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~通期|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|サマ★ラブ|60000spt|2014年7月|MIDSUMMER杯 個人順位報酬|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~前半: 2015/5/16 10:00 ~ 2015/5/18 27:59|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|Reanimation|45000spt|2014年6月|White Day杯 勝利数報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|メニュースキン: HANABI|25000spt|2014年7月|夏祭キャンペーン|
|~|BGMセット: レッドメタル|25000spt|2014年8月|BABYMETAL特集|
|~|ゲームスキン: SKY|5000spt|2014年6月|Star Festivalキャンペーン|
|~|ゲームスキン: Touch Of Gold|20000spt|2014年3月|Touch Of Goldフェスティバル|
|~|ゲームスキン: Retro Game|20000spt|2014年5月|SPRINGキャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~後半: 2015/5/19 4:00 ~ 2015/5/20 27:59|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|Sunny day|30000spt|2014年7月|MIDSUMMER杯 サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|メニュースキン: レッドメタル|25000spt|2014年8月|BABYMETAL特集|
|~|BGMセット: ラブリーポップ|25000spt|2014年5月|きゃりーぱみゅぱみゅキャンペーン|
|~|ゲームスキン: HighLux|5000spt|2014年2月|ストアイベント配布|
|~|ゲームスキン: Aqualight|20000spt|2014年4月|Aqualightフェスティバル|
|~|ゲームスキン: RAINBOW|20000spt|2014年7月|夏祭キャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第20回: 2015/6/2 10:00 ~ 2015/6/4 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info252.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|Rebellion|60000spt|2014年8月|NAOKIフェスティバル 順位報酬|
|~|NEXT FRONTIER -TRUE RISE-|45000spt|2014年8月|NAOKIフェスティバル 上位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|ゲームスキン: AKATSUKI|20000spt|2014年1月|第2回個人戦イベント サブ報酬|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第21回: 2015/6/16 10:00 ~ 2015/6/18 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info257.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|Rebellion|60000spt|2014年8月|NAOKIフェスティバル 順位報酬|
|~|Voice Of House|30000spt|2014年9月|SOULFUL☆NIGHT サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|BGMセット: KANATA|25000spt|2014年2月|20万DL突破! 大感謝キャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第22回: 2015/7/10 10:00 ~ 2015/7/12 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info267.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|NEXT FRONTIER -TRUE RISE-|45000spt|2014年8月|NAOKIフェスティバル 上位サブ報酬|
|~|Voice Of House|30000spt|2014年9月|SOULFUL☆NIGHT サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|BGMセット: AKATSUKI|25000spt|2014年1月|第2回イベント サブ報酬|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第23回: 2015/7/31 10:00 ~ 2015/8/2 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info276.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|甘い言葉|45000spt|2014年9月|SOULFUL☆NIGHT チーム戦勝利数報酬|
|~|NIGHT FEELIN'|60000spt|2014年9月|SOULFUL☆NIGHT 個人順位報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|ゲームスキン: HANABI|20000spt|2014年8月|夏祭キャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第24回: 2015/8/25 10:00 ~ 2015/8/27 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info282.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|甘い言葉|45000spt|2014年9月|SOULFUL☆NIGHT 勝利数報酬|
|~|覚醒 ∞ awake!|60000spt|2014年10月|ガールズポップ特集 第1弾 順位報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|ゲームスキン: KANATA|20000spt|2014年2月|20万DL大感謝キャンペーン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第25回: 2015/9/18 10:00 ~ 2015/9/20 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info288.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|Driving story|45000spt?|2014年10月|ガールズポップ特集 第1弾 上位サブ報酬|
|~|NIGHT FEELIN'|60000spt|2014年9月|SOUFUL☆NIGHT 個人順位報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|メニュースキン: COSMIC STAR|25000spt?|2014年6月|Star Festivalキャンペーン|
**イベント報酬曲出現履歴表 [#nc2e0679]
-3枠以上出現した曲は現在のところないので、終了している回までで2枠出現済みの曲タイトルは背景を&color(,#cccccc){灰色};にしています
--すでに2枠出現済みの曲の入手機会は事実上[[ランダムセレクト祭>../ランダムセレクト祭]]のみに限られています
--「Cross+Angel」は例外的に1回しか出現していませんが、再出現はなさそうです
-unBORDEレーベルのライセンス曲および「エール」はスキップされています(スキップの理由は公表されていません)
--「エール」以外はランダムセレクト祭での獲得も確認されていません
-BABYMETALのライセンス曲も「いいね!」「ヘドバンギャー!!」についてはスキップとなった模様です
--ランダムセレクト祭での獲得は確認されています

|>|~\|~タイトル|~#1|~#2|>|~#3|~#4|~#5|>|~#6|#7|>|~#8|#9|#10|h
|>|~|~|~|~|~前|~後|~|~|~前|~後|~|~前|~後|~|~|h
|||160|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|c
|~第1回|~順位|BGCOLOR(#cccccc):Break Your World||BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|||||||||||
|~|~下位サブ|BGCOLOR(#cccccc):最後の1ページ|BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○||||||||||||
|~|~上位サブ|Cross+Angel||||BGCOLOR(yellow):○||||||||||
|~第2回&br();第1部|~順位|BGCOLOR(#cccccc):Sundrop||||BGCOLOR(yellow):○||BGCOLOR(yellow):○||||||||
|~|~下位サブ|BGCOLOR(#cccccc):チルドレン・オートマトン|||BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○||||||||||
|~第2回&br();第2部|~順位|BGCOLOR(#cccccc):電脳少女は歌姫の夢を見るか?|||||||BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○||||||
|~|~下位サブ|BGCOLOR(#cccccc):ツカイステ・デッドワールド|||BGCOLOR(yellow):○||BGCOLOR(yellow):○|||||||||
|~|~上位サブ|BGCOLOR(#cccccc):Reseed|||||BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○||||||||
|~第3回|~順位|BGCOLOR(#cccccc):魔界村|||||||||BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○||||
|~|~下位サブ|BGCOLOR(#cccccc):逆転裁判|||||||BGCOLOR(yellow):○||BGCOLOR(yellow):○|||||
|~|~上位サブ|BGCOLOR(#cccccc):戦国BASARA||||||||BGCOLOR(yellow):○||BGCOLOR(yellow):○||||
|~第4回|~順位|BGCOLOR(#cccccc):Underworld|||||||||||BGCOLOR(yellow):○|||
|~|~下位サブ|BGCOLOR(#cccccc):メギツネ||||||||||BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|||
|~|~上位サブ|BGCOLOR(#cccccc):最終回STORY|||||||||||BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○||
|~MINI|~順位|BGCOLOR(#cccccc):Touch Of Gold&br();(Bongo Mango Remix)|||||||||||||BGCOLOR(yellow):○|
|~第5回|~順位|BGCOLOR(#cccccc):大殺界がらくたシンパシー||||||||||||||
|~|~下位サブ|BGCOLOR(#cccccc):RIDE ON NOW!||||||||||||BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|
|~|~上位サブ|BGCOLOR(#cccccc):ホコロビシロガールズ||||||||||||||

|>|~\|~タイトル|>|~#11|~#12|~#13|~#14|~#15|~#16|~#17|~#18|>|~#19|~#20|h
|>|~|~|~前|~後|~|~|~|~|~|~|~|~前|~後|~|h
|||160|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|c
|~第4回|~順位|BGCOLOR(#cccccc):Underworld|BGCOLOR(yellow):○||||||||||||
|~|~下位サブ|BGCOLOR(#cccccc):メギツネ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc):2回出現済み|
|~|~上位サブ|BGCOLOR(#cccccc):最終回STORY|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc):2回出現済み|
|~MINI|~順位|BGCOLOR(#cccccc):Touch Of Gold&br();(Bongo Mango Remix)|BGCOLOR(yellow):○||||||||||||
|~第5回|~順位|BGCOLOR(#cccccc):大殺界がらくたシンパシー||BGCOLOR(yellow):○||BGCOLOR(yellow):○|||||||||
|~|~下位サブ|BGCOLOR(#cccccc):RIDE ON NOW!|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#cccccc):2回出現済み|
|~|~上位サブ|BGCOLOR(#cccccc):ホコロビシロガールズ||BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○||||||||||
|~MINI|~順位|BGCOLOR(#cccccc):Aqualight (Remix ver.)|||BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|||||||||
|~第6回|~順位|BGCOLOR(#666666):&color(white){SLY};|||||||||||||
|~|~下位サブ|BGCOLOR(#666666):&color(white){にんじゃりばんばん};|||||||||||||
|~|~上位サブ|BGCOLOR(#666666):&color(white){雪降る夜にキスして};|||||||||||||
|~チーム&br();第1回|~勝利数|BGCOLOR(#666666):&color(white){(Where's)&br();THE SILENT MAJORITY?};|||||||||||||
|~|~個人|BGCOLOR(#666666):&color(white){パラレルスペック};|||||||||||||
|~|~サブ|BGCOLOR(#666666):&color(white){エール};|||||||||||||
|~MINI|~サブ|BGCOLOR(#666666):&color(white){もったいないとらんど};|||||||||||||
|~タッグ&br();第1回|~勝利数|BGCOLOR(#666666):&color(white){仲間を探したい};|||||||||||||
|~|~個人|BGCOLOR(#666666):&color(white){愛の地球祭};|||||||||||||
|~|~サブ|BGCOLOR(#666666):&color(white){Don't Stop The Music&br();feat. 森高千里};|||||||||||||
|~第7回|~順位|BGCOLOR(#cccccc):CrossShooter|||||BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|||||||
|~|~サブ|BGCOLOR(#cccccc):I.D.||||||BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○||||||
|~チーム&br();第2回|~勝利数|BGCOLOR(#cccccc):Reanimation||||||||BGCOLOR(yellow):○||BGCOLOR(yellow):○|||
|~|~個人|BGCOLOR(#cccccc):Addicted||||||||BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○||||
|~|~サブ|BGCOLOR(#cccccc):Vespero|||||BGCOLOR(yellow):○||BGCOLOR(yellow):○||||||
|~タッグ&br();第2回|~勝利数|BGCOLOR(#666666):&color(white){フィーバー};|||||||||||||
|~|~個人|BGCOLOR(#cccccc):サマ★ラブ||||||||||BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○||
|~|~サブ|BGCOLOR(#cccccc):Sunny day|||||||||BGCOLOR(yellow):○||BGCOLOR(yellow):○||
|~第8回|~順位|BGCOLOR(#cccccc):Rebellion||||||||||||BGCOLOR(yellow):○|
|~|~サブ|BGCOLOR(#cccccc):NEXT FRONTIER&br();-TRUE RISE-||||||||||||BGCOLOR(yellow):○|

|>|~\|~タイトル|~#21|~#22|~#23|~#24|~#25|>|#26|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~前|~後|h
|||160|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|c
|~第8回|~順位|BGCOLOR(#cccccc):Rebellion|BGCOLOR(yellow):○|||||||
|~|~サブ|BGCOLOR(#cccccc):NEXT FRONTIER&br();-TRUE RISE-||BGCOLOR(yellow):○||||||
|~チーム&br();第3回|~勝利数|BGCOLOR(#666666):&color(white){いいね!};||||||||
|~|~個人|BGCOLOR(#666666):&color(white){ヘドバンギャー!!};||||||||
|~タッグ&br();第3回|~勝利数|BGCOLOR(#cccccc):甘い言葉|||BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○||||
|~|~個人|BGCOLOR(#cccccc):NIGHT FEELIN'|||BGCOLOR(yellow):○||BGCOLOR(yellow):○|||
|~|~サブ|BGCOLOR(#cccccc):Voice Of House|BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○||||||
|~第9回|~順位|覚醒 ∞ awake!||||BGCOLOR(yellow):○||BGCOLOR(yellow):○||
|~|~上位サブ|Driving story|||||BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○||
