#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle);

#contents();

*イベントリスト [#od9e79cc]
スコアが入った人数はまとめていません

個人戦でない形式で行われたイベントは色を変えています

|~回次|>|~イベントタイトル|~期間|~形式|~理論値|>|~順位報酬ボーダー|h
|~|>|~|~|~|~|~スコア|~得点率|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~第1回|>|個人戦 HIGHSCORE MATCH|2013/12/12 12:00 ~ 2013/12/19 13:00|個人/ハイスコア|102800|93270 (300位)|&calc(93270/102800*100,2);%|
|~第2回|>|年越し個人戦 第1弾&br();HIGHSCORE ATTACK EVENT|2013/12/28 11:00 ~ 2013/12/31 17:00|個人/ハイスコア|96600|79210 (700位)|&calc(79210/96600*100,2);%|
|~|>|年越し個人戦 第2弾&br();Flawless ATTACK EVENT|2014/01/01 07:00 ~ 2014/01/05 23:59|個人/累積Flawless|-|15226 (700位)|-|
|~第3回|>|カプコン30周年記念CDコラボイベント|2014/01/24 14:00 ~ 2014/01/30 10:00|個人/ハイスコア|134400|121140 (700位)|&calc(121140/134400*100,2);%|
|~第4回|>|Next Break Artistコラボ 第1弾|2014/02/10 20:00 ~ 2014/02/17 10:00|個人/ハイスコア|159800|134010 (800位)|&calc(134010/159800*100,2);%|
|~MINI|>|BGCOLOR(#ffcccc):Touch Of Gold フェスティバル|BGCOLOR(#ffcccc):2014/03/07 22:00 ~ 2014/03/10 15:00|BGCOLOR(#ffcccc):10人/累積スコア|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):14886056 (100位)|BGCOLOR(#ffcccc):-|
|~第5回|>|White Day杯&br();ニコ動発アーティストコラボ|2014/03/12 10:00 ~ 2014/03/18 24:00|個人/ハイスコア|146100|121010 (800位)|82.83%|
|~MINI|>|BGCOLOR(#ffcccc):Aqualight フェスティバル|BGCOLOR(#ffcccc):2014/03/27 15:00 ~ 2014/03/31 10:00|BGCOLOR(#ffcccc):2人/累積スコア|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):2565325 (500位)|BGCOLOR(#ffcccc):-|
|~第6回|>|unBORDEレーベル特集 第1弾|2014/04/08 10:00 ~ 2014/04/14 10:00|個人/ハイスコア|&calc((419+441+310+211)*100);|117100 (800位)|&calc(117100/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~チーム&br();第1回|BGCOLOR(#ffcccc):Next Break Artistコラボ 第2弾|BGCOLOR(#ffcccc):SEC.1|BGCOLOR(#ffcccc):2014/04/20 10:00 ~ 2014/04/23 09:59|BGCOLOR(#ffcccc):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|
|~|~|BGCOLOR(#ffcccc):SEC.2|BGCOLOR(#ffcccc):2014/04/24 17:00 ~ 2014/04/27 25:00|BGCOLOR(#ffcccc):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|
|~|~|通期|2014/04/20 10:00 ~ 2014/04/27 25:00|個人/累積スコア|-|1540970 (1000位)|-|
|~MINI|>|きゃりーぱみゅぱみゅフェスティバル|2014/05/02 10:00 ~ 2014/05/06 24:00|個人/ハイスコア|108900|97070 (1000位)|&calc(97070/108900*100,2);%|
|~タッグ&br();第1回|BGCOLOR(#ffcccc):unBORDEレーベル特集 第2弾|BGCOLOR(#ffcccc):SEC.1|BGCOLOR(#ffcccc):2014/05/13 11:00 ~ 2014/05/15 24:59|BGCOLOR(#ffcccc):2人/ハイスコア対戦|BGCOLOR(#ffcccc):95300×2|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|
|~|~|BGCOLOR(#ffcccc):SEC.2|BGCOLOR(#ffcccc):2014/05/16 15:00 ~ 2014/05/18 24:59|BGCOLOR(#ffcccc):2人/ハイスコア対戦|BGCOLOR(#ffcccc):&calc((330+497+462)*100);×2|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|
|~|~|BGCOLOR(#ffcccc):SEC.3|BGCOLOR(#ffcccc):2014/05/19 15:00 ~ 2014/05/21 24:59|BGCOLOR(#ffcccc):2人/ハイスコア対戦|BGCOLOR(#ffcccc):&calc((356+407+450)*100);×2|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|
|~|~|通期|2014/05/13 11:00 ~  2014/05/21 24:59|個人/ハイスコア|&calc(95300+128900+121300);|255440 (1000位)|&calc(255440/(95300+128900+121300)*100,2);%|
|~第7回|>|Tatshフェスティバル|2014/06/02 18:00 ~ 2014/06/09 24:59|個人/ハイスコア|146500|129940 (800位)|&calc(129940/146500*100,2);%|
|~チーム&br();第2回|BGCOLOR(#ffcccc):June Bride杯&br();ニコ動発アーティストコラボ|BGCOLOR(#ffcccc):SEC.1|BGCOLOR(#ffcccc):2014/06/17 10:00 ~ 2014/06/20 24:59|BGCOLOR(#ffcccc):8人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|
|~|~|BGCOLOR(#ffcccc):SEC.2|BGCOLOR(#ffcccc):2014/06/21 15:00 ~ 2014/06/25 24:59|BGCOLOR(#ffcccc):8人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|
|~|~|通期|2014/06/17 10:00 ~ 2014/06/25 24:59|個人/累積スコア|-|2733840 (1000位)|-|
|~タッグ&br();第2回|BGCOLOR(#ffcccc):MIDSUMMER杯|BGCOLOR(#ffcccc):SEC.1|BGCOLOR(#ffcccc):2014/07/05 10:00 ~ 2014/07/08 24:59|BGCOLOR(#ffcccc):2人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|
|~|~|BGCOLOR(#ffcccc):SEC.2|BGCOLOR(#ffcccc):2014/07/09 15:00 ~ 2014/07/13 24:59|BGCOLOR(#ffcccc):2人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|
|~|~|通期|2014/07/05 10:00 ~  2014/07/13 24:59|個人/累積スコア|-|3045330 (1000位)|-|
|~第8回|>|NAOKIフェスティバル|2014/07/28 18:00 ~ 2014/08/04 24:59|個人/ハイスコア|186600|146440 (800位)|&calc(146440/186600*100,2);%|
|~チーム&br();第3回|BGCOLOR(#ffcccc):BABYMETAL特集|BGCOLOR(#ffcccc):SEC.1|BGCOLOR(#ffcccc):2014/08/12 11:00 ~ 2014/08/15 24:59|BGCOLOR(#ffcccc):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|
|~|~|BGCOLOR(#ffcccc):SEC.2|BGCOLOR(#ffcccc):2014/08/16 15:00 ~ 2014/08/20 24:59|BGCOLOR(#ffcccc):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|
|~|~|通期|2014/08/12 11:00 ~ 2014/08/20 24:59|個人/累積スコア|-|3200535 (1000位)|-|
|~タッグ&br();第3回|BGCOLOR(#ffcccc):SOULFUL☆NIGHT|BGCOLOR(#ffcccc):SEC.1|BGCOLOR(#ffcccc):2014/09/02 15:00 ~ 2014/09/05 24:59|BGCOLOR(#ffcccc):2人/ハイスコア対戦|BGCOLOR(#ffcccc):151500×2|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|
|~|~|BGCOLOR(#ffcccc):SEC.2|BGCOLOR(#ffcccc):2014/09/06 15:00 ~ 2014/09/10 24:59|BGCOLOR(#ffcccc):2人/ハイスコア対戦|BGCOLOR(#ffcccc):187600×2|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|
|~|~|通期|2014/09/02 15:00 ~ 2014/09/10 24:59|個人/ハイスコア|339100|244380 (1000位)|&calc(244380/339100*100,2);%|
|~第9回|>|ガールズポップ特集 第1弾|2014/09/25 11:00 ~ 2014/10/01 12:59|個人/ハイスコア|150500|136740 (800位)|&calc(136740/150500*100,2);%|
|~タッグ&br();第4回|BGCOLOR(#ffcccc):ULTIMATE BEATS 第1弾|BGCOLOR(#ffcccc):SEC.1|BGCOLOR(#ffcccc):2014/10/10 11:00 ~ 2014/10/13 24:59|BGCOLOR(#ffcccc):2人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|
|~|~|BGCOLOR(#ffcccc):SEC.2|BGCOLOR(#ffcccc):2014/10/14 15:00 ~ 2014/10/18 24:59|BGCOLOR(#ffcccc):2人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|
|~|~|通期|2014/10/10 11:00 ~ 2014/10/18 24:59|個人/累積スコア|-|2831525 (1000位)|-|
|~個人対抗&br();第1回|BGCOLOR(#ffcccc):ガールズポップ 第2弾|BGCOLOR(#ffcccc):SEC.1|BGCOLOR(#ffcccc):2014/11/1 15:00 ~ 2014/11/3 24:59|BGCOLOR(#ffcccc):1人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|
|~|~|BGCOLOR(#ffcccc):SEC.2|BGCOLOR(#ffcccc):2014/11/4 15:00 ~ 2014/11/6 24:59|BGCOLOR(#ffcccc):1人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|
|~|~|BGCOLOR(#ffcccc):SEC.3|BGCOLOR(#ffcccc):2014/11/7 15:00 ~ 2014/11/9 24:59|BGCOLOR(#ffcccc):1人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|BGCOLOR(#ffcccc):-|
|~|~|通期|2014/11/1 15:00 ~ 2014/11/9 24:59|個人/累積スコア|-|1670370 (1000位)|-|

*基本ルール [#p16179b3]
-課題曲を定められた期間内にプレイした成績を競います
--クリアできなくても成績はカウントされます
-条件を満たさないと出現しない曲もイベント中は全員に解禁され、譜面のロックもすべて解除されます
--一部の例外を除き、自力で獲得していない曲、アンロックしていない譜面は、プレイ時の''チケット消費量が増加します''
---シェアソングから選曲の場合は、フレンドが該当譜面をアンロック済みなら通常のチケット消費量でプレイできます
--譜面ロックが解除されている関係で、課題曲についてはイベント期間中のアンロックチャレンジができません
-ランキングは一定時間間隔で更新され、途中結果も公開されます

**チーム戦/タッグ戦の追加ルール [#of4f87eb]
-規定の人数で自動的にチームが結成されます
--チーム構成のうち、1人はパートナーとして''事前エントリー期間中に''フレンド内から選べます
-開催期間全体を複数のSECTIONに分けて、SECTION数分のチーム対戦が組まれます
-チーム同士の対戦で、メンバー全員のスコア合計を競い、高いチームがSECTION勝利となります
--10点以上での同点は両チーム勝利扱いになります(0点は自動的に負け)
--''違うSECTIONの課題曲をプレイしてもスコアは加算されません''
--最終SECTION以外で対戦チームに敗れるとチーム組み直し
---パートナーは新チームでも同じになります
-累積ルールの場合、チームメンバーのシェアソングで課題曲をプレイすると獲得スコアが1.5倍になります
--チームメンバーのシェアソングはフレンドでなくても期間限定で選曲できます
---シェアソング選択画面では、フレンドでないチームメンバーのユーザ名は以下のように表示されます&br();&ref(share_event.png,,[EVENT],220x50);
---チームメンバーでも、''フレンドの場合はフレンド表示が優先されるので注意''&br();&ref(share_friend.png,,[FRIEND],220x50);
**課題曲のチケット消費量 [#n96da844]
先行出現曲およびランダムセレクト祭以外で入手できない曲は、イベント時は全譜面アンロック済みの所持曲扱いになります
***第2回以前 [#ya8063c3]
-当時は難易度により消費チケット枚数が異なっていました
-「未取得」に該当した譜面は第1回のAzitate [MASTER]のみ

|>|\|STD|HRD|MAS|h
|||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|c
|~通常選曲|~所持曲|5枚|6枚|7枚|
|~|~未所持曲|-|-|&color(red){''10枚''};|
|>|~シェアソング|5枚+LE|6枚+LE|7枚+LE|
***第3回以降 [#v46fcfe3]
-お試し曲は2枚引き

|>|\|STD|HRD|MAS|h
|||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|c
|~通常選曲|~所持曲|5枚|5枚|5枚|
|~|~未所持曲|5枚|&color(red){''6枚''};|&color(red){''7枚''};|
|>|~シェアソング|5枚+LE|5枚+LE|5枚+LE|

*課題曲履歴 [#tbb0fbe5]
-曲名が&color(red){''赤字''};なのは課題曲発表時に入手方法がなかった曲(イベント開始時配信の曲を除く)
--ランダムセレクト祭はここでは入手方法とは扱いません
-譜面レベルが&color(red){''赤字''};なのは入手時にはロックされている譜面

|~課題曲|~STD|~HRD|~MAS|備考|h
||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~イベント #1: 個人戦 HIGHSCORE MATCH|
|Wanna Be Your Special|8 (89)|20 (163)|34 (230)||
|雨の音が虹を呼ぶ|12 (91)|26 (183)|41 (262)||
|Azitate|22 (204)|55 (329)|&color(red){''70''}; (536)||
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~イベント #2-1: 年越し個人戦 第1弾 HIGHSCORE ATTACK EVENT|
|DIAMOND SKIN|10 (73)|17 (109)|25 (187)||
|Freak With Me|20 (171)|42 (332)|56 (390)||
|Another Chance|27 (132)|37 (195)|57 (389)|イベント期間限定曲|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~イベント #2-2: 年越し個人戦 第2弾 Flawless ATTACK EVENT|
|Wanna Be Your Special|8 (89)|20 (163)|34 (230)||
|Re:Milky way|8 (77)|26 (192)|43 (317)|2014/1/1~1/5のログイン報酬|
|ロマンシングゲーム|28 (221)|55 (379)|78 (595)|イベント期間限定曲|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~イベント #3: カプコン30周年記念CDコラボイベント|
|Touch Of Gold|9 (94)|&color(red){''22''}; (199)|&color(red){''36''}; (276)||
|&color(red){''最後の1ページ''};|&color(red){''14''}; (154)|&color(red){''27''}; (240)|&color(red){''53''}; (318)|第1回イベント報酬曲|
|&color(red){''チルドレン・オートマトン''};|&color(red){''24''}; (130)|&color(red){''41''};  (181)|&color(red){''57''}; (292)|第2回イベント報酬曲|
|Binary Overdrive|&color(red){''15''}; (147)|&color(red){''34''};  (277)|&color(red){''64''}; (458)|10譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~イベント #4: Next Break Artistsコラボ 第1弾|
|Landing on the moon|18 (148)|&color(red){''27''}; (210)|&color(red){''37''}; (297)|RP100到達|
|&color(red){''エアリアル''};|&color(red){''11''}; (63)|&color(red){''28''}; (149)|&color(red){''56''}; (389)|Winterキャンペーン報酬曲|
|Giant Killing|&color(red){''25''}; (177)|&color(red){''53''};  (339)|&color(red){''68''}; (481)|MASTER 10譜面アンロックで獲得|
|&color(red){''Cross+Angel''};|&color(red){''21''}; (171)|&color(red){''51''};  (310)|&color(red){''67''}; (431)|第1回イベント報酬曲|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~ミニイベント: Touch Of Gold フェスティバル|
|Touch Of Gold|9 (94)|&color(red){''22''}; (199)|&color(red){''36''}; (276)|ポイント1.5倍|
|雨の音が虹を呼ぶ|12 (91)|26 (183)|41 (262)|チケット3枚消費曲|
|Freak With Me|20 (171)|42 (332)|56 (390)||
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~イベント #5: White Day杯|
|Lotus Love|&color(red){''17''}; (173)|&color(red){''35''}; (249)|&color(red){''62''}; (358)|プレイ開始2日目のログイン時に入手|
|&color(red){''Re:Milky Way''};|8 (77)|26 (192)|43 (317)|2014/1/1~1/5のログイン報酬|
|&color(red){''電脳少女は歌姫の夢を見るか?''};|&color(red){''29''}; (129)|&color(red){''57''}; (328)|&color(red){''76''}; (488)|第2回イベント報酬曲|
|&color(red){''逆転裁判 (綾里真宵~逆転姉妹のテーマ)''};|&color(red){''6''}; (59)|&color(red){''21''}; (149)|&color(red){''46''}; (298)|第3回イベント報酬曲|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~ミニイベント: Aqualight フェスティバル|
|Aqualight|14 (122)|&color(red){''33''}; (258)|&color(red){''52''}; (378)|プレミアムチケット使用で解禁&br();ポイント1.5倍|
|Wanna Be Your Special|8 (89)|20 (163)|34 (230)|チケット3枚消費曲|
|Azitate|22 (204)|55 (329)|&color(red){''70''}; (536)||
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~イベント #6: unBORDEレーベル特集 第1弾|
|The Epic|&color(red){''15''}; (149)|&color(red){''38''}; (283)|&color(red){''60''}; (419)|Lv60.0以上の曲でS+判定取得|
|&color(red){''Sundrop''};|&color(red){''24''}; (126)|&color(red){''45''}; (226)|&color(red){''73''}; (441)|第2回イベント報酬曲|
|&color(red){''Make It Fresh EDM ver.''};|11 (74)|24 (191)|48 (310)|シリアルコード曲|
|When You Call My Name|6 (53)|&color(red){''14''}; (150)|&color(red){''30''}; (211)|チケット3枚消費曲|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~チームイベント #1: Next Break Artist コラボ 第2弾|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~SECTION 1|
|Wanyo Wanyo|12 (132)|&color(red){''30''}; (233)|&color(red){''47''}; (331)|1譜面アンロック|
|Otherside|&color(red){''14''}; (143)|&color(red){''31''}; (206)|&color(red){''56''}; (318)|フレンド登録|
|&color(red){''メギツネ''};|&color(red){''15''}; (70)|&color(red){''30''}; (157)|&color(red){''49''}; (297)|第4回イベント報酬|
|ツカイステ・デッドワールド|&color(red){''19''}; (145)|&color(red){''44''}; (268)|&color(red){''74''}; (504)|第2回イベント報酬&br();※開始直前までSPT EXCHANGEに出現|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~SECTION 2|
|Anomie|&color(red){''17''}; (187)|&color(red){''30''}; (240)|&color(red){''56''}; (315)|MASTER 6曲クリア|
|&color(red){''Azitate (Prologue Edition)''};|20 (143)|52 (275)|61 (353)|シリアルコード曲|
|&color(red){''メギツネ''};|>|>|>|CENTER:SECTION 1と同じ|
|ツカイステ・デッドワールド|>|>|>|~|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~ミニイベント: きゃりーぱみゅぱみゅフェスティバル|
|ファッションモンスター|8 (74)|24 (177)|&color(red){''39''}; (290)|4/17 18:00以降累計ログイン1日|
|ふりそでーしょん|12 (151)|24 (244)|&color(red){''44''}; (360)|4/17 18:00以降累計ログイン5日|
|インベーダーインベーダー|10 (91)|28 (226)|&color(red){''47''}; (439)|4/17 18:00以降累計ログイン10日|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~タッグイベント #1: unBORDEレーベル特集 第2弾|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~SECTION 1|
|&color(red){''もったいないとらんど''};|10 (92)|&color(red){''26''}; (151)|&color(red){''36''}; (185)|きゃりーぱみゅぱみゅフェスティバル報酬|
|&color(red){''SLY''};|&color(red){''11''}; (59)|&color(red){''33''};  (230)|&color(red){''58''};  (363)|unBORDEレーベル特集第1弾報酬|
|フィーバー|28 (149)|48 (317)|68 (405)|イベント期間限定曲|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~SECTION 2|
|&color(red){''雪降る夜にキスして''};|&color(red){''13''}; (121)|&color(red){''29''}; (198)|&color(red){''51''}; (330)|unBORDEレーベル特集第1弾報酬|
|&color(red){''(Where's)THE SILINT MAJORITY?''};|&color(red){''17''}; (131)|&color(red){''34''}; (237)|&color(red){''67''}; (497)|Next Break Artistコラボ第2弾報酬|
|&color(red){''戦国BASARA(SENGOKU BARASA)''};|&color(red){''12''}; (78)|&color(red){''37''}; (212)|&color(red){''64''}; (462)|カプコン30周年CDイベント報酬|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~SECTION 3|
|&color(red){''にんじゃりばんばん''};|&color(red){''8''}; (62)|&color(red){''23''}; (221)|&color(red){''41''}; (356)|unBORDEレーベル特集第1弾報酬|
|&color(red){''パラレルスペック''};|&color(red){''14''}; (154)|&color(red){''35''}; (259)|&color(red){''61''}; (407)|Next Break Artistコラボ第2弾報酬|
|Reseed|&color(red){''20''}; (122)|&color(red){''47''}; (254)|&color(red){''63''}; (450)|第2回イベント報酬&br();※開始直前までSPT EXCHANGEに出現|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~イベント #7: Tatshフェスティバル|
|&color(red){''Cross+Angel''};|&color(red){''21''}; (171)|&color(red){''51''}; (310)|&color(red){''67''}; (431)|第1回イベント報酬曲|
|Impact|&color(red){''21''}; (192)|&color(red){''60''}; (397)|&color(red){''72''}; (540)|50000sptと交換|
|I.D.|29 (162)|46 (287)|72 (494)|報酬曲先行公開|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~チームイベント #2: June Bride杯|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~SECTION 1|
|雨の音が虹を呼ぶ|12 (91)|26 (183)|41 (262)||
|Jahacid|13 (115)|&color(red){''29''}; (192)|&color(red){''51''}; (240)|MASTER 3曲クリア|
|&color(red){''HEADPHONE PARTY''};|&color(red){''23''}; (141)|&color(red){''32''}; (217)|&color(red){''52''}; (372)|ストアイベントキャンペーン|
|Hypersphere|20 (156)|38 (231)|73 (467)|先行公開|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~SECTION 2|
|Landing on the moon|18 (148)|&color(red){''27''}; (210)|&color(red){''37''}; (297)|ランクポイント100到達|
|Hi|&color(red){''13''}; (132)|&color(red){''28''}; (173)|&color(red){''58''}; (286)|累積7日目のログイン|
|Break down|&color(red){''23''}; (178)|&color(red){''35''}; (266)|&color(red){''59''}; (333)|ランクポイント600到達|
|&color(red){''Underworld''};|&color(red){''29''}; (145)|&color(red){''46''}; (279)|&color(red){''69''}; (473)|Next Break Artistコラボ第1弾報酬|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~タッグイベント #2: MIDSUMMER杯|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~SECTION 1|
|キミとMUSIC|&color(red){''10''}; (85)|&color(red){''24''}; (175)|&color(red){''40''}; (326)|1譜面クリア|
|Aqualight|14 (122)|&color(red){''33''}; (258)|&color(red){''52''}; (378)|プレミアムチケット使用|
|&color(red){''Break Your World''};|&color(red){''21''}; (172)|&color(red){''32''}; (262)|&color(red){''59''}; (416)|第1回イベント報酬|
|Crisscrosser|37 (269)|54 (410)|86 (687)|期間限定先行公開|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~SECTION 2|
|&color(red){''魔界村 (平地BGM)''};|&color(red){''30''}; (281)|&color(red){''50''}; (429)|&color(red){''77''}; (607)|第3回イベント報酬|
|&color(red){''Addicted''};|&color(red){''20''}; (108)|&color(red){''34''}; (189)|&color(red){''52''}; (324)|June Bride杯報酬|
|Wanyo Wanyo|12 (132)|&color(red){''30''}; (233)|&color(red){''47''}; (331)|1譜面アンロック|
|Giant Killing|&color(red){''25''}; (177)|&color(red){''53''}; (339)|&color(red){''68''}; (481)|MASTER 10譜面アンロック|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~イベント #8: NAOKIフェスティバル|
|&color(red){''some day (instrumental)''};|13 (107)|&color(red){''43''}; (304)|&color(red){''77.7''}; (503)|au未来研究所コラボキャンペーン|
|&color(red){''some day -see you again-''};|22 (108)|37 (185)|75 (401)|au未来研究所コラボキャンペーン|
|&color(red){''DYNAMITE SENSATION''};|25 (176)|53 (276)|68 (388)|配信前事前登録キャンペーン|
|NEXT FRONTIER|&color(red){''42''}; (352)|&color(red){''65''}; (509)|&color(red){''82''}; (574)|ランクポイント1000到達|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~チームイベント #3: BABYMETAL特集|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~SECTION 1|
|メギツネ|&color(red){''15''}; (70)|&color(red){''30''}; (157)|&color(red){''49''}; (297)|Next Break Artistコラボ第1弾報酬&br();※開始直前までSPT EXCHANGEに出現|
|&color(red){''イジメ、ダメ、ゼッタイ''};|17 (130)|&color(red){''35''}; (206)|&color(red){''66''}; (389)|BABYMETALキャンペーン|
|&color(red){''ギミチョコ!!''};|18 (97)|&color(red){''39''}; (294)|&color(red){''70''}; (555)|BABYMETALキャンペーン|
|DAZZLING♡SEASON (Darwin Remix)|35 (303)|60 (420)|82 (644)|先行出現曲|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~SECTION 2|
|メギツネ|>|>|>|CENTER:SECTION 1と同じ|
|&color(red){''イジメ、ダメ、ゼッタイ''};|>|>|>|~|
|&color(red){''ギミチョコ!!''};|>|>|>|~|
|&color(red){''Reanimation''};|&color(red){''28''}; (152)|&color(red){''44''}; (221)|&color(red){''70''}; (396)|June Bride杯報酬|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~タッグイベント #3: SOULFUL☆NIGHT|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~SECTION 1|
|&color(red){''Addicted''};|&color(red){''20''}; (108)|&color(red){''34''}; (189)|&color(red){''52''}; (324)|June Bride杯報酬|
|&color(red){''最終回STORY''};|&color(red){''18''}; (125)|&color(red){''36''}; (259)|&color(red){''56''}; (331)|Next Break Artist第1弾報酬|
|Lotus Love|&color(red){''17''}; (173)|&color(red){''35''}; (249)|&color(red){''62''}; (358)|初回ログインから2日目|
|Sapphire|29 (138)|44 (252)|81 (502)|期間限定先行公開|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~SECTION 2|
|Dirty Mouth|12 (137)|&color(red){''25''}; (242)|&color(red){''50''}; (360)|RP300到達|
|&color(red){''大殺界がらくたシンパシー''};|&color(red){''27''}; (157)|&color(red){''36''}; (260)|&color(red){''66''}; (500)|White Day杯報酬|
|&color(red){''Aqualight (Remix ver.)''};|&color(red){''22''}; (144)|&color(red){''43''}; (267)|&color(red){''60''}; (432)|Aqualightフェスティバル報酬|
|&color(red){''ホコロビシロガールズ''};|&color(red){''29''}; (226)|&color(red){''57''}; (375)|&color(red){''71''}; (584)|White Day杯報酬|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~イベント #9: ガールズポップ特集 第1弾|
|&color(red){''甘い言葉''};|&color(red){''15''}; (104)|&color(red){''37''}; (206)|&color(red){''60''}; (418)|SOULFUL☆NIGHT報酬|
|未確認XX生命体|&color(red){''14''}; (143)|&color(red){''27''}; (223)|&color(red){''45''}; (341)|SPT EXCHANGE (10000spt)|
|&color(red){''サマ★ラブ''};|&color(red){''19''}; (119)|&color(red){''39''}; (270)|&color(red){''58''}; (416)|MIDSUMMER杯報酬|
|&color(red){''How True Is Your Love''};|&color(red){''12''}; (73)|&color(red){''25''}; (139)|&color(red){''53''}; (330)|バレンタインキャンペーン報酬|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~タッグイベント #4: ULTIMATE BEATS 第1弾|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~SECTION 1|
|&color(red){''JUSTICE [from] GUILTY''};|15 (110)|&color(red){''28''}; (183)|&color(red){''40''}; (300)|GLAYキャンペーン|
|&color(red){''What Is Wrong With The World&br();(Cross Edit)''};|20 (86)|41 (228)|64 (356)|ファミ通App お年玉企画特典|
|Loveless|17 (162)|&color(red){''33''}; (294)|&color(red){''53''}; (406)|5譜面クリア|
|YUKARI|31 (239)|50 (338)|76 (545)|期間限定先行公開|
|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~SECTION 2|
|&color(red){''サバイバル''};|24 (172)|&color(red){''40''}; (308)|&color(red){''65''}; (486)|GLAYキャンペーンリバイバル|
