#freeze
#author("2021-09-19T00:54:13+00:00;2018-04-29T13:21:22+00:00","","")
#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle);

#contentsx(depth=1:2);

*基本ルール [#p16179b3]
-課題曲を定められた期間内にプレイしたスコアを競います
--厳密には''リザルト表示時点の時刻がイベント期間内であったもの''が集計の対象となります
---つまり、プレイ中にイベント終了時刻を過ぎた場合は集計の対象となりません
--スコアのみが対象なので、クリアできなくても集計されます
-条件を満たさないと出現しない曲もイベント中は全員に解禁され、譜面のロックもすべて解除されます
--一部の例外を除き、自力で獲得していない曲、アンロックしていない譜面は、プレイ時の''チケット消費量が増加します''
---シェアソングから選曲の場合は、フレンドが該当譜面をアンロック済みなら通常のチケット消費量でプレイできます
--譜面ロックが解除されているため、課題曲についてはイベント期間中のアンロックチャレンジができません
-ランキングは一定時間間隔で更新され、途中結果も公開されます

**チーム戦/タッグ戦/個人対抗戦の追加ルール [#xb72880a]

2017年以降はいずれも開催実績がありません
-規定の人数で自動的にチームが結成されます
--チーム構成のうち、1人はパートナーとして''事前エントリー期間中に''フレンド内から選べます(相手の承認が必要)
---個人対抗戦は実質的には1人チーム戦なので、チームメンバーもパートナーも存在しません
-開催期間全体を複数のSECTIONに分けて、SECTION数分のチーム対戦が組まれます
-チーム同士の対戦で、メンバー全員のスコア合計を競い、高いチームがSECTION勝利となります
--10点以上での同点は両チーム勝利扱いになります(0点は自動的に負け)
--''違うSECTIONの課題曲をプレイしてもスコアは加算されません''
--最終SECTION以外で対戦チームに敗れるとチーム組み直し
---パートナーは組み直しの後も必ず同じチームになります
-累積ルールの場合、チームメンバーのシェアソングで課題曲をプレイすると獲得スコアが1.5倍になります
--チームメンバーのシェアソングはフレンドでなくても期間限定で選曲できます
---シェアソング選択画面では、フレンドでないチームメンバーのユーザ名は以下のように表示されます&br();&ref(https://marines.sakura.ne.jp/cxbtank/tutorial/share_event.png,nolink,[EVENT],220x50);
---チームメンバーでも、''フレンドの場合はフレンド表示が優先されるので注意''&br();&ref(https://marines.sakura.ne.jp/cxbtank/tutorial/share_friend.png,nolink,[FRIEND],220x50);

**課題曲のチケット消費量 [#n96da844]
先行出現曲および限定出現曲は、全譜面アンロック済みの所持曲扱いになります

|>|\|STD|HRD|MAS|h
|||CENTER:STYLE(chart_std):|CENTER:STYLE(chart_hrd):|CENTER:STYLE(chart_mas):|c
|~通常選曲|~アンロック済み譜面|5枚|5枚|5枚|
|~|~未アンロック譜面&br();(未所持状態含む)|5枚|&span(red){''6枚''};|&span(red){''7枚''};|
|~シェアソング|~アンロック済み譜面|5枚+&span(red){''LE''};|5枚+&span(red){''LE''};|5枚+&span(red){''LE''};|
|~|~未アンロック譜面|>|>|STYLE(row_deleted):''選曲不可''|

#fold{{{
譜面難易度によりチケット消費量が異なっていた第2回個人戦以前のもの
-未アンロック条件に該当した譜面は第1回のAzitate [MASTER]のみ

|>|\|STD|HRD|MAS|h
|||CENTER:STYLE(chart_std):|CENTER:STYLE(chart_hrd):|CENTER:STYLE(chart_mas):|c
|~通常選曲|~アンロック済み譜面|5枚|6枚|7枚|
|~|~未アンロック譜面|-|-|&span(red){''10枚''};|
|~シェアソング|~アンロック済み譜面|5枚+&span(red){''LE''};|6枚+&span(red){''LE''};|7枚+&span(red){''LE''};|
|~|~未アンロック譜面|>|>|STYLE(row_deleted):''選曲不可''|
}}}

*イベントリスト [#od9e79cc]
-スコアが入った人数はまとめていません
-個人戦でない形式で行われたイベントは色を変えています
-順位報酬ボーダーは報酬曲/スキンをキリ番以外で獲得できた最下位のスコアです
--報酬曲/スキンの設定がない場合はその他の報酬を獲得できた最下位のスコアです

|~回次|~ルール|>|~イベントタイトル|~期間|~形式|~最高点|>|~順位報酬ボーダー|h
|~|~|>|~|~|~|~|~スコア|~得点率|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~第1回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[個人戦 HIGHSCORE MATCH>http://game.capcom.com/crossbeats/infomation-3-info4.html]]|2013/12/12 12:00 ~ 2013/12/19 13:00|個人/ハイスコア|102800|93270 (300位)|&calc(93270/102800*100,2);%|
|~第2回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[年越し個人戦 第1弾&br();HIGHSCORE ATTACK EVENT>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info17.html]]|2013/12/28 11:00 ~ 2013/12/31 17:00|個人/ハイスコア|96600|79210 (700位)|&calc(79210/96600*100,2);%|
|~|BGCOLOR(#ccccff):累積|>|[[年越し個人戦 第2弾&br();Flawless ATTACK EVENT>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info18.html]]|2014/01/01 07:00 ~ 2014/01/05 23:59|個人/累積Flawless|-|15226 (700位)|-|
|~第3回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[カプコン30周年記念CDコラボイベント>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info37.html]]|2014/01/24 14:00 ~ 2014/01/30 10:00|個人/ハイスコア|134400|121140 (700位)|&calc(121140/134400*100,2);%|
|~第4回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[Next Break Artistコラボ 第1弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info62.html]]|2014/02/10 20:00 ~ 2014/02/17 10:00|個人/ハイスコア|159800|134010 (800位)|&calc(134010/159800*100,2);%|
|~MINI|BGCOLOR(#ccccff):累積|>|BGCOLOR(#ffdddd):[[Touch Of Gold フェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info75.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):2014/03/07 22:00 ~ 2014/03/10 15:00|BGCOLOR(#ffdddd):10人/累積スコア|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):14886056 (100位)|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~第5回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[White Day杯&br();ニコ動発アーティストコラボ>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info76.html]]|2014/03/12 10:00 ~ 2014/03/18 24:00|個人/ハイスコア|146100|121010 (800位)|82.83%|
|~MINI|BGCOLOR(#ccccff):累積|>|BGCOLOR(#ffdddd):[[Aqualight フェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info85.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):2014/03/27 15:00 ~ 2014/03/31 10:00|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):2565325 (500位)|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~第6回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[unBORDEレーベル特集 第1弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info93.html]]|2014/04/08 10:00 ~ 2014/04/14 10:00|個人/ハイスコア|&calc((419+441+310+211)*100);|117100 (800位)|&calc(117100/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~チーム&br();第1回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[Next Break Artistコラボ&br();第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info101.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/04/20 10:00 ~ 2014/04/23 09:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/04/24 17:00 ~ 2014/04/27 25:00|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/04/20 10:00 ~ 2014/04/27 25:00|個人/累積スコア|-|1540970 (1000位)|-|
|~MINI|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[きゃりーぱみゅぱみゅフェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info106.html]]|2014/05/02 10:00 ~ 2014/05/06 24:00|個人/ハイスコア|108900|97070 (1000位)|&calc(97070/108900*100,2);%|
|~タッグ&br();第1回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|BGCOLOR(#ffdddd):[[unBORDEレーベル特集 第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info108.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/05/13 11:00 ~ 2014/05/15 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/ハイスコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):95300×2|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/05/16 15:00 ~ 2014/05/18 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/ハイスコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):&calc((330+497+462)*100);×2|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.3|BGCOLOR(#ffdddd):2014/05/19 15:00 ~ 2014/05/21 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/ハイスコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):&calc((356+407+450)*100);×2|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/05/13 11:00 ~  2014/05/21 24:59|個人/ハイスコア|&calc(95300+128900+121300);|255440 (1000位)|&calc(255440/(95300+128900+121300)*100,2);%|
|~第7回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[Tatshフェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info118.html]]|2014/06/02 18:00 ~ 2014/06/09 24:59|個人/ハイスコア|146500|129940 (800位)|&calc(129940/146500*100,2);%|
|~チーム&br();第2回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[June Bride杯&br();ニコ動発アーティストコラボ>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info127.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/06/17 10:00 ~ 2014/06/20 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):8人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/06/21 15:00 ~ 2014/06/25 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):8人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/06/17 10:00 ~ 2014/06/25 24:59|個人/累積スコア|-|2733840 (1000位)|-|
|~タッグ&br();第2回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[MIDSUMMER杯>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info134.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/07/05 10:00 ~ 2014/07/08 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/07/09 15:00 ~ 2014/07/13 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/07/05 10:00 ~  2014/07/13 24:59|個人/累積スコア|-|3045330 (1000位)|-|
|~第8回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[NAOKIフェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info147.html]]|2014/07/28 18:00 ~ 2014/08/04 24:59|個人/ハイスコア|186600|146440 (800位)|&calc(146440/186600*100,2);%|
|~チーム&br();第3回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[BABYMETAL特集>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info151.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/08/12 11:00 ~ 2014/08/15 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/08/16 15:00 ~ 2014/08/20 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/08/12 11:00 ~ 2014/08/20 24:59|個人/累積スコア|-|3200535 (1000位)|-|
|~タッグ&br();第3回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|BGCOLOR(#ffdddd):[[SOULFUL☆NIGHT>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info157.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/09/02 15:00 ~ 2014/09/05 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/ハイスコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):151500×2|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/09/06 15:00 ~ 2014/09/10 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/ハイスコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):187600×2|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/09/02 15:00 ~ 2014/09/10 24:59|個人/ハイスコア|339100|244380 (1000位)|&calc(244380/339100*100,2);%|
|~第9回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[ガールズポップ特集 第1弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info167.html]]|2014/09/25 11:00 ~ 2014/10/01 12:59|個人/ハイスコア|150500|136740 (800位)|&calc(136740/150500*100,2);%|
|~タッグ&br();第4回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[ULTIMATE BEATS 第1弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info171.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/10/10 11:00 ~ 2014/10/13 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/10/14 15:00 ~ 2014/10/18 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/10/10 11:00 ~ 2014/10/18 24:59|個人/累積スコア|-|2831525 (1000位)|-|
|~個人対抗&br();第1回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[ガールズポップ特集 第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info176.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/11/01 15:00 ~ 2014/11/03 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):1人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/11/04 15:00 ~ 2014/11/06 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):1人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.3|BGCOLOR(#ffdddd):2014/11/07 15:00 ~ 2014/11/09 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):1人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/11/01 15:00 ~ 2014/11/09 24:59|個人/累積スコア|-|1670370 (1000位)|-|
|~第10回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[Headphone-Tokyo**特集>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info185.html]]|2014/11/26 15:00 ~ 2014/12/03 24:59|個人/ハイスコア|120100|110160 (800位)|&calc(110160/120100*100,2);%|
|~タッグ&br();第5回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[クリスマス杯>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info198.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/12/20 15:00 ~ 2014/12/24 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/12/25 15:00 ~ 2014/12/29 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2014/12/20 15:00 ~ 2014/12/29 24:59|個人/累積スコア|-|2187965 (1000位)|-|
|~第11回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[NEW YEARフェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info204.html]]|2015/01/06 18:00 ~ 2015/01/14 12:59|個人/ハイスコア|144000|63290 (2015位)|&calc((63290/144000)*100,2);%|
|~チーム&br();第4回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[Next Break Artistコラボ&br();第3弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info209.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2015/01/27 15:00 ~ 2015/01/31 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2015/02/01 15:00 ~ 2015/02/05 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2015/01/27 15:00 ~ 2015/02/05 24:59|個人/累積スコア|-|2346625 (1000位)|-|
|~タッグ&br();第6回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|BGCOLOR(#ffdddd):[[白雪杯&br();ニコ動発アーティストコラボ>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info218.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2015/02/17 11:00 ~ 2015/02/21 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/ハイスコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):115200×2|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2015/02/22 15:00 ~ 2015/02/26 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/ハイスコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):136300×2|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2015/02/17 11:00 ~ 2015/02/26 24:59|個人/ハイスコア|251500|199640 (1000位)|79.38%|
|~チーム&br();第5回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[Headphone-Tokyo**特集&br();第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info227.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2015/03/13 15:00 ~ 2015/03/17 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2015/03/18 15:00 ~ 2015/03/22 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2015/03/13 15:00 ~ 2015/03/22 24:59|個人/累積スコア|-|2057080 (1000位)|-|
|~個人対抗&br();第2回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[SUPER REMIX特集>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info235.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2015/04/07 15:00 ~ 2015/04/09 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):1人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2015/04/10 15:00 ~ 2015/04/12 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):1人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.3|BGCOLOR(#ffdddd):2015/04/13 15:00 ~ 2015/04/15 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):1人/累積スコア対戦|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|通期|2015/04/07 15:00 ~ 2015/04/15 24:59|個人/累積スコア|-|1254780 (1000位)|-|
|~第12回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[GWフェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info237.html]]|2015/04/22 18:00 ~ 2015/04/27 24:59|個人/ハイスコア|159400|66030 (2000位)|&calc(66030/159400*100,2);%|
|~第13回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[ULTIMATE BEATS 第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info243.html]]|2015/05/08 18:00 ~ 2015/05/15 24:59|個人/ハイスコア|144900|? (1000位)|?|

|~回次|~ルール|>|~イベントタイトル|~期間|~形式|>|>|>|~個人順位報酬|h
|~|~|>|~|~|~|~種類|~ボーダー|~キリ番枠|~その他枠|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~第1回|STYLE(event_rule_high):合計|>|[[個人戦 HIGHSCORE MATCH>http://game.capcom.com/crossbeats/infomation-3-info4.html]]|2013/12/12 12:00 ~ 2013/12/19 13:00|個人/ハイスコア|楽曲|300位|-|-|
|~第2回|STYLE(event_rule_high):合計|>|[[年越し個人戦 第1弾&br();HIGHSCORE ATTACK EVENT>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info17.html]]|2013/12/28 11:00 ~ 2013/12/31 17:00|個人/ハイスコア|楽曲|700位|-|-|
|~|STYLE(event_rule_total):累積|>|[[年越し個人戦 第2弾&br();Flawless ATTACK EVENT>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info18.html]]|2014/01/01 07:00 ~ 2014/01/05 23:59|個人/累積Flawless|楽曲|700位|-|-|
|~第3回|STYLE(event_rule_high):合計|>|[[カプコン30周年記念CDコラボイベント>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info37.html]]|2014/01/24 14:00 ~ 2014/01/30 10:00|個人/ハイスコア|楽曲|700位|-|-|
|~第4回|STYLE(event_rule_high):合計|>|[[Next Break Artistコラボ 第1弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info62.html]]|2014/02/10 20:00 ~ 2014/02/18 10:00|個人/ハイスコア|楽曲|800位|-|-|
|~MINI|STYLE(event_rule_total):累積|>|BGCOLOR(#ffdddd):[[Touch Of Gold フェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info75.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):2014/03/07 22:00 ~ 2014/03/10 15:00|BGCOLOR(#ffdddd):10人/累積スコア|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~第5回|STYLE(event_rule_high):合計|>|[[White Day杯&br();ニコ動発アーティストコラボ>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info76.html]]|2014/03/12 10:00 ~ 2014/03/18 24:00|個人/ハイスコア|楽曲|800位|1200位まで|-|
|~MINI|STYLE(event_rule_total):累積|>|BGCOLOR(#ffdddd):[[Aqualight フェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info85.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):2014/03/28 10:00 ~ 2014/04/01 10:00|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~第6回|STYLE(event_rule_high):合計|>|[[unBORDEレーベル特集 第1弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info93.html]]|2014/04/08 10:00 ~ 2014/04/14 10:00|個人/ハイスコア|楽曲|800位|1200位まで|-|
|~チーム&br();第1回|STYLE(event_rule_total):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[Next Break Artistコラボ&br();第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info101.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/04/20 10:00 ~ 2014/04/23 09:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/04/24 17:00 ~ 2014/04/27 25:00|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2014/04/20 10:00 ~ 2014/04/27 25:00|個人/累積スコア|楽曲|1000位|2000位まで|-|
|~MINI|STYLE(event_rule_high):合計|>|[[きゃりーぱみゅぱみゅフェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info106.html]]|2014/05/02 10:00 ~ 2014/05/06 24:00|個人/ハイスコア|スキン|1000位|-|-|
|~タッグ&br();第1回|STYLE(event_rule_high):合計|BGCOLOR(#ffdddd):[[unBORDEレーベル特集 第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info108.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/05/13 11:00 ~ 2014/05/15 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/ハイスコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/05/16 15:00 ~ 2014/05/18 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.3|BGCOLOR(#ffdddd):2014/05/19 15:00 ~ 2014/05/21 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2014/05/13 11:00 ~  2014/05/21 24:59|個人/ハイスコア|楽曲|1000位|2000位まで|-|
|~第7回|STYLE(event_rule_high):合計|>|[[Tatshフェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info118.html]]|2014/06/02 18:00 ~ 2014/06/09 24:59|個人/ハイスコア|楽曲|800位|1200位まで|-|
|~チーム&br();第2回|STYLE(event_rule_total):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[June Bride杯&br();ニコ動発アーティストコラボ>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info127.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/06/17 10:00 ~ 2014/06/20 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):8人/累積スコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/06/21 15:00 ~ 2014/06/25 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2014/06/17 10:00 ~ 2014/06/25 24:59|個人/累積スコア|楽曲|1000位|2000位まで|-|
|~タッグ&br();第2回|STYLE(event_rule_total):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[MIDSUMMER杯>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info134.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/07/05 10:00 ~ 2014/07/08 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/07/09 15:00 ~ 2014/07/13 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2014/07/05 10:00 ~  2014/07/13 24:59|個人/累積スコア|楽曲|1000位|2000位まで|-|
|~第8回|STYLE(event_rule_high):合計|>|[[NAOKIフェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info147.html]]|2014/07/28 18:00 ~ 2014/08/04 24:59|個人/ハイスコア|楽曲|800位|1200位まで|2000~2100位|
