#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle);

#contentsx(depth=1:2);

*基本ルール [#p16179b3]
-課題曲を定められた期間内にプレイした成績を競います
--クリアできなくても成績はカウントされます
-条件を満たさないと出現しない曲もイベント中は全員に解禁され、譜面のロックもすべて解除されます
--一部の例外を除き、自力で獲得していない曲、アンロックしていない譜面は、プレイ時の''チケット消費量が増加します''
---シェアソングから選曲の場合は、フレンドが該当譜面をアンロック済みなら通常のチケット消費量でプレイできます
--譜面ロックが解除されている関係で、課題曲についてはイベント期間中のアンロックチャレンジができません
-ランキングは一定時間間隔で更新され、途中結果も公開されます

**チーム戦/タッグ戦の追加ルール [#of4f87eb]
-規定の人数で自動的にチームが結成されます
--チーム構成のうち、1人はパートナーとして''事前エントリー期間中に''フレンド内から選べます
-開催期間全体を複数のSECTIONに分けて、SECTION数分のチーム対戦が組まれます
-チーム同士の対戦で、メンバー全員のスコア合計を競い、高いチームがSECTION勝利となります
--10点以上での同点は両チーム勝利扱いになります(0点は自動的に負け)
--''違うSECTIONの課題曲をプレイしてもスコアは加算されません''
--最終SECTION以外で対戦チームに敗れるとチーム組み直し
---パートナーは新チームでも同じになります
-累積ルールの場合、チームメンバーのシェアソングで課題曲をプレイすると獲得スコアが1.5倍になります
--チームメンバーのシェアソングはフレンドでなくても期間限定で選曲できます
---シェアソング選択画面では、フレンドでないチームメンバーのユーザ名は以下のように表示されます&br();&ref(share_event.png,,[EVENT],220x50);
---チームメンバーでも、''フレンドの場合はフレンド表示が優先されるので注意''&br();&ref(share_friend.png,,[FRIEND],220x50);
**課題曲のチケット消費量 [#n96da844]
先行出現曲およびランダムセレクト祭以外で入手できない曲は、イベント時は全譜面アンロック済みの所持曲扱いになります
***第2回以前 [#ya8063c3]
-当時は難易度により消費チケット枚数が異なっていました
-「未取得」に該当した譜面は第1回のAzitate [MASTER]のみ

|>|\|STD|HRD|MAS|h
|||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|c
|~通常選曲|~所持曲|5枚|6枚|7枚|
|~|~未所持曲|-|-|&color(red){''10枚''};|
|>|~シェアソング|5枚+&color(red){''LE''};|6枚+&color(red){''LE''};|7枚+&color(red){''LE''};|
***第3回以降 [#v46fcfe3]
-お試し曲は2枚引き

|>|\|STD|HRD|MAS|h
|||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|c
|~通常選曲|~所持曲|5枚|5枚|5枚|
|~|~未所持曲|5枚|&color(red){''6枚''};|&color(red){''7枚''};|
|>|~シェアソング|5枚+&color(red){''LE''};|5枚+&color(red){''LE''};|5枚+&color(red){''LE''};|

*イベントリスト [#od9e79cc]
-個人戦でない形式で行われたイベントは色を変えています

|~回次|~ルール|>|~イベントタイトル|~期間|~形式|>|>|>|~個人順位報酬|h
|~|~|>|~|~|~|~種類|~ボーダー|~キリ番枠|~その他枠|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~第1回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[個人戦 HIGHSCORE MATCH>http://game.capcom.com/crossbeats/infomation-3-info4.html]]|2013/12/12 12:00 ~ 2013/12/19 13:00|個人/ハイスコア|楽曲|300位|-|-|
|~第2回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[年越し個人戦 第1弾&br();HIGHSCORE ATTACK EVENT>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info17.html]]|2013/12/28 11:00 ~ 2013/12/31 17:00|個人/ハイスコア|楽曲|700位|-|-|
|~|BGCOLOR(#ccccff):累積|>|[[年越し個人戦 第2弾&br();Flawless ATTACK EVENT>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info18.html]]|2014/01/01 07:00 ~ 2014/01/05 23:59|個人/累積Flawless|楽曲|700位|-|-|
|~第3回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[カプコン30周年記念CDコラボイベント>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info37.html]]|2014/01/24 14:00 ~ 2014/01/30 10:00|個人/ハイスコア|楽曲|700位|-|-|
|~第4回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[Next Break Artistコラボ 第1弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info62.html]]|2014/02/10 20:00 ~ 2014/02/17 10:00|個人/ハイスコア|楽曲|800位|-|-|
|~MINI|BGCOLOR(#ccccff):累積|>|BGCOLOR(#ffdddd):[[Touch Of Gold フェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info75.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):2014/03/07 22:00 ~ 2014/03/10 15:00|BGCOLOR(#ffdddd):10人/累積スコア|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~第5回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[White Day杯&br();ニコ動発アーティストコラボ>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info76.html]]|2014/03/12 10:00 ~ 2014/03/18 24:00|個人/ハイスコア|楽曲|800位|1200位まで|-|
|~MINI|BGCOLOR(#ccccff):累積|>|BGCOLOR(#ffdddd):[[Aqualight フェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info85.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):2014/03/27 15:00 ~ 2014/03/31 10:00|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~第6回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[unBORDEレーベル特集 第1弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info93.html]]|2014/04/08 10:00 ~ 2014/04/14 10:00|個人/ハイスコア|楽曲|800位|1200位まで|-|
|~チーム&br();第1回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[Next Break Artistコラボ&br();第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info101.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/04/20 10:00 ~ 2014/04/23 09:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/04/24 17:00 ~ 2014/04/27 25:00|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2014/04/20 10:00 ~ 2014/04/27 25:00|個人/累積スコア|楽曲|1000位|2000位まで|-|
|~MINI|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[きゃりーぱみゅぱみゅフェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info106.html]]|2014/05/02 10:00 ~ 2014/05/06 24:00|個人/ハイスコア|スキン|1000位|-|-|
|~タッグ&br();第1回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|BGCOLOR(#ffdddd):[[unBORDEレーベル特集 第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info108.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/05/13 11:00 ~ 2014/05/15 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/ハイスコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/05/16 15:00 ~ 2014/05/18 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.3|BGCOLOR(#ffdddd):2014/05/19 15:00 ~ 2014/05/21 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2014/05/13 11:00 ~  2014/05/21 24:59|個人/ハイスコア|楽曲|1000位|2000位まで|-|
|~第7回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[Tatshフェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info118.html]]|2014/06/02 18:00 ~ 2014/06/09 24:59|個人/ハイスコア|楽曲|800位|1200位まで|-|
|~チーム&br();第2回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[June Bride杯&br();ニコ動発アーティストコラボ>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info127.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/06/17 10:00 ~ 2014/06/20 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):8人/累積スコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/06/21 15:00 ~ 2014/06/25 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2014/06/17 10:00 ~ 2014/06/25 24:59|個人/累積スコア|楽曲|800位|2000位まで|-|
|~タッグ&br();第2回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[MIDSUMMER杯>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info134.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/07/05 10:00 ~ 2014/07/08 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/07/09 15:00 ~ 2014/07/13 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2014/07/05 10:00 ~  2014/07/13 24:59|個人/累積スコア|楽曲|1000位|2000位まで|-|
|~第8回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[NAOKIフェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info147.html]]|2014/07/28 18:00 ~ 2014/08/04 24:59|個人/ハイスコア|楽曲|800位|1200位まで|2000~2100位|
|~チーム&br();第3回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[BABYMETAL特集>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info151.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/08/12 11:00 ~ 2014/08/15 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/08/16 15:00 ~ 2014/08/20 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2014/08/12 11:00 ~ 2014/08/20 24:59|個人/累積スコア|楽曲|1000位|2000位まで|-|
|~タッグ&br();第3回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|BGCOLOR(#ffdddd):[[SOULFUL☆NIGHT>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info157.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/09/02 15:00 ~ 2014/09/05 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/ハイスコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/09/06 15:00 ~ 2014/09/10 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2014/09/02 15:00 ~ 2014/09/10 24:59|個人/ハイスコア|楽曲|1000位|2000位まで|-|
|~第9回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[ガールズポップ特集 第1弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info167.html]]|2014/09/25 11:00 ~ 2014/10/01 12:59|個人/ハイスコア|楽曲|800位|1200位まで|2000~2100位|
|~タッグ&br();第4回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[ULTIMATE BEATS 第1弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info171.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/10/10 11:00 ~ 2014/10/13 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/10/14 15:00 ~ 2014/10/18 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2014/10/10 11:00 ~ 2014/10/18 24:59|個人/累積スコア|楽曲|1000位|2000位まで|-|
|~個人対抗&br();第1回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[ガールズポップ特集 第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info176.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/11/01 15:00 ~ 2014/11/03 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):1人/累積スコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/11/04 15:00 ~ 2014/11/06 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.3|BGCOLOR(#ffdddd):2014/11/07 15:00 ~ 2014/11/09 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2014/11/01 15:00 ~ 2014/11/09 24:59|個人/累積スコア|スキン|1000位|2000位まで|-|
|~第10回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[Headphone-Tokyo**特集>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info185.html]]|2014/11/26 15:00 ~ 2014/12/03 24:59|個人/ハイスコア|スキン|800位|1200位まで|2000~2100位|
|~タッグ&br();第5回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[クリスマス杯>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info198.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2014/12/20 15:00 ~ 2014/12/24 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2014/12/25 15:00 ~ 2014/12/29 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2014/12/20 15:00 ~ 2014/12/29 24:59|個人/累積スコア|楽曲|1000位|2000位まで|-|
|~第11回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[NEW YEARフェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info204.html]]|2015/01/06 18:00 ~ 2015/01/14 12:59|個人/ハイスコア|>|>|>|-|
|~チーム&br();第4回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[Next Break Artistコラボ&br();第3弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info209.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2015/01/27 15:00 ~ 2015/01/31 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2015/02/01 15:00 ~ 2015/02/05 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2015/01/27 15:00 ~ 2015/02/05 24:59|個人/累積スコア|スキン|1000位|2000位まで|-|
|~タッグ&br();第6回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|BGCOLOR(#ffdddd):[[白雪杯&br();ニコ動発アーティストコラボ>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info218.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2015/02/17 11:00 ~ 2015/02/21 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/ハイスコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2015/02/22 15:00 ~ 2015/02/26 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2015/02/17 11:00 ~ 2015/02/26 24:59|個人/ハイスコア|スキン|1000位|2000位まで|-|
|~チーム&br();第5回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[Headphone-Tokyo**特集&br();第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info227.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2015/03/13 15:00 ~ 2015/03/17 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2015/03/18 15:00 ~ 2015/03/22 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2015/03/13 15:00 ~ 2015/03/22 24:59|個人/累積スコア|スキン|1000位|2000位まで|-|
|~個人対抗&br();第2回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[SUPER REMIX特集>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info235.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2015/04/07 15:00 ~ 2015/04/09 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):1人/累積スコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2015/04/10 15:00 ~ 2015/04/12 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.3|BGCOLOR(#ffdddd):2015/04/13 15:00 ~ 2015/04/15 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2015/04/07 15:00 ~ 2015/04/15 24:59|個人/累積スコア|スキン|1000位|2000位まで|-|
|~第12回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[GWフェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info237.html]]|2015/04/22 18:00 ~ 2015/04/27 24:59|個人/ハイスコア|>|>|>|-|
|~第13回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[ULTIMATE BEATS 第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info243.html]]|2015/05/08 18:00 ~ 2015/05/15 24:59|個人/ハイスコア|スキン|1000位|1200位まで|2000~2100位|
|~タッグ&br();第7回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[EALRY SUMMER杯>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info251.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2015/06/05 12:00 ~ 2015/06/09 19:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2015/06/10 15:00 ~ 2015/06/14 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2015/06/05 12:00 ~ 2015/06/14 24:59|個人/累積スコア|スキン|1000位|2000位まで|-|
|~第14回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[SUPER REMIX特集 第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info263.html]]|2015/06/30 18:00 ~ 2015/07/07 24:59|個人/ハイスコア|スキン|1000位|1200位まで|2000~2100位|
|~第15回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[crossbeats REV.&br();稼働記念フェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info272.html]]|2015/07/24 18:00 ~ 2015/07/30 12:59|個人/ハイスコア|>|>|>|CENTER:-|
|~チーム&br();第6回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[ULTIMATE BEATS&br();第3弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info279.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2015/08/14 15:00 ~ 2015/08/18 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2015/08/19 15:00 ~ 2015/08/23 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2015/08/14 15:00 ~ 2015/08/23 24:59|個人/累積スコア|スキン|1000位|2000位まで|-|
|~第16回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[エレクトロ☆ポップ特集>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info286.html]]|2015/09/08 18:00 ~ 2015/09/15 24:59|個人/ハイスコア|スキン|1000位|1200位まで|2000~2100位|
|~タッグ&br();第8回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[HAPPY SONG特集>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info293.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2015/10/02 15:00 ~ 2015/10/06 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2015/10/07 15:00 ~ 2015/10/11 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2015/10/02 15:00 ~ 2015/10/11 24:59|個人/累積スコア|スキン|1000位|2000位まで|-|
|~個人対抗&br();第3回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[RISING STAR ARTISTS&br();第1弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info304.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2015/11/10 15:00 ~ 2015/11/12 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):1人/累積スコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2015/11/13 15:00 ~ 2015/11/15 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.3|BGCOLOR(#ffdddd):2015/11/16 15:00 ~ 2015/11/18 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2015/11/10 15:00 ~ 2015/11/18 24:59|個人/累積スコア|スキン|1000位|2000位まで|-|
|~第17回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[ATTACK THE MUSIC特集>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info313.html]]|2015/12/04 18:00 ~ 2015/12/11 24:59|個人/ハイスコア|スキン|1000位|1200位まで|2000~2100位|
|~チーム&br();第7回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[クリスマス杯2015>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info319.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2015/12/17 15:00 ~ 2015/12/19 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):4人/累積スコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2015/12/20 15:00 ~ 2015/12/22 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.3|BGCOLOR(#ffdddd):2015/12/23 15:00 ~ 2015/12/25 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2015/12/17 15:00 ~ 2015/12/25 24:59|個人/累積スコア|スキン|1000位|2000位まで|-|
|~第18回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[NEW YEARフェスティバル2016>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info327.html]]|2016/01/07 18:00 ~ 2016/01/13 24:59|個人/ハイスコア|>|>|>|-|
|~タッグ&br();第9回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):[[ATTACK THE MUSIC特集&br();第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info337.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2016/02/05 15:00 ~ 2016/02/07 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):2人/累積スコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2016/02/08 15:00 ~ 2016/02/11 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.3|BGCOLOR(#ffdddd):2016/02/12 15:00 ~ 2016/02/14 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2016/02/05 15:00 ~ 2016/02/14 24:59|個人/累積スコア|スキン|1000位|2000位まで|-|
|~第19回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[ULTIMATE BEATS 第4弾>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info346.html]]|2016/03/02 18:00 ~ 2016/03/09 24:59|個人/ハイスコア|スキン|1000位|1200位まで|2000~2100位|
|~個人対抗&br();第4回|BGCOLOR(#ccccff):累積|BGCOLOR(#ffdddd):エレクトロ☆ポップ特集&br();第2弾|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.1|BGCOLOR(#ffdddd):2016/03/29 15:00 ~ 2016/03/31 24:59|BGCOLOR(#ffdddd):1人/累積スコア対戦|>|>|>|BGCOLOR(#ffdddd):-|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.2|BGCOLOR(#ffdddd):2016/04/01 15:00 ~ 2016/04/04 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffdddd):SEC.3|BGCOLOR(#ffdddd):2016/04/05 15:00 ~ 2016/04/07 24:59|~|>|>|>|~|
|~|~|~|通期|2016/03/29 15:00 ~ 2016/04/07 24:59|個人/累積スコア|スキン|1000位|2000位まで|-|
|~第20回|BGCOLOR(#ffcccc):合計|>|[[crossbeats REV. SUNRISE&br();カウントダウン記念杯>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info361.html]]|2016/04/15 18:00 ~ 2016/04/22 24:59|個人/ハイスコア|スキン|1000位|1200位まで|2000~2100位|
*順位別個人成績 [#pabc79aa]
**合計ルールイベント [#q7a18768]

|~回次|~イベントタイトル|~時間|~順位&br();報酬|>|>|~課題曲Lv|~最高点|>|~1位|>|~100位|>|~順位報酬ボーダー|h
|~|~|~|~|~曲数|~平均|~最高|~|~スコア|~得点率|~スコア|~得点率|~スコア|~得点率|h
||CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~第1回|[[個人戦 HIGHSCORE MATCH>http://game.capcom.com/crossbeats/ranking-1.html]]|169時間|楽曲|3曲|&calc((34+41+70)/3,1);|70|102800|102200|&calc(102200/102800*100,2);%|96150|&calc(96150/102800*100,2);%|93270 (300位)|&calc(93270/102800*100,2);%|
|~第2回|[[年越し個人戦 第1弾&br();HIGHSCORE ATTACK EVENT>http://game.capcom.com/crossbeats/ranking-2.html]]|78時間|楽曲|3曲|&calc((25+56+57)/3,1);|57|96600|96250|&calc(96250/96600*100,2);%|88260|&calc(88260/96600*100,2);%|79210 (700位)|&calc(79210/96600*100,2);%|
|~第3回|[[カプコン30周年記念CDコラボイベント>http://game.capcom.com/crossbeats/ranking-4.html]]|140時間|楽曲|4曲|&calc((36+53+57+64)/4,1);|64|134400|133500|&calc(133500/134400*100,2);%|128220|&calc(128220/134400*100,2);%|121140 (700位)|&calc(121140/134400*100,2);%|
|~第4回|[[Next Break Artistコラボ 第1弾>http://game.capcom.com/crossbeats/ranking-5.html]]|158時間|楽曲|4曲|&calc((37+56+68+67)/4,1);|68|159800|158400|&calc(158400/159800*100,2);%|148970|&calc(148970/159800*100,2);%|134010 (800位)|&calc(134010/159800*100,2);%|
|~第5回|[[White Day杯&br();ニコ動発アーティストコラボ>http://game.capcom.com/crossbeats/ranking-8.html]]|158時間|楽曲|4曲|&calc((62+43+76+46)/4,1);|76|146100|144100|&calc(144100/146100*100,2);%|134770|&calc(134770/146100*100,2);%|121010 (800位)|&calc(121010/146100*100,2);%|
|~第6回|[[unBORDEレーベル特集 第1弾>http://game.capcom.com/crossbeats/ranking-10.html]]|144時間|楽曲|4曲|&calc((60+73+48+30)/4,1);|73|138100|137850|&calc(137850/138100*100,2);%|129280|&calc(129280/138100*100,2);%|117100 (800位)|&calc(117100/138100*100,2);%|
|~MINI|[[きゃりーぱみゅぱみゅフェスティバル>http://game.capcom.com/crossbeats/ranking-12.html]]|110時間|スキン|3曲|&calc((39+44+47)/3,1);|47|108900|108650|&calc(108650/108900*100,2);%|105120|&calc(105120/108900*100,2);%|97070 (1000位)|&calc(97070/108900*100,2);%|
|~タッグ&br();第1回|BGCOLOR(#ffdddd):[[unBORDEレーベル特集 第2弾>http://game.capcom.com/crossbeats/ranking-13.html]]|BGCOLOR(#ffdddd):178時間&br();(3 SECs.)|BGCOLOR(#ffdddd):楽曲|BGCOLOR(#ffdddd):3×&br();3曲|BGCOLOR(#ffdddd):&calc((36+58+68+51+67+64+41+61+63)/9,1);|BGCOLOR(#ffdddd):68|BGCOLOR(#ffdddd):345500|BGCOLOR(#ffdddd):341530|BGCOLOR(#ffdddd):&calc(341530/345500*100,2);%|BGCOLOR(#ffdddd):318750|BGCOLOR(#ffdddd):&calc(318750/345500*100,2);%|BGCOLOR(#ffdddd):255440 (1000位)|BGCOLOR(#ffdddd):&calc(255440/345500*100,2);%|
